2015辽宁医学院最新排名
日期:2015-04-09
来源:辽宁医学院
点击:
2015年辽宁医学院排名第几?选择辽宁医学院好吗?查看辽宁医学院在全国大学和全省大学的排名情况:
辽宁医学院历年排名
年份 | 全国排名 | 全省排名 | 类型 | 得分 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 370 | 24 | 医药 | 61.46 | - |
2015 | 418 | 29 | 医科 | 60.62 | 1星级 |
辽宁医学院简介
辽宁医学院:
辽宁医学院地处渤海之滨、风景秀丽的辽宁西部历史文化名城锦州。1946年学院诞生于解放战争时期,1949年迁址辽宁省锦州市,1958年经国务院批准成立锦州医学院,2006年经教育部批准更名为辽宁医学院。学院占地面积97.5万平方米,建筑面积27.9万平方米。是国家首批具有学士学位、第二批硕士学位授予权的高等院校之一。有普通高等教育、国有民营教育、成人教育、高等职业技术教育和留学生教育等多种办学形式,有专科生、本科生、研究生3个办学层次;有医学、农学、工学、管理学4个学科门类,有临床医学、口腔医学、... [详细]
2015辽宁最好大学排名
省内排名 | 大学名称 | 国内排名 | 类型 | 综合得分 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东北大学 | 28 | 理工 | 69.11 | 5星级 |
2 | 大连理工大学 | 31 | 理工 | 68.61 | 4星级 |
3 | 辽宁大学 | 110 | 综合 | 63.21 | 3星级 |
4 | 东北财经大学 | 111 | 财经 | 63.2 | 4星级 |
5 | 中国医科大学 | 141 | 医科 | 62.44 | 3星级 |
6 | 大连海事大学 | 149 | 理工 | 62.28 | 3星级 |
7 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 理工 | 61.92 | 2星级 |
8 | 沈阳农业大学 | 179 | 农业 | 61.83 | 2星级 |
9 | 沈阳工业大学 | 187 | 理工 | 61.76 | 2星级 |
10 | 辽宁师范大学 | 214 | 师范 | 61.5 | 3星级 |
11 | 大连医科大学 | 216 | 医科 | 61.48 | 2星级 |
12 | 沈阳建筑大学 | 219 | 理工 | 61.44 | 2星级 |
13 | 沈阳药科大学 | 246 | 医科 | 61.35 | 4星级 |
14 | 沈阳航空航天大学 | 263 | 理工 | 61.23 | 1星级 |
15 | 大连交通大学 | 275 | 理工 | 61.18 | 1星级 |
16 | 大连工业大学 | 295 | 理工 | 61.11 | 2星级 |
17 | 辽宁科技大学 | 307 | 理工 | 61.05 | 1星级 |
18 | 辽宁中医药大学 | 313 | 医科 | 61.02 | 2星级 |
19 | 沈阳师范大学 | 316 | 师范 | 61.01 | 2星级 |
20 | 辽宁工业大学 | 333 | 理工 | 60.9 | 1星级 |
21 | 沈阳理工大学 | 343 | 理工 | 60.87 | 1星级 |
22 | 大连海洋大学 | 350 | 农业 | 60.83 | 1星级 |
23 | 沈阳化工大学 | 353 | 理工 | 60.82 | 1星级 |
24 | 大连大学 | 355 | 综合 | 60.81 | 1星级 |
25 | 渤海大学 | 366 | 综合 | 60.79 | 1星级 |
25 | 大连民族学院 | 366 | 民族 | 60.79 | 1星级 |
27 | 沈阳大学 | 412 | 综合 | 60.63 | 1星级 |
27 | 辽宁石油化工大学 | 412 | 理工 | 60.63 | 1星级 |
29 | 辽宁医学院 | 418 | 医科 | 60.62 | 1星级 |
30 | 沈阳工程学院 | 477 | 理工 | 60.52 | 1星级 |
31 | 沈阳医学院 | 538 | 医科 | 60.44 | 1星级 |
32 | 鞍山师范学院 | 583 | 师范 | 60.39 | 1星级 |
33 | 辽东学院 | 601 | 财经 | 60.37 | 1星级 |
34 | 辽宁科技学院 | 632 | 理工 | 60.34 | 1星级 |
35 | 营口理工学院 | 638 | 理工 | 60.33 | 1星级 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/daxue/pm/68422.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。