沈阳建筑大学2016年各省最低分数线[理科]
日期:2016-09-22
来源:沈阳建筑大学
点击:
【理科分数线】
投档分数线数据按分数线由低到高排列:
序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 333(BB) | 沈阳建筑大学 |
1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 333(BB) | 沈阳建筑大学 |
3 | 新疆 | 理科 | 民语言一本 | 345 | 沈阳建筑大学 |
4 | 上海 | 理科 | 本科 | 370 | 沈阳建筑大学 |
5 | 广东 | 理科 | 二本 | 477 | 沈阳建筑大学 |
6 | 贵州 | 理科 | 一本 | 483 | 沈阳建筑大学 |
7 | 福建 | 理科 | 一本 | 487 | 沈阳建筑大学 |
8 | 陕西 | 理科 | 一本 | 491 | 沈阳建筑大学 |
9 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 | 499 | 沈阳建筑大学 |
10 | 广西 | 理科 | 一本 | 502 | 沈阳建筑大学 |
11 | 广西 | 理科 | 专项计划批 | 504 | 沈阳建筑大学 |
12 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划 | 510 | 沈阳建筑大学 |
13 | 浙江 | 理科 | 二本 | 511 | 沈阳建筑大学 |
14 | 北京 | 理科 | 二本 | 513 | 沈阳建筑大学 |
15 | 山西 | 理科 | 一本B类 | 519 | 沈阳建筑大学 |
15 | 江西 | 理科 | 二本 | 519 | 沈阳建筑大学 |
15 | 山西 | 理科 | 一本B | 519 | 沈阳建筑大学 |
18 | 河南 | 理科 | 一本 | 522 | 沈阳建筑大学 |
19 | 湖南 | 理科 | 一本 | 531 | 沈阳建筑大学 |
20 | 江西 | 理科 | 一本 | 538 | 沈阳建筑大学 |
21 | 黑龙江 | 理科 | 一本A段 | 545 | 沈阳建筑大学 |
22 | 河南 | 理科 | 一本 | 550 | 沈阳建筑大学 |
23 | 山东 | 理科 | 一本 | 562 | 沈阳建筑大学 |
24 | 海南 | 理科 | 一本 | 606 | 沈阳建筑大学 |
注:2016沈阳建筑大学分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/194740.html)