大连民族学院2018分数线多少?
大连民族大学 2018-08-31 09:21:11
导读:2018年大连民族大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在大连民族学院的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 458 | 二本 | 最高分:472 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 499 | 二本 | 最高分:510 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 北京 | 479 | 二本 | |
2 | 福建 | 451 | 本科二批 | |
3 | 甘肃 | 451 | 二本K | |
4 | 广东 | 466 | 本科 | |
5 | 广西 | 442 | 二本 | |
6 | 贵州 | 454 | 二本 | 最高分:484 |
7 | 贵州 | 451 | 二本 | 最高分:496 只招少数民族 |
8 | 贵州 | 473 | 二本 | 最高分:513 二本定向 |
9 | 贵州 | 500 | 一本 | 最高分:534 只招少数民族 |
10 | 贵州 | 509 | 一本 | 最高分:543 |
11 | 海南 | 541 | 本科A | 汉族生:583 |
12 | 河北 | 518 | 二本 | |
13 | 河北 | 567 | 一本 | |
14 | 河南 | 506 | 二本 | |
15 | 河南 | 481 | 二本 | 少数民族 |
16 | 河南 | 540 | 一本 | |
17 | 河南 | 513 | 一本 | 少数民族 |
18 | 黑龙江 | 459 | 二本A | |
19 | 黑龙江 | 537 | 一本A | |
20 | 湖北 | 492 | 二本 | 国家专项计划 |
21 | 湖北 | 481 | 二本 | 普通类(少数民族) |
22 | 湖南 | 484 | 二本 | 非汉族 |
23 | 湖南 | 499 | 二本 | 汉族 |
24 | 江苏 | 326 | 二本 | BB |
25 | 江西 | 516 | 二本 | |
26 | 辽宁 | 500 | 本科 | |
27 | 宁夏 | 438 | 二本 | |
28 | 青海 | 380 | 二本民族班 | 最高分:400 |
29 | 青海 | 364 | 二本预科班 | 最高分:392 |
30 | 山东 | 521 | 本科 | 最高分:552 |
31 | 山西 | 501 | 二本A | |
32 | 陕西 | 456 | 二本 | |
33 | 四川 | 531 | 二本 | |
34 | 四川 | 482 | 二本 | 少数民族 |
35 | 天津 | 479 | 本科 | |
36 | 云南 | 443 | 二本 | 最高分:459 人口较少民族预科 |
37 | 云南 | 475 | 二本 | 最高分:523 |
38 | 云南 | 473 | 二本预科 | 最高分:503 |
39 | 云南 | 516 | 国家专项批 | 最高分:541 |
民考汉理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 395 | 二本 | 最高分:432 |
民考汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 435 | 二本 | 最高分:454 |
双语理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 391 | 二本 | 最高分:413 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 546 | 二本 | |
2 | 安徽 | 527 | 二本 | 本二少数民族考生 |
3 | 北京 | 512 | 二本 | |
4 | 福建 | 512 | 本科二批 | |
5 | 甘肃 | 472 | 二本K | |
6 | 广西 | 510 | 二本 | 汉族考生投档分数线:文史类515,理工类444. |
7 | 贵州 | 553 | 二本 | 最高分:576 二本定向 |
8 | 贵州 | 574 | 二本 | 最高分:579 |
9 | 贵州 | 571 | 二本 | 最高分:579 只招少数民族 |
10 | 贵州 | 591 | 一本 | 最高分:596 |
11 | 贵州 | 590 | 一本 | 最高分:596 只招少数民族 |
12 | 海南 | 623 | 本科A | 汉族生:632 |
13 | 河北 | 565 | 二本 | |
14 | 河北 | 592 | 一本 | |
15 | 河南 | 545 | 二本 | |
16 | 河南 | 525 | 二本 | 少数民族 |
17 | 河南 | 573 | 一本 | |
18 | 河南 | 552 | 一本 | 少数民族 |
19 | 黑龙江 | 486 | 二本A | |
20 | 黑龙江 | 516 | 一本A | |
21 | 湖北 | 547 | 二本 | 普通类(少数民族) |
22 | 湖南 | 560 | 二本 | 非汉族 |
23 | 湖南 | 564 | 二本 | 汉族 |
24 | 江苏 | 317 | 二本 | BB |
25 | 江西 | 561 | 二本 | |
26 | 辽宁 | 537 | 本科 | |
27 | 宁夏 | 509 | 二本 | |
28 | 青海 | 447 | 二本民族班 | 最高分:462 |
29 | 青海 | 430 | 二本预科班 | 最高分:458 |
30 | 山东 | 557 | 本科 | 最高分:564 |
31 | 山西 | 533 | 二本A | |
32 | 陕西 | 503 | 二本 | |
33 | 四川 | 560 | 二本 | |
34 | 四川 | 518 | 二本 | 少数民族 |
35 | 天津 | 509 | 本科 | |
36 | 云南 | 522 | 二本 | 最高分:533 人口较少民族预科 |
37 | 云南 | 542 | 二本 | 最高分:580 |
38 | 云南 | 543 | 二本预科 | 最高分:569 |
39 | 云南 | 579 | 国家专项批 | 最高分:597 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 413 | 本科 | |
2 | 浙江 | 558 | 二段 |
- 辽宁分数线