大连理工2015各省各专业分数线[4]
日期:2016-07-08
来源:大连理工大学盘锦校区
省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
四川 | 贫困地区专项计划(理) | 电子商务 | 551 | 551 | 551 |
四川 | 贫困地区专项计划(理) | 过程装备与控制工程(海洋石油装备) | 560 | 560 | 560 |
四川 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工业生物工程 | 564 | 564 | 564 |
四川 | 贫困地区专项计划(理) | 环境生态工程 | 556 | 556 | 556 |
四川 | 贫困地区专项计划(理) | 经济学 | 560 | 560 | 560 |
四川 | 贫困地区专项计划(理) | 人力资源管理 | 560 | 560 | 560 |
四川 | 贫困地区专项计划(理) | 食品科学与工程 | 556 | 556 | 556 |
四川 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 564 | 558.1 | 551 |
四川 | 理科 | 电子商务 | 576 | 576 | 576 |
四川 | 理科 | 过程装备与控制工程(海洋石油装备) | 576 | 575 | 574 |
四川 | 理科 | 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) | 579 | 579 | 579 |
四川 | 理科 | 海洋技术 | 573 | 573 | 573 |
四川 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 575 | 575 | 575 |
四川 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 584 | 581.5 | 579 |
四川 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 577 | 575 | 573 |
四川 | 理科 | 环境生态工程 | 575 | 575 | 575 |
四川 | 理科 | 人力资源管理 | 583 | 583 | 583 |
四川 | 理科 | 商务英语 | 583 | 578 | 573 |
四川 | 理科 | 生物科学 | 573 | 573 | 573 |
四川 | 理科 | 食品科学与工程 | 574 | 573.5 | 573 |
四川 | 理科 | 药学 | 577 | 577 | 577 |
四川 | 理科 | 应用化学 | 592 | 592 | 592 |
四川 | 理科 | 知识产权 | 573 | 573 | 573 |
四川 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 579 | 579 | 579 |
四川 | 理科 | 录取分数 | 592 | 576.8 | 573 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 电子商务 | 506 | 506 | 506 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 过程装备与控制工程(海洋石油装备) | 509 | 509 | 509 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(天然气化工) | 513 | 513 | 513 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 环境生态工程 | 507 | 507 | 507 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 人力资源管理 | 509 | 509 | 509 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 知识产权 | 506 | 506 | 506 |
贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 513 | 508.3 | 506 |
贵州 | 理科 | 电子商务 | 543 | 543 | 543 |
贵州 | 理科 | 过程装备与控制工程(海洋石油装备) | 514 | 514 | 514 |
贵州 | 理科 | 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) | 509 | 508 | 507 |
贵州 | 理科 | 海洋技术 | 511 | 511 | 511 |
贵州 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 526 | 526 | 526 |
贵州 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 535 | 525.5 | 516 |
贵州 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 515 | 515 | 515 |
贵州 | 理科 | 环境生态工程 | 520 | 520 | 520 |
贵州 | 理科 | 经济学 | 535 | 535 | 535 |
贵州 | 理科 | 人力资源管理 | 528 | 528 | 528 |
贵州 | 理科 | 商务英语 | 532 | 521 | 510 |
贵州 | 理科 | 生物科学 | 507 | 507 | 507 |
贵州 | 理科 | 食品科学与工程 | 508 | 508 | 508 |
贵州 | 理科 | 药学 | 513 | 513 | 513 |
贵州 | 理科 | 应用化学 | 528 | 518.5 | 509 |
贵州 | 理科 | 运动康复 | 506 | 506 | 506 |
贵州 | 理科 | 知识产权 | 507 | 507 | 507 |
贵州 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 514 | 514 | 514 |
贵州 | 理科 | 录取分数 | 543 | 517.9 | 506 |
云南 | 理科 | 食品科学与工程 | 542 | 542 | 542 |
云南 | 理科 | 药学 | 540 | 540 | 540 |
云南 | 理科 | 应用化学 | 566 | 566 | 566 |
云南 | 理科 | 运动康复 | 532 | 532 | 532 |
云南 | 理科 | 知识产权 | 535 | 535 | 535 |
云南 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 563 | 563 | 563 |
云南 | 理科 | 录取分数 | 568 | 546.4 | 532 |
云南 | 理科 | 电子商务 | 561 | 561 | 561 |
云南 | 理科 | 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) | 540 | 540 | 540 |
云南 | 理科 | 海洋技术 | 540 | 540 | 540 |
云南 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 540 | 540 | 540 |
云南 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 550 | 541 | 532 |
云南 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 555 | 555 | 555 |
云南 | 理科 | 环境生态工程 | 568 | 568 | 568 |
云南 | 理科 | 经济学 | 550 | 548 | 546 |
云南 | 理科 | 人力资源管理 | 536 | 536 | 536 |
云南 | 理科 | 商务英语 | 541 | 541 | 541 |
云南 | 理科 | 生物信息学 | 544 | 544 | 544 |
云南 | 贫困地区专项计划(理) | 电子商务 | 562 | 562 | 562 |
云南 | 贫困地区专项计划(理) | 过程装备与控制工程(海洋石油装备) | 542 | 542 | 542 |
云南 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(天然气化工) | 551 | 551 | 551 |
云南 | 贫困地区专项计划(理) | 环境生态工程 | 545 | 545 | 545 |
云南 | 贫困地区专项计划(理) | 经济学 | 549 | 549 | 549 |
云南 | 贫困地区专项计划(理) | 人力资源管理 | 548 | 548 | 548 |
云南 | 贫困地区专项计划(理) | 应用化学 | 546 | 546 | 546 |
云南 | 贫困地区专项计划(理) | 知识产权 | 558 | 558 | 558 |
云南 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 562 | 550.1 | 542 |
陕西 | 贫困地区专项计划(理) | 电子商务 | 548 | 548 | 548 |
陕西 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(石油化工) | 533 | 533 | 533 |
陕西 | 贫困地区专项计划(理) | 商务英语 | 525 | 525 | 525 |
陕西 | 贫困地区专项计划(理) | 生物科学 | 536 | 536 | 536 |
陕西 | 贫困地区专项计划(理) | 应用化学 | 533 | 533 | 533 |
陕西 | 贫困地区专项计划(理) | 资源循环科学与工程 | 521 | 521 | 521 |
陕西 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 548 | 532.7 | 521 |
陕西 | 理科 | 电子商务 | 554 | 554 | 554 |
陕西 | 理科 | 过程装备与控制工程(海洋石油装备) | 556 | 555 | 554 |
陕西 | 理科 | 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) | 558 | 558 | 558 |
陕西 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 558 | 554.5 | 551 |
陕西 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 555 | 555 | 555 |
陕西 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 562 | 562 | 562 |
陕西 | 理科 | 环境生态工程 | 549 | 549 | 549 |
陕西 | 理科 | 人力资源管理 | 552 | 552 | 552 |
陕西 | 理科 | 应用化学 | 565 | 565 | 565 |
陕西 | 理科 | 录取分数 | 565 | 555.8 | 549 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 电子商务 | 504 | 504 | 504 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 过程装备与控制工程(海洋石油装备) | 527 | 527 | 527 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) | 518 | 518 | 518 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工业生物工程 | 507 | 507 | 507 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(石油化工) | 527 | 527 | 527 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(天然气化工) | 515 | 515 | 515 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 环境生态工程 | 502 | 502 | 502 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 生物科学 | 519 | 519 | 519 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 食品科学与工程 | 503 | 503 | 503 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 应用化学 | 539 | 539 | 539 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 知识产权 | 501 | 501 | 501 |
甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 539 | 514.7 | 501 |
甘肃 | 理科 | 电子商务 | 519 | 516 | 513 |
甘肃 | 理科 | 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) | 521 | 518.5 | 516 |
甘肃 | 理科 | 海洋技术 | 517 | 517 | 517 |
甘肃 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 538 | 527 | 519 |
甘肃 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 514 | 513.5 | 513 |
甘肃 | 理科 | 环境生态工程 | 523 | 523 | 523 |
甘肃 | 理科 | 经济学 | 554 | 540.5 | 527 |
甘肃 | 理科 | 人力资源管理 | 513 | 513 | 513 |
甘肃 | 理科 | 商务英语 | 512 | 512 | 512 |
甘肃 | 理科 | 食品科学与工程 | 528 | 528 | 528 |
甘肃 | 理科 | 药学 | 512 | 512 | 512 |
甘肃 | 理科 | 应用化学 | 527 | 525.7 | 524 |
甘肃 | 理科 | 录取分数 | 554 | 521.1 | 512 |
青海 | 理科 | 电子商务 | 490 | 490 | 490 |
青海 | 理科 | 过程装备与控制工程(海洋石油装备) | 456 | 456 | 456 |
青海 | 理科 | 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) | 437 | 437 | 437 |
青海 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 447 | 447 | 447 |
青海 | 理科 | 商务英语 | 428 | 428 | 428 |
青海 | 理科 | 食品科学与工程 | 413 | 413 | 413 |
青海 | 理科 | 药学 | 429 | 429 | 429 |
青海 | 理科 | 应用化学 | 426 | 426 | 426 |
青海 | 理科 | 录取分数 | 490 | 440.8 | 413 |
宁夏 | 理科 | 电子商务 | 501 | 499 | 497 |
宁夏 | 理科 | 过程装备与控制工程(海洋石油装备) | 487 | 487 | 487 |
宁夏 | 理科 | 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) | 490 | 490 | 490 |
宁夏 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 481 | 481 | 481 |
宁夏 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 508 | 508 | 508 |
宁夏 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 494 | 494 | 494 |
宁夏 | 理科 | 环境生态工程 | 488 | 485 | 482 |
宁夏 | 理科 | 商务英语 | 496 | 496 | 496 |
宁夏 | 理科 | 食品科学与工程 | 483 | 483 | 483 |
宁夏 | 理科 | 应用化学 | 484 | 484 | 484 |
宁夏 | 理科 | 录取分数 | 508 | 490.9 | 481 |
新疆 | 贫困地区专项计划(理) | 化学工程与工艺(天然气化工) | 448 | 448 | 448 |
新疆 | 贫困地区专项计划(理) | 环境生态工程 | 480 | 480 | 480 |
新疆 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 480 | 464 | 448 |
新疆 | 南疆地区单列计划(理) | 应用化学 | 489 | 489 | 489 |
新疆 | 南疆地区单列计划(理) | 录取分数 | 489 | 489 | 489 |
新疆 | 理科 | 电子商务 | 520 | 518 | 516 |
新疆 | 理科 | 过程装备与控制工程(海洋石油装备) | 522 | 519 | 516 |
新疆 | 理科 | 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) | 528 | 528 | 528 |
新疆 | 理科 | 化学工程与工业生物工程 | 518 | 518 | 518 |
新疆 | 理科 | 化学工程与工艺(石油化工) | 512 | 512 | 512 |
新疆 | 理科 | 化学工程与工艺(天然气化工) | 539 | 539 | 539 |
新疆 | 理科 | 环境生态工程 | 523 | 517.5 | 512 |
新疆 | 理科 | 经济学 | 589 | 589 | 589 |
新疆 | 理科 | 人力资源管理 | 527 | 527 | 527 |
新疆 | 理科 | 商务英语 | 512 | 512 | 512 |
新疆 | 理科 | 食品科学与工程 | 552 | 552 | 552 |
新疆 | 理科 | 药学 | 514 | 514 | 514 |
新疆 | 理科 | 应用化学 | 520 | 520 | 520 |
新疆 | 理科 | 录取分数 | 589 | 526.3 | 512 |
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/yiben/2016/190665.html)
大连理工2015各省分数线
大连理工大学盘锦校区在各省录取分数线多少?见2015大连理工大学盘锦校区分数线表: 大连理工在各省分数线 省份 类型 最...
- 相关推荐
2017辽宁建筑职院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读辽宁建筑职院需要多少分? 2017辽宁建筑职院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在...
辽宁超过一本分数线30分报什么大学好[文科]?
导读:辽宁文科考生高考分数线超过 一本分数线 30分 可以选什么大学? 2017年辽宁一本分数线532分 ,学习查小编根据2017年辽...
2017辽宁金融职院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读辽宁金融职院需要多少分? 2017辽宁金融职院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省理科生在...
2017沈阳工学院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读沈阳工学院需要多少分? 2017沈阳工学院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省理科生在沈阳...
2017大连汽车职业学院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读大连汽车职业学院需要多少分? 2017大连汽车职业学院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
辽宁超过二本分数线30分报什么大学好[文科]?
导读:辽宁文科考生高考分数线超过 二本分数线 30分 可以选什么大学? 2017年辽宁二本分数线428分 ,学习查小编根据2017年辽...
- 他们喜欢的