宁夏380分选择什么大学?[理科]
380分大学 2017-04-29 12:04:38
380分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在宁夏招生的最低分接近380分的大学:
380分选什么理科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院 | 0 | 380 | 407 | 理科 | 三本 |
1 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 0 | 380 | 382 | 理科 | 三本 |
2 | 兰州财经大学长青学院 | 1 | 381 | 403 | 理科 | 三本 |
2 | 天津大学仁爱学院 | 1 | 381 | 396 | 理科 | 三本 |
3 | 天津商业大学宝德学院 | 2 | 382 | 409 | 理科 | 三本 |
3 | 南京航空航天大学金城学院 | 2 | 382 | 397 | 理科 | 三本 |
3 | 中国地质大学长城学院 | 2 | 382 | 403 | 理科 | 三本 |
4 | 上海杉达学院 | 3 | 383 | 397 | 理科 | 三本 |
5 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4 | 384 | 394 | 理科 | 三本 |
5 | 成都理工大学工程技术学院 | 4 | 384 | 408 | 理科 | 三本 |
6 | 三峡大学科技学院 | 5 | 385 | 390 | 理科 | 三本 |
6 | 宁波大学科学技术学院 | 5 | 385 | 400 | 理科 | 三本 |
7 | 湖南理工学院南湖学院 | 6 | 386 | 386 | 理科 | 三本 |
7 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 6 | 386 | 407 | 理科 | 三本 |
7 | 宁夏大学 | 6 | 386 | 506 | 理科 | 一本 |
7 | 吉林大学珠海学院 | 6 | 386 | 386 | 理科 | 三本 |
7 | 上海师范大学天华学院 | 6 | 386 | 399 | 理科 | 三本 |
8 | 塔里木大学 | 7 | 387 | 413 | 理科 | 二本 |
8 | 武汉理工大学华夏学院 | 7 | 387 | 402 | 理科 | 三本 |
9 | 北京城市学院 | 8 | 388 | 389 | 理科 | 三本 |
9 | 新疆农业大学 | 8 | 388 | 410 | 理科 | 二本 |
9 | 内蒙古民族大学 | 8 | 388 | 389 | 理科 | 二本 |
9 | 榆林学院 | 8 | 388 | 412 | 理科 | 二本 |
9 | 广西民族大学 | 8 | 388 | 391 | 理科 | 二本 |
9 | 新疆工程学院 | 8 | 388 | 388 | 理科 | 二本 |
10 | 长沙医学院 | 10 | 390 | 394 | 理科 | 三本 |
10 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 10 | 390 | 390 | 理科 | 三本 |
10 | 陇东学院 | 10 | 390 | 417 | 理科 | 二本 |
10 | 贵州财经大学商务学院 | 10 | 390 | 390 | 理科 | 三本 |
11 | 大连民族大学 | 11 | 391 | 392 | 理科 | 二本 |
11 | 吕梁学院 | 11 | 391 | 424 | 理科 | 二本 |
11 | 北方民族大学 | 11 | 391 | 434 | 理科 | 二本 |
11 | 长沙理工大学城南学院 | 11 | 391 | 397 | 理科 | 三本 |
12 | 宁夏医科大学 | 12 | 392 | 441 | 理科 | 二本 |
13 | 昆明医科大学海源学院 | 13 | 393 | 401 | 理科 | 三本 |
13 | 西安建筑科技大学华清学院 | 13 | 393 | 395 | 理科 | 三本 |
13 | 文华学院 | 13 | 393 | 407 | 理科 | 三本 |
13 | 天津财经大学珠江学院 | 13 | 393 | 398 | 理科 | 三本 |
14 | 湖北医药学院药护学院 | 14 | 394 | 399 | 理科 | 三本 |
14 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 14 | 394 | 403 | 理科 | 三本 |
14 | 西南科技大学 | 14 | 394 | 430 | 理科 | 二本 |
14 | 河南工程学院 | 14 | 394 | 415 | 理科 | 二本 |
14 | 宁夏师范学院 | 14 | 394 | 444 | 理科 | 二本 |
15 | 安康学院 | 15 | 395 | 427 | 理科 | 二本 |
15 | 青岛理工大学琴岛学院 | 15 | 395 | 411 | 理科 | 三本 |
15 | 石家庄铁道大学四方学院 | 15 | 395 | 395 | 理科 | 三本 |
16 | 河北外国语学院 | 16 | 396 | 399 | 理科 | 三本 |
16 | 遵义师范学院 | 16 | 396 | 411 | 理科 | 二本 |
16 | 西南民族大学 | 16 | 396 | 412 | 理科 | 二本 |
16 | 西北师范大学 | 16 | 396 | 444 | 理科 | 二本 |
16 | 西安财经学院行知学院 | 16 | 396 | 396 | 理科 | 三本 |
16 | 青海民族大学 | 16 | 396 | 427 | 理科 | 二本 |
16 | 山西工程技术学院 | 16 | 396 | 412 | 理科 | 二本 |
17 | 广西科技大学 | 17 | 397 | 418 | 理科 | 二本 |
17 | 许昌学院 | 17 | 397 | 416 | 理科 | 二本 |
17 | 山西农业大学 | 17 | 397 | 415 | 理科 | 二本 |
17 | 吉林师范大学 | 17 | 397 | 397 | 理科 | 二本 |
17 | 南京邮电大学通达学院 | 17 | 397 | 397 | 理科 | 三本 |
18 | 周口师范学院 | 19 | 399 | 409 | 理科 | 二本 |
18 | 大连医科大学中山学院 | 19 | 399 | 411 | 理科 | 三本 |
18 | 厦门大学嘉庚学院 | 19 | 399 | 407 | 理科 | 三本 |
18 | 江西科技师范大学 | 19 | 399 | 434 | 理科 | 二本 |
18 | 西北民族大学 | 19 | 399 | 406 | 理科 | 二本 |
19 | 黑龙江科技大学 | 20 | 400 | 428 | 理科 | 二本 |
19 | 兰州城市学院 | 20 | 400 | 431 | 理科 | 二本 |
19 | 北京邮电大学世纪学院 | 20 | 400 | 400 | 理科 | 三本 |
19 | 四川大学锦城学院 | 20 | 400 | 414 | 理科 | 三本 |
- 他们喜欢的文章
- 宁夏分数线栏目文章