青海理工类大学分数线多少?见青海省内外的本专科理工类大学分数线详表[青海省外理工类本科[文科]]
青海高考网 2020-01-04 13:31:25
青海省外理工类本科[文科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江工程学院 | 445 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 |
2 | 四川轻化工大学 | 445 | 二本 | 文科 | 自贡 |
3 | 淮阴工学院 | 446 | 二本 | 文科 | 淮安 |
4 | 河南城建学院 | 447 | 二本 | 文科 | 平顶山 |
5 | 中原工学院 | 448 | 二本 | 文科 | 郑州 |
6 | 南阳理工学院 | 450 | 二本 | 文科 | 南阳 |
7 | 内蒙古科技大学 | 451 | 二本 | 文科 | 包头 |
8 | 河南科技学院 | 452 | 二本 | 文科 | 新乡 |
9 | 河南工程学院 | 452 | 二本 | 文科 | 郑州 |
10 | 安阳工学院 | 454 | 二本 | 文科 | 安阳 |
11 | 太原学院 | 456 | 二本 | 文科 | 太原 |
12 | 盐城工学院 | 464 | 二本 | 文科 | 盐城 |
13 | 长春工程学院 | 464 | 二本 | 文科 | 长春 |
14 | 洛阳理工学院 | 465 | 二本 | 文科 | 洛阳 |
15 | 郑州轻工业大学 | 466 | 二本 | 文科 | 郑州 |
16 | 山东交通学院 | 466 | 二本 | 文科 | 济南 |
17 | 南昌工程学院 | 468 | 二本 | 文科 | 南昌 |
18 | 陕西理工大学 | 469 | 二本 | 文科[二本预科班] | 汉中 |
19 | 天津科技大学 | 470 | 二本 | 文科[二本预科班] | 天津 |
20 | 金陵科技学院 | 473 | 二本 | 文科 | 南京 |
21 | 湖北理工学院 | 474 | 二本 | 文科 | 黄石 |
22 | 桂林理工大学 | 474 | 二本 | 文科 | 桂林 |
23 | 湖南理工学院 | 478 | 二本 | 文科 | 岳阳 |
24 | 河南工业大学 | 481 | 二本 | 文科 | 郑州 |
25 | 厦门理工学院 | 481 | 二本 | 文科 | 厦门 |
26 | 重庆理工大学 | 483 | 二本 | 文科 | 重庆 |
27 | 山东建筑大学 | 484 | 二本 | 文科 | 济南 |
28 | 湖南工业大学 | 489 | 一本 | 文科 | 株洲 |
29 | 中国海洋大学 | 490 | 一本 | 文科 | 青岛 |
30 | 西安石油大学 | 491 | 二本 | 文科 | 西安 |
31 | 上海电机学院 | 491 | 一本 | 文科 | 上海 |
32 | 中国地质大学(武汉) | 498 | 一本 | 文科 | 武汉 |
33 | 华北电力大学 | 499 | 一本 | 文科 | 北京 |
34 | 西南科技大学 | 501 | 一本 | 文科 | 绵阳 |
35 | 长春理工大学 | 501 | 一本 | 文科 | 长春 |
36 | 西安建筑科技大学 | 501 | 一本 | 文科 | 西安 |
37 | 江苏科技大学 | 502 | 一本 | 文科 | 镇江 |
38 | 东华理工大学 | 503 | 一本 | 文科 | 南昌 |
39 | 河海大学 | 503 | 一本 | 文科 | 南京 |
40 | 天津科技大学 | 504 | 一本 | 文科 | 天津 |
41 | 中国民航大学 | 504 | 一本 | 文科 | 天津 |
42 | 湖北工业大学 | 505 | 一本 | 文科 | 武汉 |
43 | 西安工业大学 | 507 | 一本 | 文科 | 西安 |
44 | 山东科技大学 | 509 | 一本 | 文科 | 青岛 |
45 | 西安邮电大学 | 510 | 一本 | 文科 | 西安 |
46 | 长沙理工大学 | 511 | 一本 | 文科 | 长沙 |
47 | 合肥工业大学 | 512 | 一本 | 文科[宣城校区] | 合肥 |
48 | 湖南科技大学 | 512 | 一本 | 文科 | 湘潭 |
49 | 北京印刷学院 | 513 | 一本 | 文科 | 北京 |
50 | 南京信息工程大学 | 513 | 一本 | 文科[一本预科班] | 南京 |
51 | 西安科技大学 | 514 | 一本 | 文科 | 西安 |
52 | 大连海事大学 | 516 | 一本 | 文科 | 大连 |
53 | 成都信息工程大学 | 517 | 一本 | 文科 | 成都 |
54 | 华东理工大学 | 517 | 一本 | 文科[一本民族班] | 上海 |
55 | 南京邮电大学 | 520 | 一本 | 文科 | 南京 |
56 | 武汉理工大学 | 521 | 一本 | 文科 | 武汉 |
57 | 杭州电子科技大学 | 522 | 一本 | 文科 | 杭州 |
58 | 西南交通大学 | 523 | 一本 | 文科[一本预科班] | 成都 |
59 | 华北电力大学(保定) | 523 | 一本 | 文科 | 保定 |
60 | 长安大学 | 528 | 一本 | 文科 | 西安 |
61 | 中国矿业大学 | 534 | 一本 | 文科 | 徐州 |
62 | 北京电子科技学院 | 551 | 本科提前 | 文科[一本需面试类-男生] | 北京 |
63 | 华南理工大学 | 552 | 一本 | 文科 | 广州 |
64 | 上海交通大学 | 587 | 一本 | 文科[一本预科班] | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 青海分数线栏目文章