计算机科学与技术专业分数线各大学排名(山西)
日期:2015-03-31
来源:计算机科学与技术专业
点击:
导读:计算机科学与技术专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在山西的录取分数线,整理了计算机科学与技术专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
计算机科学与技术专业——山西分数线
排名 | 大学 | 平均分 |
---|---|---|
1 | 广西师范大学漓江学院 | 311 |
2 | 哈尔滨华德学院 | 313 |
3 | 浙江师范大学行知学院 | 314 |
4 | 上海师范大学天华学院 | 327 |
5 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 327 |
6 | 杭州师范大学钱江学院 | 328 |
7 | 福州大学至诚学院 | 333 |
8 | 山西工商学院 | 335 |
9 | 山西农业大学信息学院 | 335 |
10 | 汉口学院 | 336 |
11 | 天津天狮学院 | 342 |
12 | 太原科技大学华科学院 | 344 |
13 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 345 |
14 | 昆明理工大学津桥学院 | 350 |
15 | 长春建筑学院 | 350 |
16 | 重庆邮电大学移通学院 | 353 |
17 | 中北大学信息商务学院 | 353 |
18 | 云南大学滇池学院 | 354 |
19 | 天津大学仁爱学院 | 356 |
20 | 北京工业大学耿丹学院 | 357 |
21 | 山西师范大学现代文理学院 | 360 |
22 | 北京城市学院 | 360 |
23 | 陕西国际商贸学院 | 363 |
24 | 黑龙江东方学院 | 366 |
25 | 山东科技大学泰山科技学院 | 366 |
26 | 苏州科技学院天平学院 | 367 |
27 | 天津理工大学中环信息学院 | 370 |
28 | 天津师范大学津沽学院 | 370 |
29 | 南京邮电大学通达学院 | 371 |
30 | 南通大学杏林学院 | 372 |
31 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 373 |
32 | 天津财经大学珠江学院 | 373 |
33 | 上海建桥学院 | 376 |
34 | 中国矿业大学徐海学院 | 378 |
35 | 天津商业大学宝德学院 | 378 |
36 | 西安理工大学高科学院 | 378 |
37 | 长沙理工大学城南学院 | 379 |
38 | 大连东软信息学院 | 380 |
39 | 四川师范大学成都学院 | 380 |
40 | 北京科技大学天津学院 | 385 |
41 | 大连医科大学中山学院 | 385 |
42 | 西安培华学院 | 386 |
43 | 太原理工大学现代科技学院 | 388 |
44 | 上海杉达学院 | 393 |
45 | 吉林大学珠海学院 | 393 |
46 | 山西大学商务学院 | 394 |
47 | 南京理工大学泰州科技学院 | 395 |
48 | 西安科技大学高新学院 | 397 |
49 | 北京理工大学珠海学院 | 397 |
50 | 华北电力大学科技学院 | 401 |
51 | 东南大学成贤学院 | 402 |
52 | 南开大学滨海学院 | 404 |
53 | 华中科技大学文华学院 | 405 |
54 | 燕山大学里仁学院 | 407 |
55 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 411 |
56 | 西安交通大学城市学院 | 413 |
57 | 电子科技大学成都学院 | 415 |
58 | 厦门大学嘉庚学院 | 415 |
59 | 南昌理工学院 | 418 |
60 | 西安建筑科技大学华清学院 | 423 |
61 | 大连理工大学城市学院 | 423 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 424 |
63 | 商丘师范学院 | 440 |
64 | 蚌埠学院 | 440 |
65 | 韶关学院 | 440 |
66 | 武夷学院 | 441 |
67 | 肇庆学院 | 441 |
68 | 运城学院 | 441 |
69 | 新乡学院 | 441 |
70 | 吉林警察学院 | 442 |
71 | 忻州师范学院 | 442 |
72 | 惠州学院 | 442 |
73 | 西华师范大学 | 442 |
74 | 长治学院 | 442 |
75 | 莆田学院 | 443 |
76 | 晋中学院 | 443 |
77 | 丽水学院 | 443 |
78 | 黑河学院 | 443 |
79 | 新余学院 | 443 |
80 | 荆楚理工学院 | 444 |
81 | 辽东学院 | 444 |
82 | 辽宁科技学院 | 444 |
83 | 大理学院 | 445 |
84 | 琼州学院 | 446 |
85 | 湖北师范学院 | 447 |
86 | 泉州师范学院 | 448 |
87 | 湖南城市学院 | 448 |
88 | 四川警察学院 | 448 |
89 | 牡丹江师范学院 | 449 |
90 | 鞍山师范学院 | 449 |
91 | 仲恺农业工程学院 | 449 |
92 | 宜宾学院 | 449 |
93 | 湖南科技学院 | 449 |
94 | 西藏大学 | 450 |
95 | 云南中医学院 | 450 |
96 | 昆明学院 | 451 |
97 | 淮北师范大学 | 451 |
98 | 山西大同大学 | 451 |
99 | 廊坊师范学院 | 452 |
100 | 西藏民族学院 | 453 |
101 | 闽江学院 | 453 |
102 | 湖南警察学院 | 453 |
103 | 景德镇陶瓷学院 | 453 |
104 | 福建师范大学 | 453 |
105 | 湖北警官学院 | 453 |
106 | 太原师范学院 | 453 |
107 | 吉林师范大学 | 454 |
108 | 沈阳师范大学 | 454 |
109 | 江西科技师范大学 | 454 |
110 | 广西师范大学 | 455 |
111 | 海南师范大学 | 456 |
112 | 潍坊学院 | 456 |
113 | 成都学院 | 456 |
114 | 嘉兴学院 | 457 |
115 | 内蒙古农业大学 | 457 |
116 | 天津理工大学 | 458 |
117 | 安徽科技学院 | 458 |
118 | 河南理工大学 | 459 |
119 | 台州学院 | 460 |
120 | 重庆科技学院 | 461 |
121 | 洛阳理工学院 | 462 |
122 | 江西师范大学 | 462 |
123 | 太原工业学院 | 462 |
124 | 河南农业大学 | 463 |
125 | 五邑大学 | 464 |
126 | 齐齐哈尔大学 | 464 |
127 | 东莞理工学院 | 464 |
128 | 四川理工学院 | 465 |
129 | 北京师范大学珠海分校 | 466 |
130 | 西北民族大学 | 466 |
131 | 沈阳工程学院 | 466 |
132 | 内蒙古师范大学 | 466 |
133 | 绥化学院 | 467 |
134 | 北方民族大学 | 468 |
135 | 临沂大学 | 468 |
136 | 黑龙江工程学院 | 468 |
137 | 广东技术师范学院 | 468 |
138 | 长春大学 | 468 |
139 | 白城师范学院 | 468 |
140 | 韩山师范学院 | 468 |
141 | 江西农业大学 | 468 |
142 | 湖南理工学院 | 469 |
143 | 西北师范大学 | 469 |
144 | 浙江海洋学院 | 469 |
145 | 太原科技大学 | 470 |
146 | 湖北汽车工业学院 | 470 |
147 | 哈尔滨金融学院 | 470 |
148 | 中北大学 | 471 |
149 | 东华理工大学 | 471 |
150 | 安徽师范大学 | 471 |
151 | 山东农业大学 | 471 |
152 | 大连民族学院 | 472 |
153 | 山西师范大学 | 472 |
154 | 湖南工业大学 | 473 |
155 | 广东海洋大学 | 473 |
156 | 长春工程学院 | 474 |
157 | 渤海大学 | 474 |
158 | 河北联合大学 | 474 |
159 | 浙江中医药大学 | 474 |
160 | 上海电机学院 | 475 |
161 | 辽宁师范大学 | 475 |
162 | 沈阳大学 | 475 |
163 | 桂林理工大学 | 476 |
164 | 天津农学院 | 476 |
165 | 哈尔滨商业大学 | 477 |
166 | 兰州商学院 | 477 |
167 | 郑州航空工业管理学院 | 478 |
168 | 苏州科技学院 | 478 |
169 | 浙江农林大学 | 478 |
170 | 重庆工商大学 | 478 |
171 | 长江大学 | 479 |
172 | 华北科技学院 | 479 |
173 | 河北建筑工程学院 | 479 |
174 | 辽宁科技大学 | 480 |
175 | 辽宁石油化工大学 | 480 |
176 | 杭州师范大学 | 480 |
177 | 上海商学院 | 481 |
178 | 河南工业大学 | 481 |
179 | 河南大学 | 482 |
180 | 长春工业大学 | 482 |
181 | 南通大学 | 482 |
182 | 河北工程大学 | 482 |
183 | 厦门理工学院 | 482 |
184 | 辽宁工业大学 | 482 |
185 | 黑龙江大学 | 482 |
186 | 山西大学 | 482 |
187 | 青岛农业大学 | 483 |
188 | 浙江外国语学院 | 484 |
189 | 华东交通大学 | 484 |
190 | 内蒙古工业大学 | 485 |
191 | 山西财经大学 | 485 |
192 | 太原理工大学 | 485 |
193 | 上海海洋大学 | 485 |
194 | 北京农学院 | 485 |
195 | 湖北工业大学 | 485 |
196 | 山东交通学院 | 485 |
197 | 安徽理工大学 | 485 |
198 | 西华大学 | 485 |
199 | 山东工商学院 | 486 |
200 | 云南财经大学 | 486 |
201 | 南昌航空大学 | 487 |
202 | 河南科技大学 | 487 |
203 | 北京联合大学 | 487 |
204 | 重庆理工大学 | 488 |
205 | 大连大学 | 488 |
206 | 兰州理工大学 | 488 |
207 | 昆明理工大学 | 488 |
208 | 重庆交通大学 | 489 |
209 | 山东理工大学 | 489 |
210 | 西安财经学院 | 489 |
211 | 大连工业大学 | 489 |
212 | 西南石油大学 | 490 |
213 | 广东金融学院 | 490 |
214 | 哈尔滨理工大学 | 490 |
215 | 兰州交通大学 | 491 |
216 | 北京石油化工学院 | 491 |
217 | 安徽工业大学 | 491 |
218 | 山东建筑大学 | 491 |
219 | 东北电力大学 | 492 |
220 | 沈阳航空航天大学 | 492 |
221 | 西安工业大学 | 492 |
222 | 湖南农业大学 | 494 |
223 | 天津科技大学 | 494 |
224 | 西南民族大学 | 495 |
225 | 湖南科技大学 | 496 |
226 | 广东工业大学 | 496 |
227 | 上海金融学院 | 496 |
228 | 中国民用航空飞行学院 | 496 |
229 | 石河子大学 | 496 |
230 | 沈阳工业大学 | 496 |
231 | 集美大学 | 497 |
232 | 沈阳理工大学 | 497 |
233 | 西南科技大学 | 497 |
234 | 上海立信会计学院 | 498 |
235 | 成都信息工程学院 | 498 |
236 | 桂林电子科技大学 | 499 |
237 | 山西农业大学 | 499 |
238 | 沈阳建筑大学 | 500 |
239 | 湖北大学 | 500 |
240 | 南京林业大学 | 500 |
241 | 广州中医药大学 | 500 |
242 | 四川农业大学 | 501 |
243 | 长春理工大学 | 502 |
244 | 上海电力学院 | 502 |
245 | 天津师范大学 | 504 |
246 | 江苏科技大学 | 504 |
247 | 长沙理工大学 | 504 |
248 | 扬州大学 | 505 |
249 | 汕头大学 | 505 |
250 | 天津商业大学 | 505 |
251 | 北京物资学院 | 505 |
252 | 沈阳农业大学 | 507 |
253 | 成都理工大学 | 507 |
254 | 北京信息科技大学 | 507 |
255 | 东北林业大学 | 508 |
256 | 上海海事大学 | 508 |
257 | 海南大学 | 509 |
258 | 贵州大学 | 510 |
259 | 青岛科技大学 | 510 |
260 | 浙江理工大学 | 510 |
261 | 青岛理工大学 | 511 |
262 | 武汉科技大学 | 511 |
263 | 青岛大学 | 512 |
264 | 中国民航大学 | 514 |
265 | 江西财经大学 | 514 |
266 | 西安邮电大学 | 514 |
267 | 华中农业大学 | 515 |
268 | 吉林财经大学 | 516 |
269 | 南京邮电大学 | 517 |
270 | 杭州电子科技大学 | 517 |
271 | 内蒙古大学 | 518 |
272 | 湘潭大学 | 520 |
273 | 西安理工大学 | 521 |
274 | 深圳大学 | 521 |
275 | 首都师范大学 | 521 |
276 | 陕西科技大学 | 522 |
277 | 西南交通大学 | 524 |
278 | 安徽大学 | 524 |
279 | 西北农林科技大学 | 524 |
280 | 南京农业大学 | 525 |
281 | 东北石油大学 | 525 |
282 | 郑州大学 | 525 |
283 | 天津财经大学 | 527 |
284 | 江苏大学 | 527 |
285 | 南京信息工程大学 | 528 |
286 | 中国矿业大学(徐州) | 529 |
287 | 北方工业大学 | 529 |
288 | 东北大学秦皇岛分校 | 530 |
289 | 中国地质大学(武汉) | 530 |
290 | 北京外国语大学 | 531 |
291 | 华东政法大学 | 533 |
292 | 燕山大学 | 533 |
293 | 合肥工业大学 | 534 |
294 | 北京林业大学 | 534 |
295 | 华中师范大学 | 534 |
296 | 北京语言大学 | 534 |
297 | 长安大学 | 535 |
298 | 中国地质大学(北京) | 535 |
299 | 大连海事大学 | 536 |
300 | 北京化工大学 | 537 |
301 | 西北大学 | 538 |
302 | 哈尔滨工程大学 | 538 |
303 | 山东大学威海分校 | 539 |
304 | 中央民族大学 | 540 |
305 | 中国矿业大学(北京) | 541 |
306 | 河海大学 | 541 |
307 | 暨南大学 | 542 |
308 | 兰州大学 | 543 |
309 | 中国石油大学(北京) | 544 |
310 | 中国石油大学(华东) | 545 |
311 | 中国海洋大学 | 545 |
312 | 中国传媒大学 | 546 |
313 | 华北电力大学(保定) | 546 |
314 | 中南大学 | 547 |
315 | 吉林大学 | 549 |
316 | 湖南大学 | 550 |
317 | 重庆大学 | 551 |
318 | 西安电子科技大学 | 553 |
319 | 东北大学 | 554 |
320 | 电子科技大学 | 555 |
321 | 中国农业大学 | 556 |
322 | 东北财经大学 | 558 |
323 | 南京航空航天大学 | 559 |
324 | 北京科技大学 | 560 |
325 | 西南财经大学 | 561 |
326 | 山东大学 | 562 |
327 | 华南理工大学 | 563 |
328 | 华北电力大学 | 563 |
329 | 北京工业大学 | 563 |
330 | 大连理工大学 | 564 |
331 | 武汉大学 | 570 |
332 | 东南大学 | 572 |
333 | 华中科技大学 | 573 |
334 | 西北工业大学 | 574 |
335 | 天津大学 | 578 |
336 | 北京邮电大学 | 583 |
337 | 哈尔滨工业大学 | 583 |
338 | 西安交通大学 | 585 |
339 | 南开大学 | 589 |
340 | 南京大学 | 600 |
341 | 中国科学技术大学 | 602 |
342 | 北京航空航天大学 | 603 |
343 | 清华大学 | 631 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/61639.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。