生物技术专业分数线各大学排名(山西)
日期:2015-04-04
来源:生物技术专业
点击:
导读:生物技术专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在山西的录取分数线,整理了生物技术专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
生物技术专业——山西分数线
排名 | 大学 | 平均分 |
---|---|---|
1 | 湖州师范学院求真学院 | 347 |
2 | 潍坊科技学院 | 389 |
3 | 北京城市学院 | 393 |
4 | 武汉生物工程学院 | 395 |
5 | 莆田学院 | 440 |
6 | 三明学院 | 440 |
7 | 商丘师范学院 | 441 |
8 | 晋中学院 | 442 |
9 | 广东石油化工学院 | 443 |
10 | 长治学院 | 444 |
11 | 辽宁科技学院 | 445 |
12 | 合肥学院 | 445 |
13 | 泉州师范学院 | 445 |
14 | 吉林农业科技学院 | 446 |
15 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 447 |
16 | 塔里木大学 | 448 |
17 | 海南师范大学 | 450 |
18 | 西藏大学 | 450 |
19 | 内蒙古民族大学 | 451 |
20 | 吉林师范大学 | 452 |
21 | 安徽科技学院 | 454 |
22 | 大理学院 | 455 |
23 | 潍坊学院 | 455 |
24 | 太原师范学院 | 455 |
25 | 齐齐哈尔大学 | 458 |
26 | 海南医学院 | 458 |
27 | 白城师范学院 | 458 |
28 | 吉林医药学院 | 461 |
29 | 洛阳理工学院 | 461 |
30 | 韩山师范学院 | 462 |
31 | 内蒙古农业大学 | 463 |
32 | 河南农业大学 | 463 |
33 | 重庆三峡学院 | 463 |
34 | 北方民族大学 | 463 |
35 | 宁夏医科大学 | 464 |
36 | 西北民族大学 | 465 |
37 | 北京师范大学珠海分校 | 466 |
38 | 广东海洋大学 | 468 |
39 | 滨州医学院 | 469 |
40 | 云南师范大学 | 469 |
41 | 江西农业大学 | 470 |
42 | 郑州轻工业学院 | 471 |
43 | 淮海工学院 | 471 |
44 | 四川师范大学 | 472 |
45 | 潍坊医学院 | 474 |
46 | 湖北中医药大学 | 474 |
47 | 湖南工业大学 | 475 |
48 | 天津农学院 | 476 |
49 | 江汉大学 | 476 |
50 | 山东农业大学 | 476 |
51 | 青岛农业大学 | 477 |
52 | 黑龙江大学 | 479 |
53 | 河南工业大学 | 479 |
54 | 内蒙古科技大学 | 481 |
55 | 苏州科技学院 | 481 |
56 | 北京农学院 | 482 |
57 | 河南科技大学 | 482 |
58 | 上海海洋大学 | 483 |
59 | 重庆医科大学 | 484 |
60 | 湖北工业大学 | 486 |
61 | 大连工业大学 | 488 |
62 | 大连大学 | 488 |
63 | 中国计量学院 | 491 |
64 | 河北经贸大学 | 491 |
65 | 济南大学 | 492 |
66 | 大连医科大学 | 494 |
67 | 天津科技大学 | 495 |
68 | 西南民族大学 | 496 |
69 | 山西农业大学 | 496 |
70 | 南通大学 | 499 |
71 | 四川农业大学 | 499 |
72 | 海南大学 | 502 |
73 | 广州大学 | 502 |
74 | 沈阳农业大学 | 503 |
75 | 天津商业大学 | 504 |
76 | 江苏科技大学 | 504 |
77 | 华侨大学 | 504 |
78 | 扬州大学 | 505 |
79 | 长春理工大学 | 505 |
80 | 华南农业大学 | 505 |
81 | 天津师范大学 | 508 |
82 | 汕头大学 | 509 |
83 | 浙江理工大学 | 510 |
84 | 东北林业大学 | 512 |
85 | 广西大学 | 513 |
86 | 首都师范大学 | 515 |
87 | 深圳大学 | 515 |
88 | 内蒙古大学 | 518 |
89 | 南京师范大学 | 524 |
90 | 华中农业大学 | 525 |
91 | 中国药科大学 | 525 |
92 | 西北农林科技大学 | 528 |
93 | 陕西师范大学 | 529 |
94 | 南方医科大学 | 530 |
95 | 哈尔滨医科大学 | 530 |
96 | 西南大学 | 531 |
97 | 合肥工业大学 | 531 |
98 | 辽宁大学 | 535 |
99 | 武汉理工大学 | 537 |
100 | 西北大学 | 537 |
101 | 吉林大学 | 545 |
102 | 兰州大学 | 546 |
103 | 中南大学 | 549 |
104 | 电子科技大学 | 549 |
105 | 西安电子科技大学 | 550 |
106 | 中国海洋大学 | 550 |
107 | 湖南大学 | 552 |
108 | 北京科技大学 | 552 |
109 | 华南理工大学 | 559 |
110 | 武汉大学 | 577 |
111 | 南开大学 | 587 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/64117.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。