山西大学2015山西各专业分数线
日期:2016-07-05
来源:山西大学
点击:
山西大学在山西各专业录取分数线多少?见2015山西大学分数线表:
山西大学在山西各专业分数线
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
国家专项计划 | 文史类 | 国际政治 | 506.07 | 505.09 |
国家专项计划 | 文史类 | 汉语言文学 | 517.11 | 508.09 |
国家专项计划 | 文史类 | 教育学 | 521.10 | 504.10 |
国家专项计划 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 513.11 | 505.10 |
国家专项计划 | 文史类 | 历史学 | 520.09 | 506.08 |
国家专项计划 | 文史类 | 社会工作 | 505.10 | 500.09 |
国家专项计划 | 文史类 | 英语 | 505.09 | 505.09 |
国家专项计划 | 理工类 | 化学 | 522.09 | 519.11 |
国家专项计划 | 理工类 | 环境科学 | 521.08 | 518.09 |
国家专项计划 | 理工类 | 环境生态工程 | 518.09 | 515.09 |
国家专项计划 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 528.12 | 515.09 |
国家专项计划 | 理工类 | 生物科学 | 528.09 | 517.10 |
国家专项计划 | 理工类 | 数学类 | 536.11 | 515.11 |
国家专项计划 | 理工类 | 应用化学 | 523.10 | 518.11 |
国家专项计划 | 理工类 | 应用心理学 | 521.11 | 515.12 |
国家专项计划 | 理工类 | 英语 | 529.12 | 529.12 |
省级专项计划 | 文史类 | 汉语言文学 | 523.09 | 508.09 |
省级专项计划 | 文史类 | 教育学 | 504.10 | 504.10 |
省级专项计划 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 512.09 | 501.11 |
省级专项计划 | 文史类 | 历史学 | 509.08 | 509.08 |
省级专项计划 | 文史类 | 社会工作 | 510.09 | 510.09 |
省级专项计划 | 文史类 | 英语 | 515.10 | 515.10 |
省级专项计划 | 文史类 | 国际政治 | 501.10 | 501.10 |
省级专项计划 | 文史类 | 历史学 | 504.09 | 504.09 |
省级专项计划 | 理工类 | 化学 | 518.12 | 507.12 |
省级专项计划 | 理工类 | 环境科学 | 519.12 | 505.11 |
省级专项计划 | 理工类 | 环境生态工程 | 527.12 | 506.09 |
省级专项计划 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 539.12 | 511.09 |
省级专项计划 | 理工类 | 生物科学 | 515.09 | 500.09 |
省级专项计划 | 理工类 | 数学类 | 518.12 | 501.10 |
省级专项计划 | 理工类 | 应用化学 | 522.11 | 518.11 |
省级专项计划 | 理工类 | 应用心理学 | 520.10 | 506.11 |
省级专项计划 | 理工类 | 英语 | 512.10 | 512.10 |
一本A类 | 文史类 | 俄语 | 542.09 | 517.10 |
一本A类 | 文史类 | 法学 | 548.10 | 521.09 |
一本A类 | 文史类 | 法语 | 545.10 | 521.08 |
一本A类 | 文史类 | 翻译 | 548.11 | 519.08 |
一本A类 | 文史类 | 广告学 | 525.09 | 516.08 |
一本A类 | 文史类 | 国际政治 | 544.09 | 515.09 |
一本A类 | 文史类 | 汉语国际教育 | 532.10 | 520.09 |
一本A类 | 文史类 | 汉语言文学 | 543.09 | 525.09 |
一本A类 | 文史类 | 教育学 | 531.09 | 518.10 |
一本A类 | 文史类 | 考古学 | 529.10 | 515.09 |
一本A类 | 文史类 | 劳动与社会保障 | 532.10 | 515.09 |
一本A类 | 文史类 | 历史学 | 532.10 | 517.10 |
一本A类 | 文史类 | 旅游管理 | 528.10 | 515.00 |
一本A类 | 文史类 | 日语 | 534.09 | 517.08 |
一本A类 | 文史类 | 社会工作 | 526.10 | 515.09 |
一本A类 | 文史类 | 社会学 | 533.10 | 515.08 |
一本A类 | 文史类 | 新闻学 | 538.11 | 518.11 |
一本A类 | 文史类 | 行政管理 | 551.10 | 517.09 |
一本A类 | 文史类 | 英语 | 532.10 | 523.10 |
一本A类 | 文史类 | 哲学 | 528.09 | 516.10 |
一本A类 | 文史类 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 541.10 | 533.09 |
一本A类 | 理工类 | 材料化学 | 543.11 | 527.10 |
一本A类 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 542.11 | 527.11 |
一本A类 | 理工类 | 工商管理类 | 556.12 | 529.11 |
一本A类 | 理工类 | 工商管理类(理科试验班) | 571.12 | 571.12 |
一本A类 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 551.12 | 530.11 |
一本A类 | 理工类 | 化学 | 542.10 | 528.10 |
一本A类 | 理工类 | 环境工程 | 544.12 | 529.11 |
一本A类 | 理工类 | 环境科学 | 535.11 | 527.11 |
一本A类 | 理工类 | 环境生态工程 | 536.11 | 527.11 |
一本A类 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 555.12 | 527.11 |
一本A类 | 理工类 | 经济学类 | 560.12 | 533.11 |
一本A类 | 理工类 | 经济学类(理科试验班) | 571.12 | 571.12 |
一本A类 | 理工类 | 生物工程 | 544.11 | 527.11 |
一本A类 | 理工类 | 生物科学 | 556.11 | 527.10 |
一本A类 | 理工类 | 食品科学与工程 | 543.09 | 527.10 |
一本A类 | 理工类 | 数学类 | 558.12 | 527.10 |
一本A类 | 理工类 | 物理学(国家基地班) | 578.12 | 540.11 |
一本A类 | 理工类 | 应用化学 | 546.10 | 528.12 |
一本A类 | 理工类 | 应用心理学 | 541.12 | 527.10 |
一本A类 | 理工类 | 英语 | 539.10 | 532.09 |
二本A类 | 文史类 | 酒店管理 | 505.09 | 500.10 |
二本A类 | 文史类 | 学前教育 | 516.08 | 504.09 |
二本A类 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 510.11 | 493.09 |
二本A类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 530.12 | 503.09 |
二本A类 | 理工类 | 电子信息工程 | 514.09 | 494.09 |
二本A类 | 理工类 | 工程管理 | 515.12 | 492.11 |
二本A类 | 理工类 | 工程造价 | 518.11 | 495.11 |
二本A类 | 理工类 | 机械电子工程 | 519.11 | 497.00 |
二本A类 | 理工类 | 建筑电气与智能化 | 506.11 | 492.10 |
二本A类 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 505.10 | 492.10 |
二本A类 | 理工类 | 建筑学 | 519.12 | 493.10 |
二本A类 | 理工类 | 能源与动力工程 | 521.12 | 494.09 |
二本A类 | 理工类 | 土木工程 | 520.10 | 494.09 |
二本A类 | 理工类 | 自动化 | 520.09 | 496.10 |
二本A类 | 理工类 | 自然地理与资源环境 | 522.12 | 499.10 |
二本A类 | 理工类 | 软件工程 | 513.11 | 460.10 |
2015年山西省提前批体育类各专业录取成绩统计表 | ||||
科类 | 专业 | 性别 | 最高分 | 最低分 |
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 男 | 547.9 | 498 |
女 | 546.1 | 512.9 | ||
体育教育 | 男 | 558.2 | 481.3 | |
女 | 571.9 | 519 | ||
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 男 | 548.3 | 496 |
女 | 510.2 | 473.9 | ||
体育教育 | 男 | 577.6 | 484.5 | |
女 | 535 | 490.4 | ||
2015年山西省一本A类艺术类各专业录取成绩统计表 | ||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
戏剧影视文学 | 352.8 | 318.7 | 按专业成绩录取 | |
雕塑 | 242.6 | 232.4 | ||
公共艺术 | 240.4 | 231.7 | ||
环境设计 | 252 | 236 | ||
绘画 | 259.9 | 231.6 | ||
视觉传达设计 | 250 | 238 | ||
数字媒体艺术 | 248 | 232.7 | ||
音乐学 | 艺术(文) | 491 | 446 | 按文化课成绩录取 |
艺术(理) | 452 | 437 |
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 艺术类 | 声乐(男) | 91.33 | 85 |
山西 | 艺术类 | 声乐(女) | 89.1 | 85.62 |
山西 | 艺术类 | 钢琴 | 90.46 | 87.64 |
山西 | 艺术类 | 手风琴 | 86.75 | 83.44 |
山西 | 艺术类 | 二胡 | 87.21 | 83.35 |
山西 | 艺术类 | 竹笛 | 89.65 | 85.98 |
山西 | 艺术类 | 唢呐 | 85.06 | 73.97 |
山西 | 艺术类 | 笙 | 84.32 | 82.81 |
山西 | 艺术类 | 琵琶 | 89.88 | 81.34 |
山西 | 艺术类 | 扬琴 | 88.5 | 81.55 |
山西 | 艺术类 | 古筝 | 88.93 | 84.49 |
山西 | 艺术类 | 中阮 | 76.04 | |
山西 | 艺术类 | 小提琴 | 85.75 | 84.08 |
山西 | 艺术类 | 中提琴 | 80.27 | |
山西 | 艺术类 | 大提琴 | 82.42 | 70.49 |
山西 | 艺术类 | 低音提琴 | 82.05 | |
山西 | 艺术类 | 打击乐 | 88.22 | 85.2 |
山西 | 艺术类 | 长笛 | 88.05 | 86.54 |
山西 | 艺术类 | 单簧管 | 85.37 | 83.31 |
山西 | 艺术类 | 双簧管 | 86.88 | 72.64 |
山西 | 艺术类 | 大管 | 82.4 | 72.5 |
山西 | 艺术类 | 小号 | 86.23 | 81.42 |
山西 | 艺术类 | 圆号 | 82.84 | 76.39 |
山西 | 艺术类 | 长号 | 78.11 | 70.24 |
山西 | 艺术类 | 大号 | 73.51 | |
山西 | 艺术类 | 作曲与作曲理论 | 92.36 | 86.19 |
山西 | 艺术类 | 舞蹈编导(男) | 76.7 | 69.67 |
山西 | 艺术类 | 舞蹈编导(女) | 78.73 | 69.2 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/erben/2016/190375.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容