山西医大2015各省各专业分数线

日期:2016-07-06 来源:山西医科大学 点击

  山西医科大学在各省各专业录取分数线多少?见2015山西医大分数线表:

山西医大在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 二批 理科 麻醉学 572 589 564 511 42003
安徽 二批 理科 药物制剂 559 559 559 511 54763
安徽 二批 理科 医学影像学 557 564 547 511 56839
安徽 二批 理科 药学 556 558 555 511 57980
安徽 二批 理科 卫生检验与检疫 556 561 551 511 57980
安徽 二批 理科 预防医学 555 559 550 511 59085
安徽 二批 理科 医学实验技术 553 553 553 511 61311
安徽 二批 理科 康复治疗学 552 553 551 511 62412
安徽 二批 理科 法医学 551 557 548 511 63536
安徽 二批 理科 眼视光学 550 556 547 511 64654
安徽 二批 理科 护理学 550 554 547 511 64654
安徽 二批 理科 中药学 549 549 549 511 65804
安徽 二批 理科 医学检验技术 549 549 548 511 65804
安徽 二批 理科 信息管理与信息系统 548 551 547 511 67006
安徽 二批 文科 劳动与社会保障 576 578 574 558 23900
安徽 二批 文科 护理学 575 577 573 558 24426
安徽 二批 文科 公共事业管理 574 575 574 558 25036
安徽 二批 文科 社会工作 572 573 572 558 26179
北京 二批 理科 生物制药 532 532 532 495 19614
北京 二批 理科 临床医学 545 549 543 495 17673
北京 二批 理科 麻醉学 535 538 532 495 19154
北京 二批 理科 医学影像学 538 540 536 495 18731
北京 二批 理科 预防医学 530 536 528 495 19921
北京 二批 理科 药学 526 529 522 495 20536
北京 二批 理科 中药学 530 533 526 495 19921
北京 二批 理科 法医学 533 541 527 495 19454
北京 二批 理科 眼视光学 528 528 527 495 20224
北京 二批 理科 护理学 528 531 526 495 20224
北京 二批 理科 信息管理与信息系统 525 525 525 495 20689
北京 二批 文科 护理学 541 545 537 527 7147
北京 二批 文科 公共事业管理 537 540 534 527 7445
广东 二批 理科 医学影像学 566 566 566
广东 二批 理科 预防医学 566 567 566
广东 二批 理科 法医学 564 564 564
广西 二批 理科 临床医学 493 533 469 320 20987
广西 二批 理科 药物制剂 460 460 460 320 32182
广西 二批 理科 预防医学 441 456 425 320 39573
广西 二批 理科 医学影像学 431 458 414 320 43843
广西 二批 理科 医学检验技术 428 440 417 320 45153
广西 二批 理科 药学 416 417 415 320 50497
广西 二批 理科 护理学 407 424 387 320 54714
广西 二批 文科 护理学 475 514 446 380 16587
广西 二批 文科 公共事业管理 438 440 437 380 27000
海南 二批 文科 英语 630 630 630 588
海南 二批 文科 护理学 638 653 612 588
海南 二批 文科 公共事业管理 643 643 643 588
河北 一批 理科 临床医学 581 612 557 544 24052
河北 二批 理科 麻醉学 566 571 562 474 32905
河北 二批 理科 医学影像学 564 581 553 474 34159
河北 二批 理科 口腔医学 563 569 555 474 34810
河北 二批 理科 药物制剂 562 562 562 474 35474
河北 二批 理科 法医学 560 560 560 474 36744
河北 二批 理科 预防医学 557 560 552 474 38835
河北 二批 理科 药学 557 559 555 474 38835
河北 二批 理科 眼视光学 557 566 550 474 38835
河北 二批 理科 中药学 553 553 553 474 41590
河北 二批 理科 医学检验技术 553 565 549 474 41590
河北 二批 理科 康复治疗学 552 559 549 474 42291
河北 二批 理科 卫生检验与检疫 552 555 550 474 42291
河北 二批 理科 信息管理与信息系统 550 551 550 474 43707
河北 二批 理科 护理学 547 558 535 474 45950
河北 二批 理科 医学实验技术 546 551 542 474 46694
河北 二批 文科 社会工作 537 541 533 496 14077
河北 二批 文科 护理学 536 545 526 496 14418
河北 二批 文科 公共事业管理 534 535 532 496 15120
河北 二批 文科 劳动与社会保障 532 533 532 496 15818
河南 二批 理科 生物制药 543 543 543 458 46332
河南 一批 理科 临床医学 567 602 547 529 27645
河南 二批 理科 麻醉学 553 554 553 458 37776
河南 二批 理科 医学影像学 546 554 538 458 43618
河南 二批 理科 口腔医学 549 555 543 458 41066
河南 二批 理科 预防医学 546 550 544 458 43618
河南 二批 理科 中药学 545 547 543 458 44499
河南 二批 理科 法医学 550 552 546 458 40216
河南 二批 理科 医学检验技术 543 543 543 458 46332
河南 二批 理科 医学实验技术 542 542 541 458 47198
河南 二批 理科 眼视光学 540 540 540 458 49040
河南 二批 理科 康复治疗学 543 544 542 458 46332
河南 二批 理科 护理学 540 546 531 458 49040
河南 二批 理科 信息管理与信息系统 543 544 542 458 46332
河南 二批 文科 护理学 488 508 451 455 25113
河南 二批 文科 公共事业管理 493 493 493 455 22192
湖北 二批 理科 生物制药 505 505 505 448 48728
湖北 二批 理科 临床医学 523 539 511 448 38096
湖北 二批 理科 麻醉学 510 511 509 448 45685
湖北 二批 理科 医学影像学 508 510 507 448 46933
湖北 二批 理科 预防医学 506 516 496 448 48121
湖北 二批 理科 药学 504 506 503 448 49301
湖北 二批 理科 药物制剂 503 503 503 448 49892
湖北 二批 理科 中药学 504 504 503 448 49301
湖北 二批 理科 法医学 506 507 505 448 48121
湖北 二批 理科 医学检验技术 501 505 494 448 51080
湖北 二批 理科 眼视光学 493 504 480 448 55879
湖北 二批 理科 康复治疗学 504 506 503 448 49301
湖北 二批 理科 护理学 499 520 481 448 52267
湖北 二批 理科 信息管理与信息系统 503 503 503 448 49892
湖北 二批 文科 英语 492 492 491 477 19216
湖北 二批 文科 公共事业管理 496 498 493 477 17926
吉林 一批 理科 临床医学 545 589 509 525
吉林 三批 理科 麻醉学 538 541 535 305
吉林 三批 理科 医学影像学 527 535 512 305
吉林 三批 理科 口腔医学 538 552 525 305
吉林 三批 理科 预防医学 511 524 505 305
吉林 三批 理科 药学 500 512 488 305
吉林 三批 理科 法医学 526 536 516 305
吉林 三批 理科 医学实验技术 502 508 496 305
吉林 三批 理科 康复治疗学 480 480 480 305
吉林 三批 理科 卫生检验与检疫 503 503 503 305
吉林 三批 理科 护理学 486 502 457 305
吉林 三批 理科 信息管理与信息系统 429 443 415 305
吉林 三批 文科 社会工作 516 516 516 300
吉林 三批 文科 英语 453 454 452 300
吉林 三批 文科 护理学 472 502 452 300
吉林 三批 文科 公共事业管理 451 465 437 300
江苏 二批 理科 临床医学 347 348 346 310
江苏 二批 理科 预防医学 343 345 342 310
江苏 二批 理科 药学 332 342 323 310
江苏 二批 理科 法医学 341 341 341 310
江苏 二批 理科 护理学 341 341 341 310
江西 二批 理科 生物制药 544 552 537 490 23155
江西 一批 理科 临床医学 557 603 540 540 17406
江西 二批 理科 麻醉学 540 540 539 490 25107
江西 二批 理科 医学影像学 537 540 533 490 26585
江西 二批 理科 预防医学 541 547 538 490 24579
江西 二批 理科 药学 539 539 538 490 25592
江西 二批 理科 中药学 536 537 536 490 27122
江西 二批 理科 法医学 537 538 535 490 26585
江西 二批 理科 医学检验技术 538 539 538 490 26101
江西 二批 理科 眼视光学 536 539 530 490 27122
江西 二批 理科 护理学 537 543 533 490 26585
江西 二批 理科 信息管理与信息系统 534 534 533 490 28204
江西 二批 文科 护理学 503 510 501 487 12878
内蒙古 一批 理科 临床医学 528 606 468 487 9502
内蒙古 二批 理科 麻醉学 499 502 495 14392
内蒙古 二批 理科 医学影像学 493 507 481 15494
内蒙古 二批 理科 口腔医学 480 483 477 18028
内蒙古 二批 理科 预防医学 473 477 470 19429
内蒙古 二批 理科 药学 471 473 469 19821
内蒙古 二批 理科 药物制剂 452 455 448 23933
内蒙古 二批 理科 法医学 479 485 471 18229
内蒙古 二批 理科 医学检验技术 462 466 459 21720
内蒙古 二批 理科 医学实验技术 430 431 429 29155
内蒙古 二批 理科 眼视光学 453 479 416 23707
内蒙古 二批 理科 康复治疗学 437 444 428 27457
内蒙古 二批 理科 卫生检验与检疫 462 462 462 21720
内蒙古 二批 理科 护理学 447 473 411 25087
内蒙古 二批 理科 信息管理与信息系统 433 437 429 28409
内蒙古 二批 文科 社会工作 456 462 450 9662
内蒙古 二批 文科 护理学 466 494 452 8330
内蒙古 二批 文科 公共事业管理 439 447 431 12085
内蒙古 二批 文科 劳动与社会保障 466 471 460 8330
宁夏 理科 二批 临床医学 456 461 447 416
宁夏 理科 二批 医学影像学 452 460 438 416
宁夏 理科 二批 预防医学 452 455 449 416
宁夏 理科 二批 药学 442 453 430 416
宁夏 理科 二批 医学检验技术 452 452 451 416
宁夏 理科 二批 医学实验技术 447 447 447 416
宁夏 理科 二批 眼视光学 450 451 450 416
宁夏 理科 二批 康复治疗学 436 451 428 416
宁夏 理科 二批 护理学 445 448 440 416
宁夏 文科 二批 护理学 487 493 481 478
山东 二批 理科 生物制药 574 574 574 490 56909
山东 一批 理科 临床医学 611 632 572 562 24320
山东 二批 理科 麻醉学 592 595 589 490 39353
山东 二批 理科 医学影像学 594 605 588 490 37558
山东 二批 理科 口腔医学 598 601 594 490 34107
山东 二批 理科 预防医学 579 587 573 490 51723
山东 二批 理科 药学 580 581 580 490 50748
山东 二批 理科 法医学 580 588 571 490 50748
山东 二批 理科 医学检验技术 585 589 579 490 45801
山东 二批 理科 医学实验技术 576 577 576 490 54769
山东 二批 理科 眼视光学 592 612 577 490 39353
山东 二批 理科 康复治疗学 571 571 571 490 59978
山东 二批 文科 护理学 542 552 535 510 28876
山东 二批 文科 公共事业管理 544 547 540 510 27702
山东 二批 文科 劳动与社会保障 538 538 538 510 31101

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/erben/2016/190520.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。