2017山西超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?
志愿填报 2018-05-07 18:58:49
导读:山西理科考生高考分数线超过二本分数线10分可以选什么大学?2017年山西二本分数线400分,学习查小编根据2017年山西高考投档分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线10分左右的理科高考生适合报读的大学以供参考:
山西二本分数线10分左右的高校[理科]
序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴义民族师范学院 | 400 | 400 | 0 | |
2 | 安顺学院 | 400 | 400 | 0 | |
3 | 赤峰学院 | 400 | 400 | 0 | |
4 | 贵州工程应用技术学院 | 400 | 400 | 0 | |
5 | 河套学院 | 400 | 400 | 0 | |
6 | 普洱学院 | 400 | 400 | 0 | |
7 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 400 | 400 | 0 | |
8 | 红河学院 | 400 | 400 | 0 | |
9 | 吉林师范大学 | 400 | 400 | 0 | |
10 | 楚雄师范学院 | 400 | 400 | 0 | |
11 | 黑河学院 | 400 | 400 | 0 | |
12 | 陇东学院 | 400 | 400 | 0 | |
13 | 枣庄学院 | 400 | 400 | 0 | |
14 | 河西学院 | 400 | 400 | 0 | |
15 | 河南牧业经济学院 | 400 | 400 | 0 | |
16 | 甘肃民族师范学院 | 400 | 400 | 0 | |
17 | 黄淮学院 | 400 | 400 | 0 | |
18 | 新疆农业大学 | 400 | 400 | 0 | |
19 | 湖南人文科技学院 | 400 | 400 | 0 | |
20 | 伊犁师范学院 | 400 | 400 | 0 | |
21 | 广西民族师范学院 | 400 | 400 | 0 | |
22 | 山西农业大学 | 400 | 400 | 0 | |
23 | 梧州学院 | 400 | 400 | 0 | |
24 | 长治学院 | 400 | 400 | 0 | |
25 | 钦州学院 | 400 | 400 | 0 | |
26 | 运城学院 | 400 | 400 | 0 | |
27 | 琼台师范学院 | 400 | 400 | 0 | |
28 | 吕梁学院 | 400 | 400 | 0 | |
29 | 呼伦贝尔学院 | 400 | 400 | 0 | |
30 | 太原学院 | 400 | 400 | 0 | |
31 | 北华大学 | 400 | 400 | 0 | |
32 | 山西工商学院 | 400 | 400 | 0 | |
33 | 宁德师范学院 | 400 | 400 | 0 | |
34 | 山西传媒学院 | 400 | 400 | 0 | |
35 | 周口师范学院 | 400 | 400 | 0 | |
36 | 山西工程技术学院 | 400 | 400 | 0 | |
37 | 韶关学院 | 400 | 400 | 0 | |
38 | 山西能源学院 | 400 | 400 | 0 | |
39 | 广西科技师范学院 | 400 | 400 | 0 | |
40 | 太原科技大学 | 400 | 400 | 0 | |
41 | 邢台学院 | 400 | 400 | 0 | |
42 | 山西财经大学 | 400 | 400 | 0 | |
43 | 黑龙江工业学院 | 400 | 400 | 0 | |
44 | 牡丹江师范学院 | 400 | 400 | 0 | |
45 | 平顶山学院 | 400 | 400 | 0 | |
46 | 泰州学院 | 400 | 400 | 0 | |
47 | 贺州学院 | 400 | 400 | 0 | |
48 | 黔南民族师范学院 | 400 | 400 | 0 | |
49 | 中原工学院 | 400 | 400 | 0 | |
50 | 西藏农牧学院 | 400 | 400 | 0 | |
51 | 呼和浩特民族学院 | 400 | 400 | 0 | |
52 | 宝鸡文理学院 | 400 | 400 | 0 | |
53 | 河池学院 | 400 | 400 | 0 | |
54 | 塔里木大学 | 400 | 400 | 0 | |
55 | 商洛学院 | 401 | 400 | 1 | |
56 | 榆林学院 | 401 | 400 | 1 | |
57 | 萍乡学院 | 401 | 400 | 1 | |
58 | 新乡学院 | 401 | 400 | 1 | |
59 | 喀什大学 | 401 | 400 | 1 | |
60 | 佛山科学技术学院 | 402 | 400 | 2 | |
61 | 新疆工程学院 | 402 | 400 | 2 | |
62 | 大庆师范学院 | 402 | 400 | 2 | |
63 | 佳木斯大学 | 402 | 400 | 2 | |
64 | 许昌学院 | 402 | 400 | 2 | |
65 | 哈尔滨体育学院 | 402 | 400 | 2 | |
66 | 湖南女子学院 | 402 | 400 | 2 | |
67 | 河北民族师范学院 | 402 | 400 | 2 | |
68 | 湘南学院 | 402 | 400 | 2 | |
69 | 广西师范学院 | 402 | 400 | 2 | |
70 | 济宁学院 | 402 | 400 | 2 | |
71 | 玉林师范学院 | 402 | 400 | 2 | |
72 | 辽东学院 | 403 | 400 | 3 | |
73 | 绥化学院 | 403 | 400 | 3 | |
74 | 吉林农业科技学院 | 403 | 400 | 3 | |
75 | 乐山师范学院 | 403 | 400 | 3 | |
76 | 吉林华桥外国语学院 | 403 | 400 | 3 | |
77 | 怀化学院 | 403 | 400 | 3 | |
78 | 南阳师范学院 | 403 | 400 | 3 | |
79 | 长春工程学院 | 404 | 400 | 4 | |
80 | 菏泽学院 | 404 | 400 | 4 | |
81 | 忻州师范学院 | 404 | 400 | 4 | |
82 | 三明学院 | 404 | 400 | 4 | |
83 | 山西工程技术学院 | 404 | 400 | 4 | |
84 | 安阳师范学院 | 405 | 400 | 5 | |
85 | 攀枝花学院 | 405 | 400 | 5 | |
86 | 渭南师范学院 | 405 | 400 | 5 | |
87 | 广西科技大学 | 405 | 400 | 5 | |
88 | 中北大学 | 405 | 400 | 5 | |
89 | 龙岩学院 | 405 | 400 | 5 | |
90 | 吉林工程技术师范学院 | 405 | 400 | 5 | |
91 | 武夷学院 | 406 | 400 | 6 | |
92 | 晋中学院 | 406 | 400 | 6 | |
93 | 通化师范学院 | 406 | 400 | 6 | |
94 | 淮南师范学院 | 407 | 400 | 7 | |
95 | 新疆农业大学 | 407 | 400 | 7 | |
96 | 贵州理工学院 | 407 | 400 | 7 | |
97 | 莆田学院 | 408 | 400 | 8 | |
98 | 南昌师范学院 | 409 | 400 | 9 | |
99 | 南阳理工学院 | 409 | 400 | 9 | |
100 | 新余学院 | 409 | 400 | 9 | |
101 | 沈阳体育学院 | 409 | 400 | 9 | |
102 | 营口理工学院 | 409 | 400 | 9 | |
103 | 玉溪师范学院 | 409 | 400 | 9 | |
104 | 商丘师范学院 | 410 | 400 | 10 | |
105 | 白城师范学院 | 410 | 400 | 10 | |
106 | 辽宁石油化工大学 | 410 | 400 | 10 | |
107 | 韩山师范学院 | 410 | 400 | 10 | |
108 | 沧州师范学院 | 410 | 400 | 10 | |
109 | 曲靖师范学院 | 410 | 400 | 10 | |
110 | 山西医科大学 | 410 | 400 | 10 | |
111 | 山西农业大学 | 410 | 400 | 10 | |
112 | 海南热带海洋学院 | 410 | 400 | 10 | |
113 | 吕梁学院 | 410 | 400 | 10 | |
114 | 南京特殊教育师范学院 | 410 | 400 | 10 | |
115 | 太原学院 | 410 | 400 | 10 |
- 山西二本分数线