2017省外大学在山西的二本C分数线最高排名
2017分数线排名 2018-02-23 17:19:11
2017年山西考生可报读省外的哪些二本C批大学,哪些省外大学在山西的二本C招生分数线最高?学习查小编整理出2017山西二本C批投档分数线最高的大学:
理科省外大学分数线排名
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最高投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 422 | 二本C | 理科 | |
2 | 浙江 | 浙江大学城市学院 | 412 | 二本C | 理科 | |
3 | 河北 | 河北医科大学临床学院 | 410 | 二本C | 理科 | |
4 | 浙江 | 浙江大学宁波理工学院 | 395 | 二本C | 理科 | |
5 | 江苏 | 南京大学金陵学院 | 392 | 二本C | 理科 | |
6 | 天津 | 南开大学滨海学院 | 391 | 二本C | 理科 | |
7 | 河北 | 北京中医药大学东方学院 | 390 | 二本C | 理科 | |
7 | 河北 | 燕山大学里仁学院 | 390 | 二本C | 理科 | |
8 | 天津 | 天津师范大学津沽学院 | 389 | 二本C | 理科 | |
9 | 陕西 | 西安交通大学城市学院 | 388 | 二本C | 理科 | |
9 | 辽宁 | 大连理工大学城市学院 | 388 | 二本C | 理科 | |
9 | 天津 | 天津医科大学临床医学院 | 388 | 二本C | 理科 | |
10 | 河北 | 河北师范大学汇华学院 | 387 | 二本C | 理科 | |
10 | 四川 | 西南财经大学天府学院 | 387 | 二本C | 理科 | |
10 | 四川 | 电子科技大学成都学院 | 387 | 二本C | 理科 | |
10 | 福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 387 | 二本C | 理科 | |
11 | 河北 | 河北大学工商学院 | 385 | 二本C | 理科 | |
11 | 江苏 | 南京审计大学金审学院 | 385 | 二本C | 理科 | |
11 | 河北 | 华北电力大学科技学院 | 385 | 二本C | 理科 | |
11 | 四川 | 四川大学锦城学院 | 385 | 二本C | 理科 | |
12 | 山东 | 山东财经大学燕山学院 | 384 | 二本C | 理科 | |
12 | 上海 | 上海视觉艺术学院 | 384 | 二本C | 理科 | |
13 | 河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 383 | 二本C | 理科 | |
13 | 湖北 | 武汉科技大学城市学院 | 383 | 二本C | 理科 | |
13 | 河北 | 华北理工大学冀唐学院 | 383 | 二本C | 理科 | |
14 | 浙江 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 382 | 二本C | 理科 | |
14 | 江苏 | 中国传媒大学南广学院 | 382 | 二本C | 理科 | |
14 | 山东 | 齐鲁医药学院 | 382 | 二本C | 理科 | |
14 | 辽宁 | 大连医科大学中山学院 | 382 | 二本C | 理科 | |
15 | 广东 | 吉林大学珠海学院 | 381 | 二本C | 理科 | |
15 | 江苏 | 南京理工大学紫金学院 | 381 | 二本C | 理科 | |
15 | 湖南 | 长沙医学院 | 381 | 二本C | 理科 | |
16 | 江西 | 江西中医药大学科技学院 | 380 | 二本C | 理科 | |
16 | 江苏 | 南京医科大学康达学院 | 380 | 二本C | 理科 | |
17 | 河北 | 河北科技大学理工学院 | 379 | 二本C | 理科 | |
18 | 河北 | 河北工程大学科信学院 | 378 | 二本C | 理科 | |
18 | 江苏 | 南京信息工程大学滨江学院 | 378 | 二本C | 理科 | |
18 | 河南 | 新乡医学院三全学院 | 378 | 二本C | 理科 | |
19 | 江苏 | 东南大学成贤学院 | 377 | 二本C | 理科 | |
20 | 陕西 | 西安建筑科技大学华清学院 | 376 | 二本C | 理科 | |
20 | 陕西 | 西北大学现代学院 | 376 | 二本C | 理科 | |
20 | 陕西 | 西北工业大学明德学院 | 376 | 二本C | 理科 | |
21 | 天津 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 375 | 二本C | 理科 | |
21 | 湖北 | 武汉生物工程学院 | 375 | 二本C | 理科 | |
21 | 天津 | 天津大学仁爱学院 | 375 | 二本C | 理科 | |
21 | 甘肃 | 兰州交通大学博文学院 | 375 | 二本C | 理科 | |
22 | 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 374 | 二本C | 理科 | |
22 | 江苏 | 苏州大学文正学院 | 374 | 二本C | 理科 | |
22 | 广东 | 北京理工大学珠海学院 | 374 | 二本C | 理科 | |
22 | 四川 | 四川大学锦江学院 | 374 | 二本C | 理科 | |
22 | 湖北 | 湖北医药学院药护学院 | 374 | 二本C | 理科 | |
23 | 湖北 | 湖北经济学院法商学院 | 373 | 二本C | 理科 | |
23 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院 | 373 | 二本C | 理科 | |
23 | 四川 | 四川外国语大学成都学院 | 373 | 二本C | 理科 | |
24 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 372 | 二本C | 理科 | |
24 | 江西 | 江西师范大学科学技术学院 | 372 | 二本C | 理科 | |
25 | 福建 | 集美大学诚毅学院 | 370 | 二本C | 理科 | |
26 | 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 368 | 二本C | 理科 | |
27 | 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 365 | 二本C | 理科 | |
27 | 山东 | 潍坊科技学院 | 365 | 二本C | 理科 | |
27 | 天津 | 北京科技大学天津学院 | 365 | 二本C | 理科 | |
27 | 河北 | 北京交通大学海滨学院 | 365 | 二本C | 理科 | |
28 | 山东 | 中国石油大学胜利学院 | 363 | 二本C | 理科 | |
29 | 四川 | 成都东软学院 | 362 | 二本C | 理科 | |
30 | 重庆 | 重庆邮电大学移通学院 | 361 | 二本C | 理科 | |
30 | 河北 | 河北工业大学城市学院 | 361 | 二本C | 理科 | |
30 | 浙江 | 上海财经大学浙江学院 | 361 | 二本C | 理科 | |
30 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 361 | 二本C | 理科 | |
30 | 湖南 | 湖南科技大学潇湘学院 | 361 | 二本C | 理科 |
- 山西二本分数线