490分能上什么大学?[四川理科]
日期:2015-07-21
来源:四川招生考试网
点击:
导读:四川490分能上什么大学是很多四川理科考生关心的问题,以下为四川招生考试网根据四川理科历年分数线为大家推荐的490分左右的大学名单。
四川理科490分能上什么二本
序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山学院 | 河北 | 492 | 2 | 二本 |
2 | 黑河学院 | 黑龙江 | 492 | 2 | 二本 |
3 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 492 | 2 | 二本 |
4 | 西南民族大学 | 四川 | 492 | 2 | 二本 |
5 | 新疆师范大学 | 新疆 | 492 | 2 | 二本 |
6 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 492 | 2 | 二本 |
7 | 商丘师范学院 | 河南 | 492 | 2 | 二本 |
8 | 安徽科技学院 | 安徽 | 492 | 2 | 二本 |
9 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 492 | 2 | 二本 |
10 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 492 | 2 | 二本 |
11 | 新疆农业大学 | 新疆 | 492 | 2 | 二本 |
12 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 492 | 2 | 二本 |
13 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 493 | 3 | 二本 |
14 | 信阳师范学院 | 河南 | 493 | 3 | 二本 |
15 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 493 | 3 | 二本 |
16 | 喀什师范学院 | 新疆 | 493 | 3 | 二本 |
17 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 493 | 3 | 二本 |
18 | 合肥学院 | 安徽 | 493 | 3 | 二本 |
19 | 泉州师范学院 | 福建 | 493 | 3 | 二本 |
20 | 山东工商学院 | 山东 | 493 | 3 | 二本 |
21 | 中原工学院 | 河南 | 493 | 3 | 二本 |
22 | 山东政法学院 | 山东 | 493 | 3 | 二本 |
23 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 493 | 3 | 二本 |
24 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 493 | 3 | 二本 |
25 | 山东建筑大学 | 山东 | 493 | 3 | 二本 |
26 | 铜仁学院 | 贵州 | 493 | 3 | 二本 |
27 | 台州学院 | 浙江 | 493 | 3 | 二本 |
28 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 493 | 3 | 二本 |
29 | 河南农业大学 | 河南 | 493 | 3 | 二本 |
30 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 493 | 3 | 二本 |
31 | 西藏民族学院 | 西藏 | 494 | 4 | 二本 |
32 | 北方民族大学 | 宁夏 | 494 | 4 | 二本 |
33 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 494 | 4 | 二本 |
34 | 吉林师范大学 | 吉林 | 494 | 4 | 二本 |
35 | 河北经贸大学 | 河北 | 494 | 4 | 二本 |
36 | 广西师范学院 | 广西 | 494 | 4 | 二本 |
37 | 河南工业大学 | 河南 | 494 | 4 | 二本 |
38 | 天水师范学院 | 甘肃 | 494 | 4 | 二本 |
39 | 黄淮学院 | 河南 | 494 | 4 | 二本 |
40 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 494 | 4 | 二本 |
41 | 井冈山大学 | 江西 | 494 | 4 | 二本 |
42 | 石家庄经济学院 | 河北 | 494 | 4 | 二本 |
43 | 太原工业学院 | 山西 | 494 | 4 | 二本 |
44 | 安阳师范学院 | 河南 | 494 | 4 | 二本 |
45 | 梧州学院 | 广西 | 494 | 4 | 二本 |
46 | 塔里木大学 | 新疆 | 494 | 4 | 二本 |
47 | 渤海大学 | 辽宁 | 494 | 4 | 二本 |
48 | 曲阜师范大学 | 山东 | 495 | 5 | 二本 |
49 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 495 | 5 | 二本 |
50 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 495 | 5 | 二本 |
51 | 九江学院 | 江西 | 495 | 5 | 二本 |
52 | 廊坊师范学院 | 河北 | 495 | 5 | 二本 |
53 | 山东理工大学 | 山东 | 495 | 5 | 二本 |
54 | 河南中医学院 | 河南 | 495 | 5 | 二本 |
55 | 辽东学院 | 辽宁 | 495 | 5 | 二本 |
56 | 河池学院 | 广西 | 495 | 5 | 二本 |
57 | 河南理工大学 | 河南 | 495 | 5 | 二本 |
58 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 495 | 5 | 二本 |
59 | 衡水学院 | 河北 | 495 | 5 | 二本 |
60 | 潍坊学院 | 山东 | 495 | 5 | 二本 |
61 | 菏泽学院 | 山东 | 495 | 5 | 二本 |
62 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 495 | 5 | 二本 |
63 | 长治学院 | 山西 | 495 | 5 | 二本 |
64 | 曲靖师范学院 | 云南 | 495 | 5 | 二本 |
65 | 龙岩学院 | 福建 | 495 | 5 | 二本 |
66 | 通化师范学院 | 吉林 | 495 | 5 | 二本 |
67 | 商洛学院 | 陕西 | 495 | 5 | 二本 |
68 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 495 | 5 | 二本 |
69 | 毕节学院 | 贵州 | 495 | 5 | 二本 |
70 | 湖南农业大学 | 湖南 | 495 | 5 | 二本 |
71 | 江西科技师范大学 | 江西 | 495 | 5 | 二本 |
72 | 河南师范大学 | 河南 | 496 | 6 | 二本 |
73 | 陇东学院 | 甘肃 | 496 | 6 | 二本 |
74 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 496 | 6 | 二本 |
75 | 蚌埠学院 | 安徽 | 496 | 6 | 二本 |
76 | 淮南师范学院 | 安徽 | 496 | 6 | 二本 |
77 | 淮北师范大学 | 安徽 | 496 | 6 | 二本 |
78 | 山西师范大学 | 山西 | 496 | 6 | 二本 |
79 | 青海民族大学 | 青海 | 496 | 6 | 二本 |
80 | 百色学院 | 广西 | 496 | 6 | 二本 |
81 | 四川民族学院 | 四川 | 496 | 6 | 二本 |
82 | 新乡学院 | 河南 | 496 | 6 | 二本 |
83 | 安阳工学院 | 河南 | 496 | 6 | 二本 |
84 | 琼州学院 | 海南 | 496 | 6 | 二本 |
85 | 宜春学院 | 江西 | 496 | 6 | 二本 |
86 | 吉林化工学院 | 吉林 | 496 | 6 | 二本 |
87 | 邵阳学院 | 湖南 | 496 | 6 | 二本 |
88 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 496 | 6 | 二本 |
89 | 嘉兴学院 | 浙江 | 496 | 6 | 二本 |
90 | 武汉体育学院 | 湖北 | 496 | 6 | 二本 |
91 | 西北民族大学 | 甘肃 | 496 | 6 | 二本 |
92 | 渭南师范学院 | 陕西 | 496 | 6 | 二本 |
93 | 湖南工程学院 | 湖南 | 496 | 6 | 二本 |
94 | 玉溪师范学院 | 云南 | 496 | 6 | 二本 |
95 | 盐城工学院 | 江苏 | 497 | 7 | 二本 |
96 | 湖南文理学院 | 湖南 | 497 | 7 | 二本 |
97 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 497 | 7 | 二本 |
98 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 497 | 7 | 二本 |
99 | 青海师范大学 | 青海 | 497 | 7 | 二本 |
100 | 湖北师范学院 | 湖北 | 497 | 7 | 二本 |
101 | 常州工学院 | 江苏 | 497 | 7 | 二本 |
102 | 盐城师范学院 | 江苏 | 497 | 7 | 二本 |
103 | 西昌学院 | 四川 | 497 | 7 | 二本 |
104 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 497 | 7 | 二本 |
105 | 新疆工程学院 | 新疆 | 497 | 7 | 二本 |
106 | 安徽师范大学 | 安徽 | 497 | 7 | 二本 |
107 | 新余学院 | 江西 | 497 | 7 | 二本 |
108 | 湖南城市学院 | 湖南 | 498 | 8 | 二本 |
109 | 江西农业大学 | 江西 | 498 | 8 | 二本 |
110 | 三明学院 | 福建 | 498 | 8 | 二本 |
111 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 498 | 8 | 二本 |
112 | 贵阳学院 | 贵州 | 498 | 8 | 二本 |
113 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 498 | 8 | 二本 |
114 | 临沂大学 | 山东 | 498 | 8 | 二本 |
115 | 淮阴工学院 | 江苏 | 498 | 8 | 二本 |
116 | 河南城建学院 | 河南 | 498 | 8 | 二本 |
117 | 广西民族大学 | 广西 | 498 | 8 | 二本 |
118 | 郑州师范学院 | 河南 | 498 | 8 | 二本 |
119 | 首都体育学院 | 北京 | 499 | 9 | 二本 |
120 | 遵义师范学院 | 贵州 | 499 | 9 | 二本 |
121 | 四川警察学院 | 四川 | 499 | 9 | 二本 |
122 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 499 | 9 | 二本 |
123 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 499 | 9 | 二本 |
124 | 南阳师范学院 | 河南 | 499 | 9 | 二本 |
125 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 499 | 9 | 二本 |
126 | 安徽工业大学 | 安徽 | 499 | 9 | 二本 |
127 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 499 | 9 | 二本 |
128 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 499 | 9 | 二本 |
129 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 499 | 9 | 二本 |
130 | 吉林农业大学 | 吉林 | 500 | 10 | 二本 |
131 | 安顺学院 | 贵州 | 500 | 10 | 二本 |
132 | 北京服装学院 | 北京 | 500 | 10 | 二本 |
133 | 湖南工学院 | 湖南 | 500 | 10 | 二本 |
134 | 南京中医药大学 | 江苏 | 500 | 10 | 二本 |
135 | 湖南警察学院 | 湖南 | 500 | 10 | 二本 |
136 | 成都体育学院 | 四川 | 500 | 10 | 二本 |
137 | 红河学院 | 云南 | 500 | 10 | 二本 |
138 | 武夷学院 | 福建 | 500 | 10 | 二本 |
139 | 北华大学 | 吉林 | 500 | 10 | 二本 |
140 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 500 | 10 | 二本 |
141 | 攀枝花学院 | 四川 | 500 | 10 | 二本 |
142 | 吉首大学 | 湖南 | 500 | 10 | 二本 |
143 | 上海第二工业大学 | 上海 | 500 | 10 | 二本 |
144 | 河西学院 | 甘肃 | 500 | 10 | 二本 |
145 | 西藏大学 | 西藏 | 501 | 11 | 二本 |
146 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 501 | 11 | 二本 |
147 | 南华大学 | 湖南 | 501 | 11 | 二本 |
148 | 西安工程大学 | 陕西 | 501 | 11 | 二本 |
149 | 贵州民族大学 | 贵州 | 501 | 11 | 二本 |
150 | 河北师范大学 | 河北 | 501 | 11 | 二本 |
151 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 501 | 11 | 二本 |
152 | 莆田学院 | 福建 | 501 | 11 | 二本 |
153 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 501 | 11 | 二本 |
154 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 502 | 12 | 二本 |
155 | 云南师范大学 | 云南 | 502 | 12 | 二本 |
156 | 防灾科技学院 | 河北 | 502 | 12 | 二本 |
157 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 502 | 12 | 二本 |
158 | 新疆财经大学 | 新疆 | 502 | 12 | 二本 |
159 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 502 | 12 | 二本 |
160 | 丽水学院 | 浙江 | 502 | 12 | 二本 |
161 | 绵阳师范学院 | 四川 | 502 | 12 | 二本 |
162 | 榆林学院 | 陕西 | 502 | 12 | 二本 |
163 | 太原师范学院 | 山西 | 502 | 12 | 二本 |
164 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 502 | 12 | 二本 |
165 | 桂林医学院 | 广西 | 502 | 12 | 二本 |
166 | 天津农学院 | 天津 | 502 | 12 | 二本 |
167 | 南京体育学院 | 江苏 | 502 | 12 | 二本 |
168 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 502 | 12 | 二本 |
169 | 四川文理学院 | 四川 | 502 | 12 | 二本 |
170 | 成都东软学院 | 四川 | 502 | 12 | 二本 |
171 | 泰山学院 | 山东 | 503 | 13 | 二本 |
172 | 山西大同大学 | 山西 | 503 | 13 | 二本 |
173 | 安徽农业大学 | 安徽 | 503 | 13 | 二本 |
174 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 503 | 13 | 二本 |
175 | 玉林师范学院 | 广西 | 503 | 13 | 二本 |
176 | 广东石油化工学院 | 广东 | 503 | 13 | 二本 |
177 | 内江师范学院 | 四川 | 503 | 13 | 二本 |
178 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 503 | 13 | 二本 |
179 | 中南民族大学 | 湖北 | 503 | 13 | 二本 |
180 | 北华航天工业学院 | 河北 | 503 | 13 | 二本 |
181 | 西南科技大学 | 四川 | 503 | 13 | 二本 |
182 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 503 | 13 | 二本 |
183 | 宜宾学院 | 四川 | 503 | 13 | 二本 |
184 | 晋中学院 | 山西 | 504 | 14 | 二本 |
185 | 洛阳理工学院 | 河南 | 504 | 14 | 二本 |
186 | 淮海工学院 | 江苏 | 504 | 14 | 二本 |
187 | 河北科技师范学院 | 河北 | 504 | 14 | 二本 |
188 | 海南师范大学 | 海南 | 504 | 14 | 二本 |
189 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 504 | 14 | 二本 |
190 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 504 | 14 | 二本 |
191 | 山东交通学院 | 山东 | 505 | 15 | 二本 |
192 | 西北师范大学 | 甘肃 | 505 | 15 | 二本 |
193 | 大连民族学院 | 辽宁 | 505 | 15 | 二本 |
194 | 长春工业大学 | 吉林 | 505 | 15 | 二本 |
195 | 石河子大学 | 新疆 | 505 | 15 | 二本 |
196 | 乐山师范学院 | 四川 | 505 | 15 | 二本 |
197 | 太原科技大学 | 山西 | 505 | 15 | 二本 |
198 | 山东中医药大学 | 山东 | 505 | 15 | 二本 |
199 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 505 | 15 | 二本 |
200 | 山西农业大学 | 山西 | 505 | 15 | 二本 |
201 | 河北联合大学 | 河北 | 505 | 15 | 二本 |
202 | 绥化学院 | 黑龙江 | 506 | 16 | 二本 |
203 | 新疆医科大学 | 新疆 | 506 | 16 | 二本 |
204 | 滨州学院 | 山东 | 506 | 16 | 二本 |
205 | 河北科技大学 | 河北 | 506 | 16 | 二本 |
206 | 吉林工商学院 | 吉林 | 506 | 16 | 二本 |
207 | 河南科技大学 | 河南 | 506 | 16 | 二本 |
208 | 河南工程学院 | 河南 | 506 | 16 | 二本 |
209 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 506 | 16 | 二本 |
210 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 506 | 16 | 二本 |
211 | 上饶师范学院 | 江西 | 506 | 16 | 二本 |
212 | 上海电机学院 | 上海 | 506 | 16 | 二本 |
213 | 大连工业大学 | 辽宁 | 506 | 16 | 二本 |
214 | 普洱学院 | 云南 | 506 | 16 | 二本 |
215 | 贵州师范大学 | 贵州 | 506 | 16 | 二本 |
216 | 江西警察学院 | 江西 | 506 | 16 | 二本 |
217 | 湖北民族学院 | 湖北 | 507 | 17 | 二本 |
218 | 长春工程学院 | 吉林 | 507 | 17 | 二本 |
219 | 嘉应学院 | 广东 | 507 | 17 | 二本 |
220 | 西安文理学院 | 陕西 | 507 | 17 | 二本 |
221 | 云南农业大学 | 云南 | 507 | 17 | 二本 |
222 | 安康学院 | 陕西 | 507 | 17 | 二本 |
223 | 楚雄师范学院 | 云南 | 507 | 17 | 二本 |
224 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 507 | 17 | 二本 |
225 | 徐州工程学院 | 江苏 | 507 | 17 | 二本 |
226 | 昆明学院 | 云南 | 507 | 17 | 二本 |
227 | 广西师范大学 | 广西 | 507 | 17 | 二本 |
228 | 云南警官学院 | 云南 | 507 | 17 | 二本 |
229 | 安庆师范学院 | 安徽 | 508 | 18 | 二本 |
230 | 平顶山学院 | 河南 | 508 | 18 | 二本 |
231 | 沈阳大学 | 辽宁 | 508 | 18 | 二本 |
232 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 508 | 18 | 二本 |
233 | 福建农林大学 | 福建 | 508 | 18 | 二本 |
234 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 508 | 18 | 二本 |
235 | 长沙学院 | 湖南 | 508 | 18 | 二本 |
236 | 闽江学院 | 福建 | 509 | 19 | 二本 |
237 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 509 | 19 | 二本 |
238 | 南阳理工学院 | 河南 | 509 | 19 | 二本 |
239 | 怀化学院 | 湖南 | 509 | 19 | 二本 |
240 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 509 | 19 | 二本 |
241 | 周口师范学院 | 河南 | 509 | 19 | 二本 |
242 | 常州大学 | 江苏 | 509 | 19 | 二本 |
243 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 510 | 20 | 二本 |
244 | 江西师范大学 | 江西 | 510 | 20 | 二本 |
245 | 唐山师范学院 | 河北 | 510 | 20 | 二本 |
246 | 长江师范学院 | 重庆 | 510 | 20 | 二本 |
247 | 湖州师范学院 | 浙江 | 510 | 20 | 二本 |
248 | 云南中医学院 | 云南 | 510 | 20 | 二本 |
249 | 天津体育学院 | 天津 | 510 | 20 | 二本 |
250 | 云南民族大学 | 云南 | 510 | 20 | 二本 |
251 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 510 | 20 | 二本 |
252 | 鲁东大学 | 山东 | 510 | 20 | 二本 |
253 | 陕西理工学院 | 陕西 | 511 | 21 | 二本 |
254 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 511 | 21 | 二本 |
255 | 凯里学院 | 贵州 | 511 | 21 | 二本 |
256 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 511 | 21 | 二本 |
257 | 桂林理工大学 | 广西 | 511 | 21 | 二本 |
258 | 许昌学院 | 河南 | 511 | 21 | 二本 |
259 | 运城学院 | 山西 | 511 | 21 | 二本 |
260 | 江西理工大学 | 江西 | 511 | 21 | 二本 |
261 | 宁波工程学院 | 浙江 | 511 | 21 | 二本 |
262 | 金陵科技学院 | 江苏 | 511 | 21 | 二本 |
263 | 华北科技学院 | 河北 | 511 | 21 | 二本 |
264 | 钦州学院 | 广西 | 511 | 21 | 二本 |
265 | 长春大学 | 吉林 | 511 | 21 | 二本 |
266 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 511 | 21 | 二本 |
267 | 江汉大学 | 湖北 | 511 | 21 | 二本 |
268 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 511 | 21 | 二本 |
269 | 广东海洋大学 | 广东 | 511 | 21 | 二本 |
270 | 白城师范学院 | 吉林 | 511 | 21 | 二本 |
271 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 511 | 21 | 二本 |
272 | 湖南商学院 | 湖南 | 511 | 21 | 二本 |
273 | 北京印刷学院 | 北京 | 512 | 22 | 二本 |
274 | 南昌工程学院 | 江西 | 512 | 22 | 二本 |
275 | 南通大学 | 江苏 | 512 | 22 | 二本 |
276 | 惠州学院 | 广东 | 512 | 22 | 二本 |
277 | 重庆文理学院 | 重庆 | 512 | 22 | 二本 |
278 | 德州学院 | 山东 | 512 | 22 | 二本 |
279 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 512 | 22 | 二本 |
280 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 513 | 23 | 二本 |
281 | 南昌航空大学 | 江西 | 513 | 23 | 二本 |
282 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 513 | 23 | 二本 |
283 | 潍坊医学院 | 山东 | 513 | 23 | 二本 |
284 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 513 | 23 | 二本 |
285 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 513 | 23 | 二本 |
286 | 南京医科大学 | 江苏 | 513 | 23 | 二本 |
287 | 东华理工大学 | 江西 | 513 | 23 | 二本 |
288 | 山东农业大学 | 山东 | 514 | 24 | 二本 |
289 | 兰州商学院 | 甘肃 | 514 | 24 | 二本 |
290 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 514 | 24 | 二本 |
291 | 长江大学 | 湖北 | 514 | 24 | 二本 |
292 | 聊城大学 | 山东 | 514 | 24 | 二本 |
293 | 西华师范大学 | 四川 | 514 | 24 | 二本 |
294 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 514 | 24 | 二本 |
295 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 514 | 24 | 二本 |
296 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 515 | 25 | 二本 |
297 | 江苏警官学院 | 江苏 | 515 | 25 | 二本 |
298 | 湖南理工学院 | 湖南 | 515 | 25 | 二本 |
299 | 长春中医药大学 | 吉林 | 515 | 25 | 二本 |
300 | 邯郸学院 | 河北 | 515 | 25 | 二本 |
301 | 大连大学 | 辽宁 | 515 | 25 | 二本 |
302 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 515 | 25 | 二本 |
303 | 湖南工业大学 | 湖南 | 516 | 26 | 二本 |
304 | 成都学院 | 四川 | 516 | 26 | 二本 |
305 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 516 | 26 | 二本 |
306 | 济宁学院 | 山东 | 516 | 26 | 二本 |
307 | 浙江农林大学 | 浙江 | 516 | 26 | 二本 |
308 | 广西中医药大学 | 广西 | 517 | 27 | 二本 |
309 | 四川理工学院 | 四川 | 517 | 27 | 二本 |
310 | 河北北方学院 | 河北 | 517 | 27 | 二本 |
311 | 济南大学 | 山东 | 517 | 27 | 二本 |
312 | 山东师范大学 | 山东 | 517 | 27 | 二本 |
313 | 河北工程大学 | 河北 | 518 | 28 | 二本 |
314 | 右江民族医学院 | 广西 | 518 | 28 | 二本 |
315 | 忻州师范学院 | 山西 | 518 | 28 | 二本 |
316 | 大理学院 | 云南 | 518 | 28 | 二本 |
317 | 福建工程学院 | 福建 | 518 | 28 | 二本 |
318 | 吉林医药学院 | 吉林 | 518 | 28 | 二本 |
319 | 广西医科大学 | 广西 | 518 | 28 | 二本 |
320 | 河北大学 | 河北 | 518 | 28 | 二本 |
321 | 洛阳师范学院 | 河南 | 518 | 28 | 二本 |
322 | 上海应用技术学院 | 上海 | 518 | 28 | 二本 |
323 | 常熟理工学院 | 江苏 | 518 | 28 | 二本 |
324 | 西南林业大学 | 云南 | 518 | 28 | 二本 |
325 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 519 | 29 | 二本 |
326 | 西安财经学院 | 陕西 | 519 | 29 | 二本 |
327 | 湘南学院 | 湖南 | 519 | 29 | 二本 |
328 | 五邑大学 | 广东 | 519 | 29 | 二本 |
329 | 湖南科技学院 | 湖南 | 519 | 29 | 二本 |
330 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 520 | 30 | 二本 |
331 | 成都信息工程学院 | 四川 | 520 | 30 | 二本 |
332 | 山西中医学院 | 山西 | 520 | 30 | 二本 |
333 | 济宁医学院 | 山东 | 520 | 30 | 二本 |
334 | 苏州科技学院 | 江苏 | 520 | 30 | 二本 |
335 | 安徽理工大学 | 安徽 | 520 | 30 | 二本 |
336 | 吕梁学院 | 山西 | 520 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/143870.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。