中国民用航空飞行学院2018分数线多少?
中国民用航空飞行学院 2018-09-01 10:20:33
导读:2018年中国民用航空飞行学院分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在中国民用航空飞行学院的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 500 | 二本 | 最高分:540 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 509 | 二本 | 最高分:519 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 503 | 二本 | |
2 | 北京 | 454 | 本科提前批A | |
3 | 北京 | 500 | 二本 | |
4 | 福建 | 464 | 本科二批 | |
5 | 甘肃 | 487 | 二本K | |
6 | 甘肃 | 522 | 一本I | |
7 | 广东 | 495 | 本科 | |
8 | 广东 | 452 | 提前批本科 | 东航 |
9 | 广东 | 477 | 提前批本科 | 南航 |
10 | 广东 | 461 | 提前批本科 | 深航 |
11 | 广西 | 480 | 二本 | |
12 | 贵州 | 462 | 二本 | 最高分:544 |
13 | 海南 | 608 | 本科A | |
14 | 海南 | 615 | 提前本科 | |
15 | 河北 | 506 | 二本 | |
16 | 河北 | 572 | 一本 | |
17 | 河南 | 539 | 一本 | |
18 | 黑龙江 | 500 | 二本A | |
19 | 黑龙江 | 541 | 一本A | |
20 | 湖北 | 496 | 二本 | 国家专项计划 |
21 | 湖北 | 522 | 二本 | 普通类 |
22 | 湖南 | 502 | 二本 | |
23 | 江苏 | 335 | 二本 | BB |
24 | 江西 | 506 | 二本 | |
25 | 辽宁 | 588 | 本科 | |
26 | 宁夏 | 461 | 二本 | |
27 | 青海 | 401 | 二本 | 最高分:430 |
28 | 山东 | 556 | 本科 | 最高分:594 |
29 | 山西 | 524 | 一本B | |
30 | 陕西 | 486 | 二本 | |
31 | 四川 | 558 | 二本 | |
32 | 四川 | 597 | 一本 | |
33 | 天津 | 522 | 本科 | |
34 | 云南 | 519 | 二本 | 最高分:587 |
35 | 云南 | 557 | 国家专项批 | 最高分:580 |
36 | 重庆 | 575 | 一本 | 最高分:599 |
民考汉理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 351 | 二本 | 最高分:420 |
民考汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 392 | 二本 | 最高分:425 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 北京 | 505 | 本科提前批A | |
2 | 北京 | 548 | 二本 | |
3 | 福建 | 513 | 本科二批 | |
4 | 甘肃 | 493 | 二本K | |
5 | 广东 | 450 | 提前批本科 | 东航 |
6 | 广东 | 521 | 提前批本科 | 南航 |
7 | 广东 | 472 | 提前批本科 | 深航 |
8 | 广西 | 538 | 二本 | |
9 | 贵州 | 558 | 二本 | 最高分:581 |
10 | 海南 | 625 | 本科A | |
11 | 海南 | 562 | 提前本科 | |
12 | 河北 | 552 | 二本 | |
13 | 黑龙江 | 498 | 二本A | |
14 | 湖南 | 574 | 二本 | |
15 | 江苏 | 335 | 二本 | BB |
16 | 江西 | 560 | 二本 | |
17 | 辽宁 | 569 | 本科 | |
18 | 宁夏 | 563 | 二本 | |
19 | 青海 | 455 | 二本 | 最高分:460 |
20 | 山东 | 581 | 本科 | 最高分:601 |
21 | 山西 | 546 | 一本B | |
22 | 陕西 | 511 | 二本 | |
23 | 四川 | 556 | 二本 | |
24 | 云南 | 564 | 二本 | 最高分:582 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 490 | 二段 | |
2 | 浙江 | 588 | 一段 |
- 四川分数线