四川工程职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
四川工程职业技术学院 2018-09-08 12:19:13
专科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 326 | 专科 | 最高分:414 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 350 | 专科 | 最高分:398 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 231 | 专科 | |
2 | 北京 | 150 | 专科 | |
3 | 福建 | 272 | 专科 | |
4 | 甘肃 | 349 | 专科 | |
5 | 广东 | 275 | 专科 | |
6 | 广西 | 215 | 专科 | |
7 | 贵州 | 337 | 专科 | 最高分:390 |
8 | 海南 | 466 | 专科 | |
9 | 河北 | 309 | 专科 | |
10 | 河南 | 286 | 专科 | |
11 | 黑龙江 | 277 | 专科 | |
12 | 湖北 | 200 | 专科 | |
13 | 湖南 | 210 | 专科 | |
14 | 江苏 | 248 | 专科 | DD |
15 | 江西 | 274 | 专科 | |
16 | 辽宁 | 370 | 专科 | |
17 | 宁夏 | 232 | 专科 | |
18 | 青海 | 313 | 专科 | 最高分:362 |
19 | 山东 | 256 | 专科 | 最高分:389 |
20 | 山西 | 229 | 专科 | |
21 | 陕西 | 207 | 专科 | |
22 | 四川 | 406 | 专科 | |
23 | 云南 | 408 | 高职专科批 | 最高分:475 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 363 | 专科 | |
2 | 北京 | 150 | 专科 | |
3 | 福建 | 362 | 专科 | |
4 | 甘肃 | 351 | 专科 | |
5 | 广东 | 407 | 专科 | |
6 | 广西 | 294 | 专科 | |
7 | 贵州 | 426 | 专科 | 最高分:471 |
8 | 海南 | 448 | 专科 | |
9 | 河北 | 378 | 专科 | |
10 | 河南 | 248 | 专科 | |
11 | 黑龙江 | 291 | 专科 | |
12 | 湖北 | 200 | 专科 | |
13 | 湖南 | 392 | 专科 | |
14 | 江苏 | 228 | 专科 | DD |
15 | 江西 | 265 | 专科 | |
16 | 辽宁 | 452 | 专科 | |
17 | 宁夏 | 328 | 专科 | |
18 | 青海 | 294 | 专科 | 最高分:382 |
19 | 山东 | 414 | 专科 | 最高分:450 |
20 | 山西 | 329 | 专科 | |
21 | 陕西 | 264 | 专科 | |
22 | 四川 | 472 | 专科 | |
23 | 天津 | 148 | 专科 | |
24 | 云南 | 462 | 高职专科批 | 最高分:523 |
25 | 重庆 | 175 | 专科 | 最高分:246 |
26 | 重庆 | 313 | 专科 | 最高分:313 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 482 | 三段 |
- 四川分数线