四川高考分数线最低的二本学校排名[文]
日期:2014-06-30
来源:二本
点击:
哪些二本学校在四川省的招生分数较最低?四川招生信息网(sczsxx.com)小编特别整理了2013年全国高校在四川省收分最低的学校排名,希望给考生和家长数据上参考:
四川省收分最低二本学校排名
年份 | 高校 | 平均分 | 最高分 | 类型 | 属地 | 学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 武夷学院 | 505 | 506 | 二本 | 福建 | 文科 |
2013 | 钦州学院 | 505 | 505 | 二本 | 广西 | 文科 |
2013 | 新余学院 | 505 | 505 | 二本 | 江西 | 文科 |
2013 | 湖北第二师范学院 | 506 | 507 | 二本 | 湖北 | 文科 |
2013 | 铜仁学院 | 507 | 511 | 二本 | 贵州 | 文科 |
2013 | 济宁学院 | 507 | 508 | 二本 | 山东 | 文科 |
2013 | 楚雄师范学院 | 507 | 509 | 二本 | 云南 | 文科 |
2013 | 安徽建筑大学 | 508 | 510 | 二本 | 安徽 | 文科 |
2013 | 百色学院 | 508 | 513 | 二本 | 广西 | 文科 |
2013 | 信阳师范学院 | 508 | 512 | 二本 | 河南 | 文科 |
2013 | 湖南警察学院 | 508 | 510 | 二本 | 湖南 | 文科 |
2013 | 塔里木大学 | 508 | 518 | 二本 | 新疆 | 文科 |
2013 | 天水师范学院 | 509 | 511 | 二本 | 甘肃 | 文科 |
2013 | 贵阳学院 | 509 | 516 | 二本 | 贵州 | 文科 |
2013 | 兴义民族师范学院 | 509 | 513 | 二本 | 贵州 | 文科 |
2013 | 廊坊师范学院 | 509 | 518 | 二本 | 河北 | 文科 |
2013 | 衡水学院 | 509 | 512 | 二本 | 河北 | 文科 |
2013 | 安阳师范学院 | 509 | 516 | 二本 | 河南 | 文科 |
2013 | 白城师范学院 | 509 | 515 | 二本 | 吉林 | 文科 |
2013 | 上饶师范学院 | 509 | 510 | 二本 | 江西 | 文科 |
2013 | 宜春学院 | 509 | 512 | 二本 | 江西 | 文科 |
2013 | 晋中学院 | 509 | 526 | 二本 | 山西 | 文科 |
2013 | 上海工程技术大学 | 509 | 509 | 二本 | 上海 | 文科 |
2013 | 淮南师范学院 | 510 | 515 | 二本 | 安徽 | 文科 |
2013 | 许昌学院 | 510 | 514 | 二本 | 河南 | 文科 |
2013 | 黑龙江工程学院 | 510 | 514 | 二本 | 黑龙江 | 文科 |
2013 | 邵阳学院 | 510 | 528 | 二本 | 湖南 | 文科 |
2013 | 青海民族大学 | 510 | 517 | 二本 | 青海 | 文科 |
2013 | 菏泽学院 | 510 | 515 | 二本 | 山东 | 文科 |
2013 | 陕西学前师范学院 | 510 | 525 | 二本 | 陕西 | 文科 |
2013 | 四川民族学院 | 511 | 557 | 二本 | 四川 | 文科 |
2013 | 安庆师范学院 | 511 | 517 | 二本 | 安徽 | 文科 |
2013 | 韶关学院 | 511 | 514 | 二本 | 广东 | 文科 |
2013 | 梧州学院 | 511 | 524 | 二本 | 广西 | 文科 |
2013 | 黔南民族师范学院 | 511 | 527 | 二本 | 贵州 | 文科 |
2013 | 六盘水师范学院 | 511 | 520 | 二本 | 贵州 | 文科 |
2013 | 商丘师范学院 | 511 | 518 | 二本 | 河南 | 文科 |
2013 | 平顶山学院 | 511 | 520 | 二本 | 河南 | 文科 |
2013 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 511 | 511 | 二本 | 内蒙古 | 文科 |
2013 | 忻州师范学院 | 511 | 513 | 二本 | 山西 | 文科 |
2013 | 山西大同大学 | 511 | 528 | 二本 | 山西 | 文科 |
2013 | 长治学院 | 511 | 528 | 二本 | 山西 | 文科 |
2013 | 宝鸡文理学院 | 511 | 521 | 二本 | 陕西 | 文科 |
2013 | 玉溪师范学院 | 511 | 511 | 二本 | 云南 | 文科 |
2013 | 曲靖师范学院 | 511 | 519 | 二本 | 云南 | 文科 |
2013 | 保山学院 | 511 | 517 | 二本 | 云南 | 文科 |
2013 | 四川旅游学院 | 512 | 558 | 二本 | 四川 | 文科 |
2013 | 嘉应学院 | 512 | 521 | 二本 | 广东 | 文科 |
2013 | 安顺学院 | 512 | 526 | 二本 | 贵州 | 文科 |
2013 | 盐城师范学院 | 512 | 533 | 二本 | 江苏 | 文科 |
2013 | 景德镇陶瓷学院 | 512 | 517 | 二本 | 江西 | 文科 |
2013 | 内蒙古民族大学 | 512 | 520 | 二本 | 内蒙古 | 文科 |
2013 | 龙岩学院 | 513 | 520 | 二本 | 福建 | 文科 |
2013 | 遵义医学院 | 513 | 536 | 二本 | 贵州 | 文科 |
2013 | 赣南医学院 | 513 | 538 | 二本 | 江西 | 文科 |
2013 | 泰山学院 | 513 | 527 | 二本 | 山东 | 文科 |
2013 | 山西农业大学 | 513 | 517 | 二本 | 山西 | 文科 |
2013 | 咸阳师范学院 | 513 | 530 | 二本 | 陕西 | 文科 |
2013 | 红河学院 | 513 | 532 | 二本 | 云南 | 文科 |
2013 | 湖州师范学院 | 513 | 519 | 二本 | 浙江 | 文科 |
2013 | 西昌学院 | 514 | 549 | 二本 | 四川 | 文科 |
2013 | 四川传媒学院 | 514 | 543 | 二本 | 四川 | 文科 |
2013 | 阜阳师范学院 | 514 | 523 | 二本 | 安徽 | 文科 |
2013 | 唐山学院 | 514 | 516 | 二本 | 河北 | 文科 |
2013 | 南阳师范学院 | 514 | 519 | 二本 | 河南 | 文科 |
2013 | 武汉体育学院 | 514 | 523 | 二本 | 湖北 | 文科 |
2013 | 怀化学院 | 514 | 519 | 二本 | 湖南 | 文科 |
2013 | 吉林建筑大学 | 514 | 522 | 二本 | 吉林 | 文科 |
2013 | 文山学院 | 514 | 516 | 二本 | 云南 | 文科 |
2013 | 四川文理学院 | 515 | 541 | 二本 | 四川 | 文科 |
2013 | 遵义师范学院 | 515 | 524 | 二本 | 贵州 | 文科 |
2013 | 南阳理工学院 | 515 | 523 | 二本 | 河南 | 文科 |
2013 | 湖北民族学院 | 515 | 527 | 二本 | 湖北 | 文科 |
2013 | 商洛学院 | 515 | 534 | 二本 | 陕西 | 文科 |
2013 | 西藏民族学院 | 515 | 543 | 二本 | 西藏 | 文科 |
2013 | 喀什师范学院 | 515 | 542 | 二本 | 新疆 | 文科 |
2013 | 攀枝花学院 | 516 | 545 | 二本 | 四川 | 文科 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/erben/2014/25733.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。