西南民族大学2015各省高考录取最低分数线
日期:2015-11-29
来源:西南民族大学
点击:
导读:2015年西南民族大学分数线多少?四川招生考试网小编整理了西南民族大学2015年在各省的最低投档线数据以供参考:
2015西南民族大学最低分数线
(投档分数线数据按科别由低到高排序)
序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 名称 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | |||||
1 | 湖南 | 文科 | 二本 | 524 | 西南民族大学(非汉族) |
2 | 湖南 | 文科 | 二本 | 531 | 西南民族大学(汉族) |
3 | 福建 | 文科 | 二本 | 535 | 西南民族大学(汉族考生最低分) |
4 | 河南 | 文科 | 二本 | 486 | 西南民族大学(仅招少数民族) |
5 | 福建 | 文科 | 二本 | 514 | 西南民族大学(少数民族考生最低分) |
6 | 黑龙江 | 文科 | 二本A | 491 | 西南民族大学(招汉族考生) |
7 | 广东 | 文科 | 二本A | 550 | 西南民族大学 |
8 | 黑龙江 | 文科 | 二本A | 465 | 西南民族大学 |
9 | 北京 | 文科 | 二本 | 523 | 西南民族大学 |
10 | 海南 | 文科 | 二本 | 0 | 西南民族大学 |
11 | 河南 | 文科 | 二本 | 502 | 西南民族大学 |
12 | 江苏 | 文科 | 二本 | 320 | 西南民族大学 |
13 | 陕西 | 文科 | 二本 | 499 | 西南民族大学 |
14 | 上海 | 文科 | 二本 | 378 | 西南民族大学 |
15 | 上海 | 文科 | 二本 | 359 | 西南民族大学 |
16 | 新疆 | 文科 | 汉语言一本 | 511 | 西南民族大学 |
17 | 新疆 | 文科 | 民语言一本 | 429.1251751 | 西南民族大学 |
18 | 山西 | 文科 | 一本B | 514 | 西南民族大学 |
19 | 贵州 | 文科 | 一本 | 554 | 西南民族大学 |
20 | 贵州 | 文科 | 一本 | 561 | 西南民族大学 |
理科 | |||||
1 | 湖南 | 理科 | 二本 | 489 | 西南民族大学(非汉族) |
2 | 湖南 | 理科 | 二本 | 511 | 西南民族大学(汉族) |
3 | 福建 | 理科 | 二本 | 496 | 西南民族大学(汉族考生最低分) |
4 | 河南 | 理科 | 二本 | 489 | 西南民族大学(仅招少数民族) |
5 | 福建 | 理科 | 二本 | 465 | 西南民族大学(少数民族考生最低分) |
6 | 黑龙江 | 理科 | 二本A | 459 | 西南民族大学(招汉族考生) |
7 | 广东 | 理科 | 二本A | 538 | 西南民族大学 |
8 | 黑龙江 | 理科 | 二本A | 418 | 西南民族大学 |
9 | 北京 | 理科 | 二本 | 493 | 西南民族大学 |
10 | 海南 | 理科 | 二本 | 0 | 西南民族大学 |
11 | 河南 | 理科 | 二本 | 507 | 西南民族大学 |
12 | 江苏 | 理科 | 二本 | 312 | 西南民族大学 |
13 | 陕西 | 理科 | 二本 | 463 | 西南民族大学 |
14 | 上海 | 理科 | 二本 | 359 | 西南民族大学 |
15 | 新疆 | 理科 | 汉语言一本 | 472 | 西南民族大学 |
16 | 新疆 | 理科 | 民语言一本 | 339.0580841 | 西南民族大学 |
17 | 山西 | 理科 | 一本B | 515 | 西南民族大学 |
18 | 贵州 | 理科 | 一本 | 467 | 西南民族大学 |
19 | 贵州 | 理科 | 一本 | 473 | 西南民族大学 |
理科预科 | |||||
1 | 海南 | 理科预科 | 二本 | 551 | 西南民族大学 |
文科预科 | |||||
1 | 海南 | 文科预科 | 二本 | 606 | 西南民族大学 |
注:2015分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆考试院数据组成。
西南民族大学好吗?(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/erben/2015/165409.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容