四川专科分数线较低的大学排名Top20[省外]
四川高考网 2019-11-23 11:50:37
以较低的高考分数进入理想的专科大学,是许多四川高考生在填报志愿所期望的,是以四川哪些省外专科大学招生分数线较低?据统计四川省外分数线较低的有江西中医药高等专科学校、黑龙江职业学院、黑龙江旅游职业技术学院。学习查小编(sczsxx.com)整理出如下四川专科分数线较低的省外大学详细列表以供参考:
1、文科分数线
序号 | 大学 | 最低分 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西中医药高等专科学校 | 134分 | 205845 | 专科 |
2 | 黑龙江职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 北京社会管理职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 大庆职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津滨海职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江能源职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津电子信息职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 大兴安岭职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津机电职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津工业职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津交通职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 鹤岗师范高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津石油职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江林业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津生物工程职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津城市职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江民族职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 承德石油高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江生态工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 燕京理工学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北机电职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江农业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 邯郸职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 长春大学 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 大连航运职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 石家庄职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁广告职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北建材职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁理工职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 曹妃甸职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁机电职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 秦皇岛职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁轻工职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北交通职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁轨道交通职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北对外经贸职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上海交通职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北东方学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上海济光职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 石家庄邮电职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上海东海职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山西财政税务专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上海工商职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山西建筑职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上海电子信息职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 晋中职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上海震旦职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山西管理职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上海中侨职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山西老区职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上海邦德职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 临汾职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上海思博职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 太原旅游职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上海立达学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 运城职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上海农林职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山西同文职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 镇江市高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏城乡建设职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 扬州市职业大学 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 集宁师范学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 连云港职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 兴安职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 苏州高博软件技术职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 满洲里俄语职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏农牧科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 泊头职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 常州工程职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 宣化科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏海事职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 廊坊燕京职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 扬州工业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 张家口职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 南通航运职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 唐山职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏航空职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 廊坊职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 苏州工业园区职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北科技学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 太湖创意职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁农业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏农林职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 明达职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 大连职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 钟山职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽阳职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 九州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 营口职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 苏州工业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 金山职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 渤海船舶职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 泰州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁建筑职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 徐州工业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁传媒学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏食品药品职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 苏州托普信息职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 大连枫叶职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 硅湖职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 大连软件职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏安全技术职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁理工学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 温州科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁何氏医学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 浙江国际海运职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁生态工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 台州科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 长春汽车工业高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 浙江邮电职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 长春金融高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 浙江交通职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 吉林交通职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 浙江商业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 松原职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 吉林工业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 湖州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 吉林水利电力职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 浙江建设职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 延边职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 杭州万向职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 长春光华学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 浙江长征职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽源职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 吉林工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 浙江树人学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 马鞍山师范高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江护理高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 淮南联合大学 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 牡丹江大学 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 安徽粮食工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 佳木斯职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 安徽审计职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江交通职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 淮北职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江农业工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 安徽工业经济职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 合肥通用职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江农业经济职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 安徽工贸职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江生物科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 滁州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 北京经济技术职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 宣城职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津渤海职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 安徽工业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津海运职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 蚌埠经济技术职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 安徽汽车职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 邢台职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 合肥职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北旅游职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 宿州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北能源职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 泉州工程职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 唐山工业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福建卫生职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 廊坊卫生职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 湄洲湾职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福建农业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 闽西职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山西工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福建林业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山西交通职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福建船政交通职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 太原城市职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福州墨尔本理工职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 运城护理职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 厦门兴才职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 包头职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福建华南女子职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 赤峰工业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 泉州纺织服装职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 保定理工学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 漳州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北软件职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 泉州职业技术大学 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北女子职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福州软件职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 石家庄理工职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 厦门东海职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 沈阳职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 宁德职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 三明医学科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁金融职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福建生物工程职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 铁岭卫生职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁地质工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 泉州经贸职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 锦州师范高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福州科技职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 阜新高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 漳州理工职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 沈阳城市建设学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 武夷山职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 吉林农业科技学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 厦门软件职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 长春健康职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福州黎明职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 吉林铁道职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 泉州轻工职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 白城职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 闽北职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 吉林电子信息职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福州英华职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 大庆医学高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 泉州华光职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 泉州海洋职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江司法警官职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 厦门南洋职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江信息技术职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 厦门安防科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 漳州科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津现代职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 厦门海洋职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福建水利电力职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北工业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福建信息职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 石家庄信息工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 福州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 河北化工医药职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 漳州城市职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 忻州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黎明职业大学 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山西机电职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 南昌影视传播职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山西水利职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西应用工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 呼和浩特职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 抚州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 石家庄经济职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 赣南卫生健康职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁省交通高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西水利职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 大连汽车职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西传媒职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 大连装备制造职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西工业工程职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 大连财经学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西应用科技学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 吉林工程技术师范学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西科技学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 长白山职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西工程学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 长春大学旅游学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 南昌理工学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 齐齐哈尔工程学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西工业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 哈尔滨职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西工商职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津轻工职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西建设职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 石家庄医学高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 九江职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 石家庄城市经济职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西生物科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山西职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西环境工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 包头铁道职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西信息应用职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 渤海理工职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 抚顺职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西新能源科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 大连科技学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西财经职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 长春职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西应用技术职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江农垦职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 吉安职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 天津铁道职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 上饶职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 石家庄科技信息职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 南昌工学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 沧州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 南昌职业大学 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 盘锦职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西服装学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江工业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 石家庄工商职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西冶金职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 辽宁经济职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西青年职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西现代职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 四平职业大学 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山西体育职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 共青科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 重庆工商大学派斯学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 赣西科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 重庆护理职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山东理工职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 重庆轻工职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山东畜牧兽医职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 齐鲁理工学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 宁波职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 青岛理工大学琴岛学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 青岛职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 无锡商业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山东信息职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 苏州农业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 威海职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 常州工业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山东旅游职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 建东职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山东现代学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 炎黄职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 菏泽家政职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 金肯职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 德州科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江阴职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 莱芜职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 无锡城市职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山东外国语职业技术大学 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 无锡工艺职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 盐城工业职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 青岛恒星科技学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 南京旅游职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 青岛港湾职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 宿迁泽达职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 青岛求实职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山东海事职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江海职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 青岛滨海学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 无锡南洋职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 湖南汽车工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 南京机电职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广东工商职业技术大学 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 常州纺织服装职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广东食品药品职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏城市职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广东酒店管理职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江南影视艺术职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广东文理职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 徐州生物工程职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广州东华职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏旅游职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广州城建职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广东亚视演艺职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏商贸职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广东交通职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广东环境保护工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 无锡科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 桂林旅游学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏财经职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 台州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广西职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 柳州职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广西工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西交通职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广西电力职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广西经济职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西航空职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广西外国语学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西卫生职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 北海职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 萍乡卫生职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 桂林山水职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江西婺源茶业职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 柳州城市职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 苏州百年职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广西培贤国际职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 宿迁职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广西理工职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 江苏财会职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 广西蓝天航空职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 潍坊科技学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 柳州铁道职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科[男] |
2 | 东营科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 海南职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 枣庄科技职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 三亚城市职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 潍坊工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 海南经贸职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 枣庄职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 海南工商职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 潍坊理工学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 三亚理工职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 正德职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 郑州信息工程职业学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 山东华宇工学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 武汉电力职业技术学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 焦作大学 | 150分 | 205562 | 专科 |
2 | 文华学院 | 150分 | 205562 | 专科 |
