山东英才学院2018分数线多少?[专科分数线]
山东英才学院 2018-09-28 14:59:48
专科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 276 | 专科 | 最高分:362 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 271 | 专科 | 最高分:371 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 245 | 专科 | |
2 | 福建 | 277 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 282 | 专科 | |
4 | 广西 | 203 | 专科 | |
5 | 贵州 | 352 | 专科 | 最高分:385 |
6 | 海南 | 477 | 专科 | |
7 | 河北 | 338 | 专科 | |
8 | 河南 | 285 | 专科 | |
9 | 黑龙江 | 268 | 专科 | |
10 | 湖北 | 297 | 专科 | |
11 | 江西 | 231 | 专科 | |
12 | 辽宁 | 369 | 专科 | |
13 | 宁夏 | 282 | 专科 | |
14 | 青海 | 289 | 专科 | 最高分:333 |
15 | 山东 | 198 | 专科 | 最高分:448 |
16 | 山西 | 232 | 专科 | |
17 | 陕西 | 311 | 专科 | |
18 | 四川 | 416 | 专科 | |
19 | 天津 | 198 | 专科 | |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 210 | 专科 | |
2 | 福建 | 402 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 275 | 专科 | |
4 | 广西 | 233 | 专科 | |
5 | 贵州 | 431 | 专科 | 最高分:489 |
6 | 海南 | 480 | 专科 | |
7 | 河北 | 405 | 专科 | |
8 | 河南 | 307 | 专科 | |
9 | 黑龙江 | 314 | 专科 | |
10 | 湖北 | 346 | 专科 | |
11 | 江西 | 289 | 专科 | |
12 | 辽宁 | 427 | 专科 | |
13 | 宁夏 | 255 | 专科 | |
14 | 青海 | 312 | 专科 | 最高分:365 |
15 | 山东 | 322 | 专科 | 最高分:504 |
16 | 山西 | 288 | 专科 | |
17 | 陕西 | 309 | 专科 | |
18 | 四川 | 459 | 专科 | |
19 | 天津 | 150 | 专科 | |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 431 | 三段 | 民办学校 |
- 山东分数线