中国海洋大学2018分数线多少?
中国海洋大学 2018-10-22 17:09:21
导读:2018年中国海洋大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在中国海洋大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 590 | 一本 | 最高分:604 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 585 | 一本 | 最高分:591 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 618 | 一本 | |
2 | 安徽 | 576 | 一本 | 中外合作 |
3 | 北京 | 614 | 一本 | |
4 | 北京 | 595 | 一本 | 中外合作专业 |
5 | 福建 | 591 | 本科一批 | |
6 | 甘肃 | 582 | 一本I | |
7 | 广东 | 570 | 本科 | |
8 | 广西 | 600 | 一本 | |
9 | 贵州 | 598 | 一本 | 最高分:631 |
10 | 海南 | 701 | 本科A | |
11 | 河北 | 637 | 一本 | |
12 | 河南 | 610 | 一本 | |
13 | 河南 | 573 | 一本 | 较高收费 |
14 | 黑龙江 | 610 | 一本A | |
15 | 湖北 | 614 | 一本 | |
16 | 湖北 | 600 | 一本 | 国家专项什划 |
17 | 湖北 | 592 | 一本 | 少数民族预科班 |
18 | 湖北 | 565 | 一本 | 中外合作(高收费)专业 |
19 | 湖南 | 611 | 一本 | |
20 | 湖南 | 554 | 一本 | 中外合作办学 |
21 | 江苏 | 372 | 一本 | AB |
22 | 江西 | 606 | 一本 | |
23 | 辽宁 | 601 | 本科 | |
24 | 宁夏 | 557 | 一本 | |
25 | 青海 | 471 | 一本预科班 | 最高分:479 |
26 | 山东 | 589 | 本科 | 最高分:615 中外合作办学 |
27 | 山东 | 619 | 本科 | 最高分:645 |
28 | 山西 | 549 | 一本A1 | |
29 | 山西 | 588 | 一本A | |
30 | 陕西 | 595 | 一本 | |
31 | 四川 | 626 | 一本 | |
32 | 四川 | 600 | 一本 | 中外合作办学 |
33 | 天津 | 602 | 本科 | |
34 | 云南 | 593 | 国家专项批 | 最高分:609 |
35 | 云南 | 538 | 一本 | 最高分:558 中外合作办学专业 |
36 | 云南 | 613 | 一本 | 最高分:632 |
37 | 云南 | 574 | 一本预科 | 最高分:585 |
38 | 重庆 | 556 | 一本 | 最高分:573 |
39 | 重庆 | 610 | 一本 | 最高分:644 |
双语理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 440 | 一本 | 最高分:469 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 620 | 一本 | |
2 | 安徽 | 611 | 一本 | 中外合作 |
3 | 北京 | 629 | 一本 | |
4 | 北京 | 623 | 一本 | 中外合作专业 |
5 | 福建 | 608 | 本科一批 | |
6 | 甘肃 | 569 | 一本I | |
7 | 广东 | 597 | 本科 | |
8 | 广西 | 603 | 一本 | |
9 | 贵州 | 642 | 一本 | 最高分:648 |
10 | 海南 | 742 | 本科A | |
11 | 河北 | 646 | 一本 | |
12 | 河南 | 622 | 一本 | |
13 | 河南 | 603 | 一本 | 较髙收费 |
14 | 黑龙江 | 572 | 一本A | |
15 | 湖北 | 624 | 一本 | |
16 | 湖北 | 621 | 一本 | 少数民族预科班 |
17 | 湖北 | 619 | 一本 | 中外合作(高收费)专业 |
18 | 湖南 | 634 | 一本 | |
19 | 湖南 | 612 | 一本 | 中外合作办学 |
20 | 江苏 | 371 | 一本 | AB |
21 | 江西 | 621 | 一本 | |
22 | 辽宁 | 602 | 本科 | |
23 | 宁夏 | 593 | 一本 | |
24 | 青海 | 537 | 一本 | 最高分:548 |
25 | 青海 | 508 | 一本预科班 | 最高分:512 |
26 | 山东 | 601 | 本科 | 最高分:611 中外合作办学 |
27 | 山东 | 619 | 本科 | 最高分:635 |
28 | 山西 | 576 | 一本A1 | |
29 | 山西 | 592 | 一本A | |
30 | 陕西 | 604 | 一本 | |
31 | 四川 | 601 | 一本 | |
32 | 四川 | 585 | 一本 | 中外合作办学 |
33 | 天津 | 599 | 本科 | |
34 | 云南 | 616 | 一本 | 最高分:618 中外合作办学专业 |
35 | 云南 | 629 | 一本 | 最高分:636 |
36 | 云南 | 602 | 一本预科 | 最高分:603 |
37 | 重庆 | 551 | 一本 | 最高分:562 |
38 | 重庆 | 581 | 一本 | 最高分:587 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 524 | 本科 | |
2 | 浙江 | 634 | 一段 | 一流大学建设高校 |
- 山东分数线