山东财经类大学分数线多少?见山东省内外的本专科财经类大学分数线详表[山东省外财经类本科[理科]]
山东高考网 2020-01-04 15:25:02
山东省外财经类本科[理科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽财经大学 | 443 | 本科 | 理科 | 蚌埠 |
2 | 广东财经大学华商学院 | 447 | 本科 | 理科[其他类] | 广州 |
3 | 广东培正学院 | 448 | 本科 | 理科[其他类] | 广州 |
4 | 郑州财经学院 | 449 | 本科 | 理科[其他类] | 郑州 |
5 | 云南经济管理学院 | 449 | 本科 | 理科[其他类] | 昆明 |
6 | 新疆财经大学商务学院 | 453 | 本科 | 理科[其他类] | 乌鲁木齐 |
7 | 兰州财经大学陇桥学院 | 454 | 本科 | 理科[其他类] | 兰州 |
8 | 辽宁对外经贸学院 | 454 | 本科 | 理科[其他类] | 大连 |
9 | 郑州升达经贸管理学院 | 455 | 本科 | 理科[其他类] | 郑州 |
10 | 陕西国际商贸学院 | 455 | 本科 | 理科[其他类] | 西安 |
11 | 嘉兴学院南湖学院 | 456 | 本科 | 理科[其他类] | 嘉兴 |
12 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 457 | 本科 | 理科[其他类] | 南昌 |
13 | 山西工商学院 | 457 | 本科 | 理科[其他类] | 太原 |
14 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 459 | 本科 | 理科[其他类] | 成都 |
15 | 山西大学商务学院 | 459 | 本科 | 理科[其他类] | 太原 |
16 | 山西财经大学华商学院 | 460 | 本科 | 理科[其他类] | 太原 |
17 | 福建江夏学院 | 462 | 本科 | 理科[院校特定要求] | 福州 |
18 | 郑州商学院 | 462 | 本科 | 理科[其他类] | 郑州 |
19 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 462 | 本科 | 理科[其他类] | 重庆 |
20 | 湖北经济学院法商学院 | 462 | 本科 | 理科[其他类] | 武汉 |
21 | 河北经贸大学经济管理学院 | 463 | 本科 | 理科[其他类] | 石家庄 |
22 | 重庆工商大学融智学院 | 463 | 本科 | 理科[校企合作软件外包专业] | 重庆 |
23 | 南京财经大学红山学院 | 464 | 本科 | 理科[其他类] | 南京 |
24 | 海口经济学院 | 464 | 本科 | 理科[其他类] | 海口 |
25 | 天津财经大学珠江学院 | 465 | 本科 | 理科[其他类] | 天津 |
26 | 武汉学院 | 465 | 本科 | 理科[其他类] | 武汉 |
27 | 兰州财经大学 | 465 | 本科 | 理科[专业志愿] | 兰州 |
28 | 武汉工商学院 | 465 | 本科 | 理科[其他类] | 武汉 |
29 | 河北大学工商学院 | 467 | 本科 | 理科[其他类] | 保定 |
30 | 四川旅游学院 | 468 | 本科 | 理科 | 成都 |
31 | 西南财经大学天府学院 | 470 | 本科 | 理科[其他类] | 成都 |
32 | 贵州商学院 | 470 | 本科 | 理科 | 贵阳 |
33 | 南京邮电大学通达学院 | 470 | 本科 | 理科[其他类] | 南京 |
34 | 铜陵学院 | 471 | 本科 | 理科 | 铜陵 |
35 | 哈尔滨金融学院 | 471 | 本科 | 理科 | 哈尔滨 |
36 | 新疆财经大学 | 472 | 本科 | 理科 | 乌鲁木齐 |
37 | 安徽财经大学商学院 | 472 | 本科 | 理科[其他类] | 蚌埠 |
38 | 浙江工商大学杭州商学院 | 472 | 本科 | 理科[其他类] | 杭州 |
39 | 长春财经学院 | 474 | 本科 | 理科[其他类] | 长春 |
40 | 吉林工商学院 | 475 | 本科 | 理科 | 长春 |
41 | 河南财政金融学院 | 476 | 本科 | 理科 | 郑州 |
42 | 上海财经大学浙江学院 | 476 | 本科 | 理科[其他类] | 金华 |
43 | 南京审计大学金审学院 | 479 | 本科 | 理科[其他类] | 南京 |
44 | 河北环境工程学院 | 481 | 本科 | 理科 | 秦皇岛 |
45 | 广西财经学院 | 483 | 本科 | 理科 | 南宁 |
46 | 内蒙古财经大学 | 504 | 本科 | 理科 | 呼和浩特 |
47 | 哈尔滨商业大学 | 504 | 本科 | 理科 | 哈尔滨 |
48 | 大连财经学院 | 505 | 本科 | 理科[其他类] | 大连 |
49 | 河北地质大学 | 506 | 本科 | 理科 | 石家庄 |
50 | 嘉兴学院 | 506 | 本科 | 理科 | 嘉兴 |
51 | 贵州财经大学 | 511 | 本科 | 理科 | 贵阳 |
52 | 湖南财政经济学院 | 515 | 本科 | 理科 | 长沙 |
53 | 河北金融学院 | 515 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 保定 |
54 | 河南财经政法大学 | 517 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 郑州 |
55 | 云南财经大学 | 530 | 本科 | 理科 | 昆明 |
56 | 天津商业大学 | 532 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 天津 |
57 | 吉林财经大学 | 532 | 本科 | 理科 | 长春 |
58 | 湖南工商大学 | 532 | 本科 | 理科 | 衡阳 |
59 | 湖北经济学院 | 534 | 本科 | 理科 | 武汉 |
60 | 山西财经大学 | 534 | 本科 | 理科 | 太原 |
61 | 河北经贸大学 | 535 | 本科 | 理科 | 石家庄 |
62 | 西安财经大学 | 541 | 本科 | 理科 | 西安 |
63 | 北京物资学院 | 552 | 本科 | 理科 | 北京 |
64 | 上海商学院 | 555 | 本科 | 理科 | 上海 |
65 | 重庆工商大学 | 558 | 本科 | 理科 | 重庆 |
66 | 广东金融学院 | 559 | 本科 | 理科 | 广州 |
67 | 东北财经大学 | 563 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 大连 |
68 | 浙江财经大学 | 566 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 杭州 |
69 | 北京工商大学 | 570 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 北京 |
70 | 天津财经大学 | 575 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 天津 |
71 | 上海立信会计金融学院 | 575 | 本科 | 理科 | 上海 |
72 | 江西财经大学 | 576 | 本科 | 理科 | 南昌 |
73 | 浙江工商大学 | 580 | 本科 | 理科 | 杭州 |
74 | 南京财经大学 | 584 | 本科 | 理科 | 南京 |
75 | 南京审计大学 | 590 | 本科 | 理科 | 南京 |
76 | 西南财经大学 | 592 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 成都 |
77 | 上海海关学院 | 593 | 本科 | 理科 | 上海 |
78 | 首都经济贸易大学 | 597 | 本科 | 理科 | 北京 |
79 | 中南财经政法大学 | 602 | 本科 | 理科 | 武汉 |
80 | 上海对外经贸大学 | 605 | 本科 | 理科 | 上海 |
81 | 中央财经大学 | 634 | 本科 | 理科[中外合作办学] | 北京 |
82 | 对外经济贸易大学 | 642 | 本科 | 理科 | 北京 |
83 | 上海财经大学 | 647 | 本科 | 理科 | 上海 |
- 他们喜欢的文章
- 山东分数线栏目文章