土木工程专业分数线各大学排名(山东)
日期:2015-04-05
来源:土木工程专业
点击:
导读:土木工程专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在山东的录取分数线,整理了土木工程专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
土木工程专业——山东分数线
排名 | 大学 | 平均分 |
---|---|---|
1 | 中国矿业大学徐海学院 | 471 |
2 | 宜春学院 | 474 |
3 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 475 |
4 | 宁夏大学新华学院 | 476 |
5 | 商丘工学院 | 476 |
6 | 黑龙江东方学院 | 476 |
7 | 新疆大学科学技术学院 | 477 |
8 | 南通大学杏林学院 | 478 |
9 | 青岛工学院 | 478 |
10 | 成都理工大学工程技术学院 | 478 |
11 | 北京科技大学天津学院 | 478 |
12 | 青海大学昆仑学院 | 479 |
13 | 青岛黄海学院 | 479 |
14 | 新疆农业大学科学技术学院 | 479 |
15 | 青岛滨海学院 | 480 |
16 | 吕梁学院 | 480 |
17 | 苏州科技学院天平学院 | 480 |
18 | 兰州交通大学博文学院 | 480 |
19 | 青岛农业大学海都学院 | 481 |
20 | 南昌理工学院 | 481 |
21 | 天津大学仁爱学院 | 481 |
22 | 南京工业大学浦江学院 | 482 |
23 | 河南理工大学万方科技学院 | 482 |
24 | 河北工业大学城市学院 | 483 |
25 | 青岛理工大学琴岛学院 | 483 |
26 | 长沙理工大学城南学院 | 483 |
27 | 闽南理工学院 | 483 |
28 | 重庆大学城市科技学院 | 485 |
29 | 凯里学院 | 485 |
30 | 太原理工大学现代科技学院 | 485 |
31 | 安阳工学院 | 485 |
32 | 华北电力大学科技学院 | 486 |
33 | 燕山大学里仁学院 | 487 |
34 | 长春建筑学院 | 487 |
35 | 河北科技师范学院 | 487 |
36 | 四川大学锦城学院 | 487 |
37 | 潍坊科技学院 | 488 |
38 | 衢州学院 | 489 |
39 | 榆林学院 | 490 |
40 | 西藏民族学院 | 491 |
41 | 商丘师范学院 | 491 |
42 | 东南大学成贤学院 | 492 |
43 | 哈尔滨学院 | 493 |
44 | 郑州科技学院 | 493 |
45 | 河北工程大学科信学院 | 493 |
46 | 枣庄学院 | 494 |
47 | 塔里木大学 | 494 |
48 | 重庆三峡学院 | 495 |
49 | 长沙学院 | 495 |
50 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 495 |
51 | 武夷学院 | 497 |
52 | 山东英才学院 | 498 |
53 | 江西科技师范大学 | 499 |
54 | 厦门大学嘉庚学院 | 501 |
55 | 华中科技大学文华学院 | 502 |
56 | 山东协和学院 | 502 |
57 | 齐齐哈尔大学 | 503 |
58 | 滨州学院 | 503 |
59 | 青海民族大学 | 504 |
60 | 武汉科技大学城市学院 | 504 |
61 | 泰山学院 | 504 |
62 | 湖南城市学院 | 505 |
63 | 四川理工学院 | 506 |
64 | 西安建筑科技大学华清学院 | 506 |
65 | 吉林农业科技学院 | 506 |
66 | 南昌工学院 | 507 |
67 | 重庆科技学院 | 507 |
68 | 洛阳理工学院 | 510 |
69 | 防灾科技学院 | 511 |
70 | 安徽工程大学 | 511 |
71 | 潍坊学院 | 511 |
72 | 徐州工程学院 | 511 |
73 | 新余学院 | 512 |
74 | 北华航天工业学院 | 514 |
75 | 大连理工大学城市学院 | 515 |
76 | 黑龙江工程学院 | 516 |
77 | 西北民族大学 | 518 |
78 | 石家庄铁道大学四方学院 | 519 |
79 | 华北科技学院 | 519 |
80 | 淮海工学院 | 519 |
81 | 南阳理工学院 | 519 |
82 | 郑州航空工业管理学院 | 519 |
83 | 湖南理工学院 | 520 |
84 | 安徽农业大学 | 522 |
85 | 山西农业大学 | 525 |
86 | 湖南工业大学 | 526 |
87 | 昆明理工大学 | 529 |
88 | 福建工程学院 | 529 |
89 | 河北建筑工程学院 | 531 |
90 | 桂林理工大学 | 531 |
91 | 山东交通学院 | 531 |
92 | 内蒙古科技大学 | 532 |
93 | 西南林业大学 | 534 |
94 | 河北联合大学 | 535 |
95 | 临沂大学 | 536 |
96 | 内蒙古工业大学 | 537 |
97 | 鲁东大学 | 538 |
98 | 青岛农业大学 | 539 |
99 | 辽宁科技大学 | 541 |
100 | 河南工业大学 | 541 |
101 | 河南科技大学 | 543 |
102 | 石家庄经济学院 | 543 |
103 | 黑龙江大学 | 545 |
104 | 辽宁石油化工大学 | 545 |
105 | 辽宁工业大学 | 546 |
106 | 济南大学 | 548 |
107 | 金陵科技学院 | 549 |
108 | 山东理工大学 | 549 |
109 | 沈阳工业大学 | 551 |
110 | 温州大学 | 551 |
111 | 河北科技大学 | 553 |
112 | 南昌航空大学 | 554 |
113 | 太原科技大学 | 554 |
114 | 哈尔滨理工大学 | 555 |
115 | 湖南科技大学 | 555 |
116 | 大连大学 | 556 |
117 | 山东建筑大学 | 557 |
118 | 上海师范大学 | 557 |
119 | 西安工业大学 | 558 |
120 | 大连海洋大学 | 559 |
121 | 烟台大学 | 561 |
122 | 西南石油大学 | 561 |
123 | 安徽工业大学 | 561 |
124 | 河北工程大学 | 562 |
125 | 兰州理工大学 | 562 |
126 | 青岛理工大学 | 563 |
127 | 山东科技大学 | 563 |
128 | 西安石油大学 | 563 |
129 | 兰州交通大学 | 565 |
130 | 江西理工大学 | 565 |
131 | 中南林业科技大学 | 565 |
132 | 山东农业大学 | 567 |
133 | 石河子大学 | 567 |
134 | 大连交通大学 | 568 |
135 | 沈阳农业大学 | 569 |
136 | 成都理工大学 | 571 |
137 | 青海大学 | 571 |
138 | 三峡大学 | 573 |
139 | 长江大学 | 574 |
140 | 苏州科技学院 | 575 |
141 | 安徽理工大学 | 577 |
142 | 常州大学 | 581 |
143 | 沈阳建筑大学 | 581 |
144 | 长沙理工大学 | 584 |
145 | 新疆大学 | 585 |
146 | 东北农业大学 | 585 |
147 | 宁夏大学 | 585 |
148 | 内蒙古大学 | 586 |
149 | 重庆交通大学 | 589 |
150 | 河南大学 | 589 |
151 | 武汉科技大学 | 591 |
152 | 华东交通大学 | 591 |
153 | 湘潭大学 | 592 |
154 | 华侨大学 | 592 |
155 | 西安理工大学 | 592 |
156 | 延边大学 | 594 |
157 | 东北林业大学 | 595 |
158 | 浙江理工大学 | 596 |
159 | 西北农林科技大学 | 596 |
160 | 海南大学 | 596 |
161 | 江苏科技大学 | 598 |
162 | 东北电力大学 | 598 |
163 | 扬州大学 | 598 |
164 | 南京林业大学 | 599 |
165 | 石家庄铁道大学 | 600 |
166 | 中国民航大学 | 600 |
167 | 贵州大学 | 601 |
168 | 北方工业大学 | 601 |
169 | 燕山大学 | 602 |
170 | 广西大学 | 602 |
171 | 云南大学 | 603 |
172 | 南京工业大学 | 607 |
173 | 太原理工大学 | 607 |
174 | 中国矿业大学(徐州) | 607 |
175 | 南昌大学 | 608 |
176 | 中国地质大学(武汉) | 608 |
177 | 长安大学 | 609 |
178 | 中国矿业大学(北京) | 609 |
179 | 郑州大学 | 609 |
180 | 西安建筑科技大学 | 611 |
181 | 江苏大学 | 611 |
182 | 合肥工业大学 | 612 |
183 | 福州大学 | 613 |
184 | 哈尔滨工程大学 | 614 |
185 | 江南大学 | 614 |
186 | 中国地质大学(北京) | 616 |
187 | 中国石油大学(华东) | 616 |
188 | 大连海事大学 | 617 |
189 | 兰州大学 | 620 |
190 | 中国海洋大学 | 621 |
191 | 西南交通大学 | 621 |
192 | 东北大学 | 625 |
193 | 河海大学 | 626 |
194 | 南京理工大学 | 627 |
195 | 中南大学 | 631 |
196 | 吉林大学 | 631 |
197 | 北京科技大学 | 633 |
198 | 重庆大学 | 636 |
199 | 湖南大学 | 638 |
200 | 南京航空航天大学 | 638 |
201 | 西北工业大学 | 641 |
202 | 大连理工大学 | 646 |
203 | 华南理工大学 | 646 |
204 | 华中科技大学 | 651 |
205 | 西安交通大学 | 651 |
206 | 天津大学 | 664 |
207 | 哈尔滨工业大学 | 665 |
208 | 清华大学 | 693 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/65047.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。