2017山东文科生580分上什么本科好?
580分大学 2018-02-02 12:31:13
文科580分可以上什么本科?根据山东2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在山东招生最低分最接近580分(570~600分)的大学:
注:本文的本科指山东在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
580分上什么本科
排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波大学 | 570 | -10 | 本科 | 最高分574 |
1 | 南京林业大学 | 570 | -10 | 本科 | 最高分576 |
1 | 广西大学 | 570 | -10 | 本科 | 最高分583 |
2 | 中央民族大学(专业志愿) | 571 | -9 | 本科 | 最高分572 |
2 | 华侨大学 | 571 | -9 | 本科 | 最高分581 |
3 | 太原理工大学 | 572 | -8 | 本科 | 最高分581 |
3 | 海南大学 | 572 | -8 | 本科 | 最高分582 |
3 | 浙江财经大学 | 572 | -8 | 本科 | 最高分579 |
4 | 北方工业大学 | 573 | -7 | 本科 | 最高分582 |
4 | 湖北大学 | 573 | -7 | 本科 | 最高分577 |
4 | 四川外国语大学 | 573 | -7 | 本科 | 最高分582 |
5 | 中国海洋大学(中外合作办学) | 574 | -6 | 本科 | 最高分589 |
5 | 哈尔滨工程大学 | 574 | -6 | 本科 | 最高分580 |
5 | 浙江师范大学 | 574 | -6 | 本科 | 最高分584 |
5 | 上海政法学院 | 574 | -6 | 本科 | 最高分580 |
6 | 山东大学威海分校(击读) | 575 | -5 | 本科 | 最高分599 |
6 | 宁波诺丁汉大学 | 575 | -5 | 本科 | 最高分605 |
6 | 合肥工业大学 | 575 | -5 | 本科 | 最高分581 |
6 | 杭州电子科技大学 | 575 | -5 | 本科 | 最高分586 |
6 | 江西财经大学 | 575 | -5 | 本科 | 最高分593 |
7 | 上海立信会计金融学院 | 576 | -4 | 本科 | 最高分594 |
8 | 中国民航大学 | 577 | -3 | 本科 | 最高分584 |
8 | 南京邮电大学 | 577 | -3 | 本科 | 最高分583 |
8 | 江南大学(中外合作办学) | 577 | -3 | 本科 | 最高分583 |
8 | 上海理工大学 | 577 | -3 | 本科 | 最高分584 |
8 | 汕头大学 | 577 | -3 | 本科 | 最高分581 |
8 | 天津医科大学 | 577 | -3 | 本科 | 最高分580 |
8 | 西安电子科技大学 | 577 | -3 | 本科 | 最高分582 |
9 | 河北工业大学 | 578 | -2 | 本科 | 最高分582 |
9 | 上海海事大学 | 578 | -2 | 本科 | 最高分587 |
9 | 上海师范大学 | 578 | -2 | 本科 | 最高分586 |
9 | 大连外国语大学 | 578 | -2 | 本科 | 最高分593 |
9 | 扬州大学 | 578 | -2 | 本科 | 最高分585 |
10 | 北京体育大学 | 579 | -1 | 本科 | 最高分590 |
10 | 云南大学 | 579 | -1 | 本科 | 最高分586 |
10 | 西北政法大学 | 579 | -1 | 本科 | 最高分592 |
10 | 华北电力大学(保定) | 579 | -1 | 本科 | 最高分586 |
10 | 东北大学秦皇岛分校 | 579 | -1 | 本科 | 最高分587 |
11 | 西北农林科技大学 | 580 | 0 | 本科 | 最高分584 |
11 | 中国矿业大学 | 580 | 0 | 本科 | 最高分590 |
11 | 江苏大学 | 580 | 0 | 本科 | 最高分584 |
11 | 西南财经大学(中外合作办学) | 580 | 0 | 本科 | 最高分585 |
11 | 华中农业大学 | 580 | 0 | 本科 | 最高分586 |
12 | 东北财经大学 | 581 | 1 | 本科 | 最高分606 |
12 | 浙江工商大学 | 581 | 1 | 本科 | 最高分591 |
12 | 长安大学 | 581 | 1 | 本科 | 最高分586 |
13 | 天津外国语大学 | 582 | 2 | 本科 | 最高分587 |
13 | 南昌大学 | 582 | 2 | 本科 | 最高分592 |
13 | 武汉理工大学(中外合作办学) | 582 | 2 | 本科 | 最高分583 |
13 | 大连海事大学 | 582 | 2 | 本科 | 最高分595 |
13 | 华南师范大学 | 582 | 2 | 本科 | 最高分594 |
13 | 福州大学 | 582 | 2 | 本科 | 最高分593 |
13 | 西南交通大学 | 582 | 2 | 本科 | 最高分587 |
13 | 南京财经大学 | 582 | 2 | 本科 | 最高分596 |
13 | 中国矿业大学(北京) | 582 | 2 | 本科 | 最高分588 |
13 | 中国农业大学(中外合作办学) | 582 | 2 | 本科 | 最高分587 |
13 | 哈尔滨工业大学(威海) | 582 | 2 | 本科 | 最高分587 |
14 | 辽宁大学 | 583 | 3 | 本科 | 最高分592 |
14 | 郑州大学 | 583 | 3 | 本科 | 最高分594 |
14 | 天津财经大学 | 583 | 3 | 本科 | 最高分597 |
14 | 武汉理工大学 | 583 | 3 | 本科 | 最高分594 |
14 | 南京理工大学 | 583 | 3 | 本科 | 最高分591 |
14 | 广东外语外贸大学 | 583 | 3 | 本科 | 最高分594 |
15 | 北京化工大学 | 584 | 4 | 本科 | 最高分594 |
15 | 中国地质大学(武汉) | 584 | 4 | 本科 | 最高分586 |
15 | 湖南师范大学 | 584 | 4 | 本科 | 最高分598 |
15 | 安徽大学 | 584 | 4 | 本科 | 最高分596 |
15 | 中国地质大学(北京) | 584 | 4 | 本科 | 最高分589 |
15 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 584 | 4 | 本科 | 最高分602 |
15 | 山东大学威海分校(中外合作办学) | 584 | 4 | 本科 | 最高分588 |
16 | 中国药科大学 | 585 | 5 | 本科 | 最高分590 |
16 | 南京农业大学 | 585 | 5 | 本科 | 最高分597 |
16 | 中国石油大学(华东) | 585 | 5 | 本科 | 最高分596 |
17 | 华北电力大学(北京) | 586 | 6 | 本科 | 最高分596 |
17 | 河海大学 | 586 | 6 | 本科 | 最高分598 |
17 | 深圳大学 | 586 | 6 | 本科 | 最高分598 |
18 | 西南政法大学(中外合作办学) | 587 | 7 | 本科 | 最高分599 |
18 | 江南大学 | 587 | 7 | 本科 | 最高分597 |
18 | 西北大学 | 587 | 7 | 本科 | 最高分595 |
18 | 电子科技大学 | 587 | 7 | 本科 | 最高分589 |
18 | 南京审计大学 | 587 | 7 | 本科 | 最高分622 |
19 | 北京工商大学 | 588 | 8 | 本科 | 最高分592 |
19 | 西北工业大学 | 588 | 8 | 本科 | 最高分597 |
19 | 兰州大学 | 588 | 8 | 本科 | 最高分599 |
19 | 东北大学 | 588 | 8 | 本科 | 最高分594 |
19 | 中国石油大学(北京) | 588 | 8 | 本科 | 最高分593 |
20 | 上海大学(中外合作办学) | 589 | 9 | 本科 | 最高分589 |
20 | 华东理工大学 | 589 | 9 | 本科 | 最高分606 |
20 | 山东大学威海分校 | 589 | 9 | 本科 | 最高分608 |
21 | 大连理工大学 | 590 | 10 | 本科 | 最高分595 |
21 | 东北师范大学 | 590 | 10 | 本科 | 最高分598 |
21 | 南京航空航天大学 | 590 | 10 | 本科 | 最高分612 |
22 | 首都师范大学 | 591 | 11 | 本科 | 最高分595 |
22 | 东华大学 | 591 | 11 | 本科 | 最高分606 |
22 | 北京林业大学 | 591 | 11 | 本科 | 最高分600 |
22 | 厦门大学(中外合作办学) | 591 | 11 | 本科 | 最高分605 |
23 | 首都经济贸易大学 | 592 | 12 | 本科 | 最高分595 |
23 | 西南大学 | 592 | 12 | 本科 | 最高分595 |
23 | 西南政法大学 | 592 | 12 | 本科 | 最高分612 |
23 | 上海对外经贸大学 | 592 | 12 | 本科 | 最高分600 |
24 | 北京第二外国语学院 | 593 | 13 | 本科 | 最高分600 |
25 | 北京中医药大学 | 594 | 14 | 本科 | 最高分629 |
26 | 南京师范大学 | 595 | 15 | 本科 | 最高分613 |
26 | 华中师范大学 | 595 | 15 | 本科 | 最高分604 |
26 | 北京科技大学 | 595 | 15 | 本科 | 最高分605 |
26 | 暨南大学 | 595 | 15 | 本科 | 最高分607 |
27 | 华南理工大学 | 596 | 16 | 本科 | 最高分602 |
27 | 中国海洋大学 | 596 | 16 | 本科 | 最高分620 |
27 | 苏州大学 | 596 | 16 | 本科 | 最高分605 |
27 | 吉林大学 | 596 | 16 | 本科 | 最高分616 |
28 | 上海大学 | 597 | 17 | 本科 | 最高分606 |
28 | 北京邮电大学 | 597 | 17 | 本科 | 最高分604 |
28 | 中南财经政法大学 | 597 | 17 | 本科 | 最高分621 |
29 | 北京语言大学 | 598 | 18 | 本科 | 最高分606 |
29 | 重庆大学 | 598 | 18 | 本科 | 最高分605 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 598 | 18 | 本科 | 最高分611 |
30 | 中南大学 | 599 | 19 | 本科 | 最高分611 |
- 山东分数线