华东师范大学2015各专业最低分数线(上海)
日期:2015-11-05
来源:华东师范大学
点击:
以下为2015年华东师范大学在上海各专业的最低分数线,包括理科分数线、文科分数线、艺术文化线:
录取批次 | 招生科类 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前 | 文科 | 地理科学 | 490 | 482 | 486 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 俄语 | 483 | 482 | 482 | |
本科提前 | 文科 | 汉语言文学 | 500 | 485 | 490 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 历史学 | 489 | 479 | 483 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 日语 | 481 | 479 | 480 | |
本科提前 | 文科 | 思想政治教育 | 480 | 478 | 478 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 特殊教育 | 512 | 452 | 468 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 特殊教育类 | 470 | 446 | 453 | |
本科提前 | 文科 | 学前教育 | 489 | 463 | 470 | 免费师范专业 |
本科提前 | 文科 | 学前教育 | 463 | 452 | 458 | 免费师范专业,限招男生 |
本科提前 | 文科 | 学前教育类 | 479 | 454 | 462 | |
本科提前 | 文科 | 英语 | 491 | 481 | 483 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 地理科学 | 477 | 471 | 473 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 俄语 | 474 | 472 | 473 | |
本科提前 | 理科 | 汉语言文学 | 506 | 485 | 492 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 化学 | 486 | 479 | 482 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 日语 | 487 | 471 | 477 | |
本科提前 | 理科 | 生物科学 | 477 | 471 | 473 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 数学与应用数学 | 510 | 475 | 484 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 特殊教育 | 465 | 452 | 457 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 特殊教育类 | 467 | 431 | 445 | |
本科提前 | 理科 | 物理学 | 478 | 473 | 475 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 学前教育 | 475 | 458 | 465 | 免费师范专业 |
本科提前 | 理科 | 学前教育 | 449 | 449 | 449 | 免费师范专业,限招男生 |
本科提前 | 理科 | 学前教育类 | 467 | 440 | 450 | |
本科提前 | 理科 | 英语 | 487 | 477 | 481 | 免费师范专业 |
一本 | 文科 | 德语 | 479 | 479 | 479 | |
一本 | 文科 | 法学 | 477 | 471 | 473 | |
一本 | 文科 | 法语 | 475 | 472 | 474 | |
一本 | 文科 | 翻译 | 479 | 471 | 475 | |
一本 | 文科 | 公共关系学 | 499 | 471 | 478 | |
一本 | 文科 | 公共管理类 | 475 | 471 | 473 | |
一本 | 文科 | 公共事业管理(教育管理) | 478 | 471 | 473 | |
一本 | 文科 | 汉语国际教育 | 483 | 473 | 475 | |
一本 | 文科 | 汉语言文学 | 487 | 477 | 481 | |
一本 | 文科 | 金融学类 | 485 | 476 | 478 | |
一本 | 文科 | 经济学类 | 484 | 471 | 474 | |
一本 | 文科 | 历史学 | 482 | 476 | 478 | |
一本 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 490 | 481 | 484 | |
一本 | 文科 | 社会学类 | 476 | 471 | 473 | |
一本 | 文科 | 西班牙语 | 471 | 471 | 471 | |
一本 | 文科 | 新闻传播学类 | 482 | 472 | 476 | |
一本 | 文科 | 英语 | 480 | 474 | 476 | |
一本 | 文科 | 哲学 | 475 | 471 | 472 | |
一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 473 | 472 | 472 | |
一本 | 理科 | 德语 | 476 | 474 | 475 | |
一本 | 理科 | 地理科学 | 473 | 470 | 471 | |
一本 | 理科 | 地理信息科学 | 475 | 471 | 472 | |
一本 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 481 | 474 | 476 | |
一本 | 理科 | 法学 | 475 | 473 | 474 | |
一本 | 理科 | 法语 | 480 | 472 | 475 | |
一本 | 理科 | 翻译 | 475 | 471 | 472 | |
一本 | 理科 | 公共关系学 | 495 | 480 | 485 | |
一本 | 理科 | 公共管理类 | 484 | 472 | 479 | |
一本 | 理科 | 公共事业管理(教育管理) | 474 | 471 | 472 | |
一本 | 理科 | 汉语国际教育 | 482 | 475 | 478 | |
一本 | 理科 | 汉语言文学 | 489 | 477 | 483 | |
一本 | 理科 | 化学类 | 488 | 473 | 477 | |
一本 | 理科 | 环境科学与工程类 | 483 | 473 | 476 | |
一本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 479 | 470 | 473 | |
一本 | 理科 | 教育技术学 | 472 | 471 | 471 | |
一本 | 理科 | 金融学类 | 482 | 475 | 477 | |
一本 | 理科 | 经济学类 | 481 | 474 | 476 | |
一本 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 482 | 480 | 481 | |
一本 | 理科 | 软件工程 | 488 | 470 | 474 | |
一本 | 理科 | 社会学类 | 472 | 471 | 471 | |
一本 | 理科 | 生态学类 | 475 | 470 | 472 | |
一本 | 理科 | 生物科学类 | 475 | 470 | 471 | |
一本 | 理科 | 数学类 | 503 | 477 | 482 | |
一本 | 理科 | 通信工程 | 484 | 473 | 477 | |
一本 | 理科 | 微电子科学与工程 | 474 | 470 | 471 | |
一本 | 理科 | 物理学类 | 477 | 470 | 472 | |
一本 | 理科 | 西班牙语 | 481 | 474 | 477 | |
一本 | 理科 | 新闻传播学类 | 483 | 476 | 480 | |
一本 | 理科 | 心理学类 | 497 | 480 | 486 | |
一本 | 理科 | 英语 | 477 | 472 | 474 | |
一本 | 理科 | 哲学 | 475 | 470 | 472 | |
一本 | 理科 | 政治学与行政学 | 475 | 474 | 474 | |
体育类 | 文理兼招 | 社会体育指导与管理 | 61 | 按综合成绩择优录取 | ||
体育类 | 文理兼招 | 体育教育 | 75 | 免费师范生;按综合成绩择优录取 | ||
体育类 | 文理兼招 | 体育教育 | 71 | 按综合成绩择优录取 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 播音与主持艺术(男) | 281 | 按合成分择优录取【合成分=专业考试成绩×60%+文化考试成绩÷文化考试满分×专业考试成绩满分×40%,2015年专业成绩满分为400分】 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 美术学 | 338 | 按合成分择优录取【合成分=专业考试成绩×70%+(文化考试成绩÷文化考试满分)×专业考试成绩满分×30%】,专业考试成绩为上海市美术类统考成绩。 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 设计学类 | 325 | 按合成分择优录取【合成分=专业考试成绩×50%+(文化考试成绩÷文化考试满分)×专业考试成绩满分×50%】,专业考试成绩=上海市美术类统考成绩 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 音乐学(音乐表演) | 87 | 按校考专业成绩择优录取 | ||
艺术类 | 文理兼招 | 音乐学(音乐教育) | 297 | 按合成分择优录取【合成分=专业考试成绩×70%+(文化考试成绩÷文化考试满分)×专业考试成绩满分×30%】 | ||
艺术类 | 文科 | 广播电视编导 | 380 | 按文化成绩择优录取 | ||
艺术类 | 理科 | 广播电视编导 | 359 | 按文化成绩择优录取 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sh/fen/163701.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。