上海东海职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
上海东海职业技术学院 2018-09-06 12:29:40
专科分数线
编导(理) | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 533 | 专科 | |
编导(文) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 649 | 专科 | |
汉理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 209 | 专科 | 最高分:369 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 202 | 专科 | 最高分:350 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 213 | 专科 | |
2 | 福建 | 272 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 180 | 专科 | |
4 | 广东 | 209 | 专科 | |
5 | 广西 | 240 | 专科 | |
6 | 贵州 | 263 | 专科 | 最高分:314 |
7 | 海南 | 382 | 专科 | |
8 | 河北 | 200 | 专科 | |
9 | 河南 | 202 | 专科 | |
10 | 黑龙江 | 214 | 专科 | |
11 | 湖北 | 200 | 专科 | |
12 | 湖南 | 302 | 专科 | |
13 | 江苏 | 248 | 专科 | DD |
14 | 江苏 | 248 | 专科 | DD空乘类 |
15 | 江西 | 180 | 专科 | |
16 | 辽宁 | 260 | 专科 | |
17 | 青海 | 219 | 专科 | 最高分:284 |
18 | 山东 | 217 | 专科 | 最高分:383 面试要求 |
19 | 山东 | 174 | 专科 | 最高分:419 |
20 | 山西 | 150 | 专科 | |
21 | 四川 | 180 | 专科 | |
美术(理) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 530 | 专科 | |
美术(文) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 595 | 专科 | |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 211 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 246 | 专科 | |
3 | 广东 | 295 | 专科 | |
4 | 广西 | 282 | 专科 | |
5 | 贵州 | 435 | 专科 | 最高分:466 |
6 | 海南 | 280 | 专科 | |
7 | 河北 | 200 | 专科 | |
8 | 河南 | 200 | 专科 | |
9 | 黑龙江 | 227 | 专科 | |
10 | 湖北 | 200 | 专科 | |
11 | 湖南 | 267 | 专科 | |
12 | 江苏 | 228 | 专科 | DD |
13 | 江苏 | 228 | 专科 | DD空乘类 |
14 | 江西 | 190 | 专科 | |
15 | 辽宁 | 277 | 专科 | |
16 | 山东 | 248 | 专科 | 最高分:448 面试要求 |
17 | 山东 | 220 | 专科 | 最高分:460 |
18 | 山西 | 150 | 专科 | |
19 | 陕西 | 335 | 专科 | |
20 | 四川 | 190 | 专科 | |
21 | 云南 | 312 | 高职专科批 | 最高分:312 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 236 | 专科 | |
2 | 浙江 | 344 | 三段 | 民办学校 |
- 上海分数线