上海建桥学院2018分数线多少?[专科分数线]
上海建桥学院 2018-09-07 10:32:45
专科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 256 | 专科 | 最高分:355 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 285 | 专科 | 最高分:370 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 416 | 专科 | |
2 | 福建 | 310 | 专科 | |
3 | 广西 | 289 | 专科 | |
4 | 贵州 | 368 | 专科 | 最高分:378 |
5 | 河南 | 353 | 专科 | |
6 | 江苏 | 265 | 专科 | DD |
7 | 江西 | 398 | 专科 | |
8 | 辽宁 | 380 | 专科 | |
9 | 山西 | 234 | 专科 | |
10 | 四川 | 390 | 专科 | |
11 | 云南 | 395 | 高职专科批 | 最高分:408 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 478 | 专科 | |
2 | 福建 | 384 | 专科 | |
3 | 广西 | 312 | 专科 | |
4 | 贵州 | 456 | 专科 | 最高分:480 |
5 | 河南 | 420 | 专科 | |
6 | 江苏 | 282 | 专科 | DD |
7 | 江西 | 370 | 专科 | |
8 | 辽宁 | 451 | 专科 | |
9 | 山西 | 325 | 专科 | |
10 | 四川 | 466 | 专科 | |
11 | 云南 | 460 | 高职专科批 | 最高分:464 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 上海 | 235 | 专科 | |
2 | 浙江 | 450 | 三段 | 民办学校 |
- 上海分数线