上海超过二本分数线20分适合报读的学校[文科]
日期:2015-01-03
来源:招生考试信息网
点击:
导读:上海文科考生高考分数线超过二本分数线20分适合报读什么二本学校呢?小编根据2013年上海高考录取分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线20分左右的文科高考生适合报读的学校名单以供参考:
上海二本分数线20分左右的高校[文科]
高校名称 | 平均分 | 省控线 | 超过分数线 |
---|---|---|---|
江西农业大学 | 418 | 403 | 15 |
福建农林大学金山学院 | 418 | 403 | 15 |
安徽理工大学 | 418 | 403 | 15 |
河北联合大学 | 418 | 403 | 15 |
辽宁对外经贸学院 | 418 | 403 | 15 |
江苏科技大学 | 418 | 403 | 15 |
聊城大学 | 418 | 403 | 15 |
湖南理工学院 | 418 | 403 | 15 |
潍坊学院 | 418 | 403 | 15 |
华中科技大学武昌分校 | 419 | 403 | 16 |
中国传媒大学南广学院 | 419 | 403 | 16 |
江西师范大学科学技术学院 | 419 | 403 | 16 |
南昌工程学院 | 419 | 403 | 16 |
贵州财经大学 | 419 | 403 | 16 |
长沙医学院 | 419 | 403 | 16 |
衡阳师范学院 | 419 | 403 | 16 |
大连大学 | 419 | 403 | 16 |
青岛农业大学 | 419 | 403 | 16 |
兰州商学院 | 419 | 403 | 16 |
上海杉达学院 | 419 | 403 | 16 |
大连民族学院 | 419 | 403 | 16 |
哈尔滨师范大学 | 419 | 403 | 16 |
淮南师范学院 | 419 | 403 | 16 |
宜春学院 | 420 | 403 | 17 |
湖北中医药大学 | 420 | 403 | 17 |
哈尔滨商业大学 | 420 | 403 | 17 |
江苏警官学院 | 420 | 403 | 17 |
淮阴师范学院 | 420 | 403 | 17 |
盐城师范学院 | 420 | 403 | 17 |
山东建筑大学 | 420 | 403 | 17 |
齐齐哈尔大学 | 420 | 403 | 17 |
北京物资学院 | 420 | 403 | 17 |
吉林师范大学 | 420 | 403 | 17 |
山西农业大学 | 420 | 403 | 17 |
北京工商大学嘉华学院 | 420 | 403 | 17 |
景德镇陶瓷学院 | 420 | 403 | 17 |
重庆交通大学 | 420 | 403 | 17 |
安徽工业大学 | 420 | 403 | 17 |
淮海工学院 | 420 | 403 | 17 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 421 | 403 | 18 |
西华大学 | 421 | 403 | 18 |
南京邮电大学通达学院 | 421 | 403 | 18 |
大连海洋大学 | 421 | 403 | 18 |
云南财经大学 | 421 | 403 | 18 |
南京工程学院 | 421 | 403 | 18 |
重庆师范大学 | 421 | 403 | 18 |
嘉兴学院 | 421 | 403 | 18 |
江西理工大学 | 421 | 403 | 18 |
浙江理工大学 | 421 | 403 | 18 |
桂林电子科技大学 | 421 | 403 | 18 |
海南师范大学 | 421 | 403 | 18 |
沈阳理工大学 | 421 | 403 | 18 |
常州工学院 | 421 | 403 | 18 |
苏州大学应用技术学院 | 421 | 403 | 18 |
中国计量学院 | 421 | 403 | 18 |
长春理工大学 | 421 | 403 | 18 |
江西科技师范大学 | 421 | 403 | 18 |
厦门大学嘉庚学院 | 421 | 403 | 18 |
滁州学院 | 422 | 403 | 19 |
安徽科技学院 | 422 | 403 | 19 |
兰州交通大学 | 422 | 403 | 19 |
长江大学 | 422 | 403 | 19 |
广西师范大学 | 422 | 403 | 19 |
西安财经学院 | 422 | 403 | 19 |
厦门理工学院 | 422 | 403 | 19 |
郑州航空工业管理学院 | 422 | 403 | 19 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 422 | 403 | 19 |
湖州师范学院 | 422 | 403 | 19 |
浙江农林大学 | 422 | 403 | 19 |
上海建桥学院 | 422 | 403 | 19 |
中国劳动关系学院 | 422 | 403 | 19 |
南京工业大学浦江学院 | 423 | 403 | 20 |
南昌航空大学 | 423 | 403 | 20 |
河南科技大学 | 423 | 403 | 20 |
上海财经大学浙江学院 | 423 | 403 | 20 |
湖南科技大学 | 423 | 403 | 20 |
山东工商学院 | 423 | 403 | 20 |
南通大学 | 423 | 403 | 20 |
闽江学院 | 423 | 403 | 20 |
辽宁大学 | 423 | 403 | 20 |
天津科技大学 | 423 | 403 | 20 |
石家庄经济学院 | 423 | 403 | 20 |
东北财经大学 | 423 | 403 | 20 |
东南大学成贤学院 | 423 | 403 | 20 |
南京审计学院金审学院 | 424 | 403 | 21 |
淮北师范大学 | 424 | 403 | 21 |
重庆理工大学 | 424 | 403 | 21 |
济南大学 | 424 | 403 | 21 |
东华理工大学 | 424 | 403 | 21 |
三峡大学 | 424 | 403 | 21 |
河南大学 | 424 | 403 | 21 |
江苏大学京江学院 | 424 | 403 | 21 |
上海师范大学天华学院 | 425 | 403 | 22 |
安徽农业大学 | 425 | 403 | 22 |
苏州科技学院 | 425 | 403 | 22 |
南京信息工程大学滨江学院 | 425 | 403 | 22 |
成都理工大学 | 425 | 403 | 22 |
福建农林大学 | 425 | 403 | 22 |
山西财经大学 | 426 | 403 | 23 |
华侨大学 | 426 | 403 | 23 |
上海体育学院 | 426 | 403 | 23 |
成都信息工程学院 | 426 | 403 | 23 |
南京工业大学 | 426 | 403 | 23 |
西安科技大学 | 426 | 403 | 23 |
云南师范大学 | 426 | 403 | 23 |
长春大学 | 426 | 403 | 23 |
浙江师范大学 | 426 | 403 | 23 |
西北政法大学 | 427 | 403 | 24 |
杭州师范大学 | 427 | 403 | 24 |
常州大学 | 427 | 403 | 24 |
河南农业大学 | 427 | 403 | 24 |
浙江工商大学 | 427 | 403 | 24 |
南京中医药大学 | 427 | 403 | 24 |
上海应用技术学院 | 427 | 403 | 24 |
安徽师范大学 | 427 | 403 | 24 |
吉林财经大学 | 428 | 403 | 25 |
中国计量学院现代科技学院 | 428 | 403 | 25 |
集美大学 | 428 | 403 | 25 |
扬州大学 | 428 | 403 | 25 |
上海电机学院 | 428 | 403 | 25 |
上海更多批次<<【超过0-30分适合填报的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sh/fen/erben/2015/46800.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。