华东理工大学2014年在上海各专业录取分数线
日期:2015-03-23
来源:华东理工大学
点击:
导读:招生考试网小编收集整理了华东理工大学2014年在上海各专业录取分数线供考生和家长参考:
华东理工大学2014年在上海各专业录取分数线
序号 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 第一批 | 文史 | 1 | 经济学类 | 487 | 479 | 481.8 |
2 | 第一批 | 文史 | 2 | 工商管理类 | 479 | 476 | 478 |
3 | 第一批 | 文史 | 3 | 社会学 | 472 | 467 | 468.7 |
4 | 第一批 | 文史 | 4 | 社会工作 | 470 | 467 | 468.4 |
5 | 第一批 | 文史 | 5 | 公共事业管理 | 477 | 468 | 470.7 |
6 | 第一批 | 文史 | 6 | 行政管理 | 474 | 472 | 472.8 |
7 | 第一批 | 文史 | 7 | 劳动与社会保障 | 475 | 468 | 470.5 |
8 | 第一批 | 文史 | 8 | 广告学 | 474 | 471 | 472.4 |
9 | 第一批 | 文史 | 9 | 工业设计 | 484 | 475 | 479 |
10 | 第一批 | 文史 | 10 | 风景园林 | 487 | 479 | 481.2 |
11 | 第一批 | 文史 | 11 | 英语 | 473 | 469 | 470.5 |
12 | 第一批 | 文史 | 12 | 德语 | 480 | 473 | 476.1 |
13 | 第一批 | 文史 | 13 | 日语 | 472 | 467 | 468.7 |
14 | 第一批 | 文史 | 14 | 法学 | 472 | 467 | 468.4 |
15 | 第一批 | 理工 | 1 | 化学工程与工艺 | 499 | 485 | 489.1 |
16 | 第一批 | 理工 | 2 | 油气储运工程 | 474 | 467 | 469.2 |
17 | 第一批 | 理工 | 3 | 轻化工程 | 478 | 473 | 475.6 |
18 | 第一批 | 理工 | 4 | 资源循环科学与工程 | 473 | 468 | 470.8 |
19 | 第一批 | 理工 | 5 | 生物工程 | 491 | 474 | 478.5 |
20 | 第一批 | 理工 | 6 | 生物科学 | 474 | 469 | 471.2 |
21 | 第一批 | 理工 | 7 | 生物技术 | 474 | 468 | 471 |
22 | 第一批 | 理工 | 8 | 食品科学与工程 | 479 | 474 | 476.2 |
23 | 第一批 | 理工 | 9 | 食品质量与安全 | 492 | 478 | 482.9 |
24 | 第一批 | 理工 | 10 | 化学 | 483 | 474 | 479 |
25 | 第一批 | 理工 | 11 | 应用化学 | 485 | 478 | 480.5 |
26 | 第一批 | 理工 | 12 | 材料化学 | 485 | 479 | 482 |
27 | 第一批 | 理工 | 13 | 制药工程 | 498 | 481 | 486.2 |
28 | 第一批 | 理工 | 14 | 药学 | 478 | 474 | 475.6 |
29 | 第一批 | 理工 | 15 | 药物制剂 | 473 | 470 | 471.3 |
30 | 第一批 | 理工 | 16 | 无机非金属材料工程 | 474 | 471 | 472.4 |
31 | 第一批 | 理工 | 17 | 高分子材料与工程 | 483 | 474 | 477.2 |
32 | 第一批 | 理工 | 18 | 复合材料与工程 | 478 | 474 | 475.3 |
33 | 第一批 | 理工 | 19 | 新能源材料与器件 | 495 | 481 | 486.1 |
34 | 第一批 | 理工 | 20 | 能源与动力工程 | 483 | 476 | 479 |
35 | 第一批 | 理工 | 21 | 环境工程 | 483 | 477 | 478.7 |
36 | 第一批 | 理工 | 22 | 安全工程 | 475 | 466 | 469.5 |
37 | 第一批 | 理工 | 23 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 477 | 482.4 |
38 | 第一批 | 理工 | 24 | 材料成型及控制工程 | 473 | 471 | 472.2 |
39 | 第一批 | 理工 | 25 | 过程装备与控制工程 | 475 | 471 | 472.7 |
40 | 第一批 | 理工 | 26 | 安全工程(安全检测技术) | 478 | 468 | 472 |
41 | 第一批 | 理工 | 27 | 测控技术与仪器 | 471 | 468 | 469.6 |
42 | 第一批 | 理工 | 28 | 电气工程及其自动化 | 491 | 481 | 485.1 |
43 | 第一批 | 理工 | 29 | 信息工程 | 492 | 478 | 481.9 |
44 | 第一批 | 理工 | 30 | 自动化 | 476 | 472 | 473.8 |
45 | 第一批 | 理工 | 31 | 计算机科学与技术 | 498 | 474 | 478.9 |
46 | 第一批 | 理工 | 32 | 数学与应用数学 | 487 | 472 | 474.3 |
47 | 第一批 | 理工 | 33 | 信息与计算科学 | 474 | 470 | 472 |
48 | 第一批 | 理工 | 34 | 应用物理学 | 500 | 476 | 486.8 |
49 | 第一批 | 理工 | 35 | 光电信息科学与工程 | 474 | 469 | 471.2 |
50 | 第一批 | 理工 | 36 | 经济学类 | 481 | 468 | 470.9 |
51 | 第一批 | 理工 | 37 | 管理科学与工程类 | 473 | 467 | 469.2 |
52 | 第一批 | 理工 | 38 | 工商管理类 | 474 | 466 | 468 |
53 | 第一批 | 理工 | 39 | 广告学 | 477 | 471 | 472.6 |
54 | 第一批 | 理工 | 40 | 工业设计 | 484 | 473 | 476.3 |
55 | 第一批 | 理工 | 41 | 风景园林 | 481 | 474 | 477.6 |
56 | 第一批 | 理工 | 42 | 英语 | 467 | 466 | 466.6 |
57 | 第一批 | 理工 | 43 | 德语 | 475 | 469 | 471.4 |
58 | 第一批 | 理工 | 44 | 日语 | 471 | 467 | 469 |
59 | 第一批 | 理工 | 45 | 法学 | 467 | 467 | 467 |
60 | 第一批 | 理工 | 46 | 电气工程及其自动化(电子信息工程) | 479 | 469 | 473.2 |
61 | 第一批 | 理工 | 47 | 化学工程与工艺(环境科学与工程) | 474 | 467 | 469.6 |
62 | 第一批 | 理工 | 48 | 化学工程与工艺 | 493 | 466 | 470.2 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sh/fen/yiben/2015/57378.html)
- 华东理工大学2014年各省录取分数线
- 他们喜欢的
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。