西安财经学院2015各省录取分数线
日期:2015-11-03
来源:西安财经学院
点击:
以下为西安财经学院2013-2015年在各省分数线,包括理科分数线、文科专业分数线:
省份 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
录取人数 | 最高分/最低分 | 录取人数 | 最高分/最低分 | 录取人数 | 最高分/最低分 | |
北京 | 3 | 570/526 | 1 | 524 | 4 | 515/505 |
天津 | 8 | 540/518 | 8 | 510/494 | 8 | 525/502 |
河北 | 18 | 572/554 | 18 | 600/550 | 18 | 575/565 |
山西 | 20 | 521/513 | 20 | 539/526 | 20 | 525/508 |
内蒙古 | 12 | 550/500 | 12 | 533/504 | 12 | 482/439 |
吉林 | 11 | 535/447 | 11 | 571/467 | 12 | 503/459 |
黑龙江 | 16 | 534/501 | 16 | 561/542 | 16 | 510/495 |
上海 | 7 | 405/375 | 8 | 409/394 | 8 | 425/411 |
浙江 | 9 | 566/552 | 14 | 570/552 | 8 | 574/548 |
安徽 | 16 | 611/600 | 16 | 549/541 | 16 | 549/542 |
福建 | 8 | 556/524 | 8 | 562/548 | 8 | 533/479 |
江西 | 16 | 534/525 | 16 | 526/521 | 16 | 534/526 |
山东 | 22 | 571/551 | 22 | 599/579 | 22 | 591/567 |
湖北 | 18 | 528/518 | 18 | 539/524 | 18 | 528/495 |
湖南 | 22 | 538/528 | 22 | 567/556 | 22 | 573/549 |
海南 | 12 | 674/646 | 14 | 670/657 | 12 | 688/646 |
四川 | 26 | 577/542 | 26 | 569/548 | 26 | 582/555 |
贵州 | 12 | 557/532 | 12 | 597/548 | 12 | 538/516 |
云南 | 16 | 552/536 | 16 | 571/538 | 16 | 545/505 |
重庆 | 10 | 579/568 | 14 | 561/542 | 10 | 567/529 |
陕西 | 1521 | 558/502 | 1914 | 589/533 | 2088 | 574/525 |
甘肃 | 16 | 554/523 | 16 | 566/538 | 16 | 542/507 |
青海 | 12 | 506/463 | 12 | 502/472 | 12 | 448/420 |
宁夏 | 8 | 525/516 | 8 | 540/525 | 8 | 508/496 |
新疆 | 13 | 513/493 | 19 | 544/519 | 11 | 465/396 |
广西 | 8 | 536/513 | 10 | 550/526 | 10 | 559/531 |
广东 | 10 | 563/549 | 10 | 560/539 | 8 | 587/547 |
辽宁 | 10 | 541/528 | 10 | 553/546 | 10 | 558/521 |
河南 | 12 | 523/519 | 17 | 548/531 | 12 | 533/519 |
江苏 | 10 | 340/338 | 10 | 328/323 | 10 | 327/313 |
西藏 | 24 | 455-424(汉) 337-320(民) | 1 | 350 | 1 | 311 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sx/fen/163687.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。