2017商洛学院本科分数线多少?
商洛学院 2017-10-07 11:44:48
2017年商洛学院本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017商洛学院在各省的最低投档分数线:
2017商洛学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 388 | 商洛学院 | 最高分396 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 440 | 商洛学院 | 最高分454 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 440 | 商洛学院 | |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 376 | 商洛学院 | |
3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 410 | 商洛学院 | |
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 419 | 商洛学院 | |
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 359 | 商洛学院 | |
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 385 | 商洛学院 | 最高分397 |
7 | 海南 | 本科A | 理科 | 551 | 商洛学院 | |
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 421 | 商洛学院 | |
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 429 | 商洛学院 | |
10 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 372 | 商洛学院 | |
11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 411 | 商洛学院 | |
12 | 湖南 | 二本 | 理科 | 435 | 商洛学院 | |
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 291 | 商洛学院 | 选测等级:BB |
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 449 | 商洛学院 | |
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 411 | 商洛学院 | |
16 | 山东 | 本科 | 理科 | 461 | 商洛学院 | 最高分463 |
17 | 山西 | 二本B | 理科 | 401 | 商洛学院 | |
18 | 陕西 | 二本 | 理科 | 404 | 商洛学院 | |
19 | 四川 | 二本 | 理科 | 471 | 商洛学院 | |
20 | 云南 | 二本 | 理科 | 442 | 商洛学院 | 最高分456 |
21 | 重庆 | 二本 | 理科 | 447 | 商洛学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 福建 | 二本 | 文科 | 421 | 商洛学院 | |
2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 464 | 商洛学院 | |
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 457 | 商洛学院 | |
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 457 | 商洛学院 | |
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 440 | 商洛学院 | |
6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 489 | 商洛学院 | 最高分498 |
7 | 海南 | 本科A | 文科 | 600 | 商洛学院 | |
8 | 河北 | 二本 | 文科 | 468 | 商洛学院 | |
9 | 河南 | 二本 | 文科 | 460 | 商洛学院 | |
10 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 413 | 商洛学院 | |
11 | 湖北 | 二本 | 文科 | 406 | 商洛学院 | |
12 | 湖南 | 二本 | 文科 | 485 | 商洛学院 | |
13 | 江苏 | 二本 | 文科 | 306 | 商洛学院 | 选测等级:BB |
14 | 江西 | 二本 | 文科 | 482 | 商洛学院 | |
15 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 481 | 商洛学院 | |
16 | 山东 | 本科 | 文科 | 497 | 商洛学院 | 最高分500 |
17 | 山西 | 二本B | 文科 | 466 | 商洛学院 | |
18 | 陕西 | 二本 | 文科 | 463 | 商洛学院 | |
19 | 四川 | 二本 | 文科 | 505 | 商洛学院 | |
20 | 云南 | 二本 | 文科 | 498 | 商洛学院 | 最高分507 |
21 | 重庆 | 二本 | 文科 | 484 | 商洛学院 | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 521 | 商洛学院 |
商洛学院详解
商洛学院是陕西省教育厅直属的一所多科性本科学院,其前身是成立于1976年的“陕西师范大学商洛专修科”,1984年经陕西省人民政府批准更名为“商洛师范专科学校”,2006年2月经教育部批准升格为本科院校。学院位于著名作家贾平凹故乡、陕东南生态园林城市——商洛市,占地465亩,校舍面积182226m2。教学仪器设备总值2545万元。有纸质图书62万册,电子图书29万册,纸质期刊1100余种,电子期刊4600种。学院现有教职工463人,其中专任教师319人,副教授以上职称118人;长期聘请中科院院士侯...
- 陕西分数线