西安外国语大学2015各省高考录取最低分数线
日期:2015-11-27
来源:西安外国语大学
点击:
导读:2015年西安外国语大学分数线多少?陕西招生考试网小编整理了西安外国语大学2015年在各省的最低投档线数据以供参考:
2015西安外国语大学最低分数线
(投档分数线数据按科别由低到高排序)
序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 名称 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | |||||
1 | 黑龙江 | 文科 | 二本A | 520 | 西安外国语大学 |
2 | 北京 | 文科 | 二本 | 572 | 西安外国语大学 |
3 | 北京 | 文科 | 二本 | 533 | 西安外国语大学 |
4 | 江苏 | 文科 | 二本 | 339 | 西安外国语大学 |
5 | 上海 | 文科 | 二本 | 408 | 西安外国语大学 |
6 | 上海 | 文科 | 二本 | 359 | 西安外国语大学 |
7 | 新疆 | 文科 | 汉语言二本 | 506 | 西安外国语大学 |
8 | 山西 | 文科 | 一本B | 532 | 西安外国语大学 |
9 | 福建 | 文科 | 一本 | 582 | 西安外国语大学 |
10 | 贵州 | 文科 | 一本 | 578 | 西安外国语大学 |
11 | 海南 | 文科 | 一本 | 692 | 西安外国语大学 |
12 | 河南 | 文科 | 一本 | 541 | 西安外国语大学 |
13 | 湖南 | 文科 | 一本 | 568 | 西安外国语大学 |
14 | 陕西 | 文科 | 一本 | 520 | 西安外国语大学 |
理科 | |||||
1 | 黑龙江 | 理科 | 二本A | 510 | 西安外国语大学 |
2 | 江苏 | 理科 | 二本 | 338 | 西安外国语大学 |
3 | 上海 | 理科 | 二本 | 359 | 西安外国语大学 |
4 | 新疆 | 理科 | 汉语言二本 | 471 | 西安外国语大学 |
5 | 山西 | 理科 | 一本B | 540 | 西安外国语大学 |
6 | 福建 | 理科 | 一本 | 581 | 西安外国语大学 |
7 | 贵州 | 理科 | 一本 | 509 | 西安外国语大学 |
8 | 海南 | 理科 | 一本 | 624 | 西安外国语大学 |
9 | 河南 | 理科 | 一本 | 568 | 西安外国语大学 |
10 | 湖南 | 理科 | 一本 | 564 | 西安外国语大学 |
11 | 陕西 | 理科 | 一本 | 491 | 西安外国语大学 |
注:2015分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆考试院数据组成。
西安外国语大学好吗?(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sx/fen/erben/2015/165274.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。