2017省外大学在陕西的三本分数线最低排名[文科]
2017分数线排名 2018-02-20 17:23:28
文科省外大学分数线排名
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 哈尔滨广厦学院 | 334 | 三本 | 文科 | |
1 | 吉林 | 长春大学旅游学院 | 334 | 三本 | 文科 | |
1 | 辽宁 | 辽宁对外经贸学院 | 334 | 三本 | 文科 | |
1 | 福建 | 泉州信息工程学院 | 334 | 三本 | 文科 | |
1 | 辽宁 | 沈阳科技学院 | 334 | 三本 | 文科 | |
1 | 辽宁 | 沈阳工学院 | 334 | 三本 | 文科 | |
2 | 广西 | 广西科技大学鹿山学院 | 335 | 三本 | 文科 | |
2 | 山东 | 青岛工学院 | 335 | 三本 | 文科 | |
3 | 江西 | 江西应用科技学院 | 337 | 三本 | 文科 | |
3 | 天津 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 337 | 三本 | 文科 | |
4 | 福建 | 福州外语外贸学院 | 339 | 三本 | 文科 | |
5 | 山西 | 山西农业大学信息学院 | 340 | 三本 | 文科 | |
5 | 辽宁 | 辽宁财贸学院 | 340 | 三本 | 文科 | |
6 | 山东 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 341 | 三本 | 文科 | |
6 | 河北 | 华北理工大学轻工学院 | 341 | 三本 | 文科 | |
7 | 辽宁 | 大连东软信息学院 | 344 | 三本 | 文科 | |
7 | 海南 | 海口经济学院 | 344 | 三本 | 文科 | |
7 | 新疆 | 新疆大学科学技术学院 | 344 | 三本 | 文科 | |
8 | 吉林 | 长春科技学院 | 346 | 三本 | 文科 | |
9 | 江西 | 东华理工大学长江学院 | 347 | 三本 | 文科 | |
9 | 江西 | 南昌大学科学技术学院 | 347 | 三本 | 文科 | |
10 | 广西 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 348 | 三本 | 文科 | |
11 | 广西 | 桂林理工大学博文管理学院 | 349 | 三本 | 文科 | |
11 | 浙江 | 宁波大红鹰学院 | 349 | 三本 | 文科 | |
12 | 新疆 | 新疆农业大学科学技术学院 | 350 | 三本 | 文科 | |
12 | 河北 | 河北工业大学城市学院 | 350 | 三本 | 文科 | |
13 | 湖北 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 352 | 三本 | 文科 | |
14 | 湖北 | 湖北商贸学院 | 353 | 三本 | 文科 | |
15 | 云南 | 云南大学旅游文化学院 | 354 | 三本 | 文科 | |
16 | 青海 | 青海大学昆仑学院 | 355 | 三本 | 文科 | |
17 | 云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 356 | 三本 | 文科 | |
17 | 宁夏 | 银川能源学院 | 356 | 三本 | 文科 | |
18 | 海南 | 三亚学院 | 358 | 三本 | 文科 | |
18 | 辽宁 | 沈阳城市建设学院 | 358 | 三本 | 文科 | |
19 | 福建 | 阳光学院 | 359 | 三本 | 文科 | |
19 | 宁夏 | 中国矿业大学银川学院 | 359 | 三本 | 文科 | |
19 | 辽宁 | 大连科技学院 | 359 | 三本 | 文科 | |
20 | 辽宁 | 沈阳城市学院 | 360 | 三本 | 文科 | |
21 | 吉林 | 长春理工大学光电信息学院 | 361 | 三本 | 文科 | |
21 | 河南 | 河南大学民生学院 | 361 | 三本 | 文科 | |
21 | 黑龙江 | 黑龙江财经学院 | 361 | 三本 | 文科 | |
22 | 湖南 | 中南林业科技大学涉外学院 | 363 | 三本 | 文科 | |
22 | 湖北 | 湖北文理学院理工学院 | 363 | 三本 | 文科 | |
23 | 宁夏 | 宁夏理工学院 | 364 | 三本 | 文科 | |
23 | 江西 | 江西农业大学南昌商学院 | 364 | 三本 | 文科 | |
24 | 河南 | 郑州工商学院 | 365 | 三本 | 文科 | |
25 | 吉林 | 长春工业大学人文信息学院 | 366 | 三本 | 文科 | |
25 | 湖北 | 武汉工程科技学院 | 366 | 三本 | 文科 | |
26 | 山西 | 太原理工大学现代科技学院 | 367 | 三本 | 文科 | |
26 | 天津 | 北京科技大学天津学院 | 367 | 三本 | 文科 | |
27 | 天津 | 天津天狮学院 | 368 | 三本 | 文科 | |
27 | 广西 | 广西大学行健文理学院 | 368 | 三本 | 文科 | |
27 | 江西 | 江西服装学院 | 368 | 三本 | 文科 | |
27 | 贵州 | 贵州大学科技学院 | 368 | 三本 | 文科 | |
28 | 天津 | 天津理工大学中环信息学院 | 369 | 三本 | 文科 | |
28 | 吉林 | 吉林建筑大学城建学院 | 369 | 三本 | 文科 | |
29 | 江西 | 江西科技学院 | 370 | 三本 | 文科 | |
30 | 黑龙江 | 黑龙江外国语学院 | 372 | 三本 | 文科 |
- 陕西三本分数线