西北工业大学2014年在陕西各专业录取分数线
日期:2015-03-23
来源:西北工业大学
点击:
导读:招生考试网小编收集整理了西北工业大学2014年在陕西各专业录取分数线供考生和家长参考:
西北工业大学2014年在陕西各专业录取分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安全工程 | 理科 | 626 | 623 | 624 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 640 | 623 | 627 |
材料科学与工程 | 理科 | 645 | 631 | 634 |
材料物理 | 理科 | 624 | 611 | 616 |
测控技术与仪器 | 理科 | 632 | 621 | 624 |
电磁场与无线技术 | 理科 | 624 | 607 | 619 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 643 | 629 | 633 |
电子科学与技术 | 理科 | 629 | 622 | 624 |
电子商务 | 理科 | 622 | 610 | 616 |
电子信息工程 | 理科 | 631 | 623 | 625 |
飞行器动力工程 | 理科 | 649 | 634 | 637 |
飞行器环境与生命保障工程 | 理科 | 636 | 629 | 632 |
飞行器设计与工程 | 理科 | 655 | 637 | 641 |
飞行器适航技术 | 理科 | 633 | 629 | 631 |
飞行器制造工程 | 理科 | 638 | 632 | 634 |
复合材料与工程 | 理科 | 637 | 630 | 633 |
高分子材料与工程 | 理科 | 637 | 626 | 629 |
工程管理 | 理科 | 623 | 616 | 619 |
工程力学 | 理科 | 629 | 613 | 620 |
工商管理 | 理科 | 623 | 613 | 618 |
工业工程 | 理科 | 626 | 607 | 616 |
工业设计 | 理科 | 626 | 612 | 618 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 623 | 618 | 619 |
航空航天工程 | 理科 | 639 | 638 | 638 |
化学工程与工艺 | 理科 | 625 | 614 | 618 |
环境工程 | 理科 | 626 | 608 | 618 |
环境科学 | 理科 | 624 | 608 | 616 |
会计学 | 理科 | 638 | 615 | 624 |
机械电子工程 | 理科 | 636 | 625 | 627 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 637 | 626 | 628 |
计算机科学与技术 | 理科 | 637 | 613 | 620 |
建筑学(学制5年) | 理科 | 625 | 613 | 616 |
交通工程 | 理科 | 620 | 614 | 617 |
交通设备与控制工程 | 理科 | 621 | 616 | 618 |
理论与应用力学 | 理科 | 624 | 617 | 620 |
能源与动力工程 | 理科 | 636 | 627 | 629 |
软件工程 | 理科 | 638 | 607 | 617 |
生物技术 | 理科 | 621 | 610 | 616 |
数学与应用数学 | 理科 | 634 | 615 | 621 |
水声工程 | 理科 | 632 | 619 | 625 |
探测制导与控制技术 | 理科 | 637 | 629 | 632 |
通信工程 | 理科 | 634 | 623 | 626 |
统计学 | 理科 | 618 | 608 | 612 |
土木工程 | 理科 | 628 | 614 | 620 |
微电子科学与工程 | 理科 | 624 | 612 | 618 |
微机电系统工程 | 理科 | 626 | 623 | 624 |
物联网工程 | 理科 | 624 | 610 | 616 |
信息安全 | 理科 | 631 | 625 | 628 |
信息安全(保密方向) | 理科 | 633 | 620 | 624 |
信息对抗技术 | 理科 | 627 | 615 | 621 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 615 | 608 | 611 |
信息与计算科学 | 理科 | 629 | 610 | 618 |
应用物理学 | 理科 | 626 | 610 | 615 |
自动化 | 理科 | 638 | 627 | 629 |
电气工程及其自动化(国际班) | 理科 | 628 | 623 | 625 |
机械设计制造及其自动化(国际班) | 理科 | 618 | 613 | 615 |
飞行器设计与工程(国际班) | 理科 | 642 | 638 | 640 |
电子信息工程(国际班) | 理科 | 636 | 618 | 625 |
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
德语 | 文科 | 613 | 600 | 604 |
法学 | 文科 | 598 | 588 | 591 |
国际经济与贸易 | 文科 | 609 | 606 | 608 |
市场营销 | 文科 | 615 | 595 | 602 |
英语 | 文科 | 611 | 593 | 600 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sx/fen/yiben/2015/57374.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。