2017西安一本分数线最高大学排名[文科]
2017分数线排名 2018-02-28 13:19:34
2017文科分数线排名
序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 | 610 | 一本 | 文科 | |
2 | 西北工业大学 | 590 | 一本 | 文科 | |
3 | 西北大学 | 566 | 一本 | 文科 | |
4 | 陕西师范大学 | 563 | 一本 | 文科 | |
5 | 西安电子科技大学 | 557 | 一本 | 文科 | |
6 | 长安大学 | 551 | 一本 | 文科 | |
7 | 西北政法大学 | 520 | 一本 | 文科 | |
8 | 西安邮电大学 | 519 | 一本 | 文科 | |
9 | 西安外国语大学 | 517 | 一本 | 文科 | |
10 | 陕西科技大学 | 514 | 一本 | 文科 | |
11 | 西安建筑科技大学 | 513 | 一本 | 文科 | |
11 | 西安科技大学 | 513 | 一本 | 文科 | |
12 | 西安理工大学 | 512 | 一本 | 文科 | |
13 | 西安石油大学 | 511 | 一本 | 文科 | |
14 | 西安工程大学 | 510 | 一本 | 文科 | |
14 | 西安工业大学 | 510 | 一本 | 文科 |
- 陕西一本分数线