2017省外大学在陕西的一本分数线最低排名[文科]
2017分数线排名 2018-02-23 09:44:18
文科省外大学分数线排名
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 福建农林大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
1 | 河北 | 石家庄铁道大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
1 | 甘肃 | 兰州交通大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
1 | 黑龙江 | 东北石油大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
1 | 湖南 | 湖南工业大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
1 | 湖南 | 南华大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
1 | 吉林 | 长春理工大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
1 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
1 | 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 509 | 一本 | 文科 | |
2 | 江西 | 江西理工大学 | 510 | 一本 | 文科 | |
2 | 新疆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 510 | 一本 | 文科 | |
2 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 510 | 一本 | 文科 | |
3 | 湖南 | 湖南农业大学 | 511 | 一本 | 文科 | |
4 | 青海 | 青海大学 | 512 | 一本 | 文科 | |
4 | 江苏 | 常州大学 | 512 | 一本 | 文科 | |
4 | 新疆 | 新疆大学 | 512 | 一本 | 文科 | |
5 | 山西 | 中北大学 | 513 | 一本 | 文科 | |
5 | 四川 | 西华大学 | 513 | 一本 | 文科 | |
6 | 四川 | 西南民族大学 | 514 | 一本 | 文科 | |
7 | 北京 | 北京印刷学院 | 515 | 一本 | 文科 | |
7 | 湖北 | 武汉工程大学 | 515 | 一本 | 文科 | |
8 | 湖南 | 湖南科技大学 | 516 | 一本 | 文科 | |
8 | 广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 516 | 一本 | 文科 | |
8 | 湖北 | 长江大学 | 516 | 一本 | 文科 | |
9 | 黑龙江 | 黑龙江大学 | 517 | 一本 | 文科 | |
9 | 山东 | 青岛科技大学 | 517 | 一本 | 文科 | |
9 | 江苏 | 西交利物浦大学 | 517 | 一本 | 文科 | |
9 | 湖南 | 长沙理工大学 | 517 | 一本 | 文科 | |
10 | 新疆 | 石河子大学 | 518 | 一本 | 文科 | |
10 | 湖北 | 三峡大学 | 518 | 一本 | 文科 | |
11 | 山东 | 山东科技大学 | 520 | 一本 | 文科 | |
11 | 浙江 | 中国计量大学 | 520 | 一本 | 文科 | |
12 | 天津 | 天津工业大学 | 523 | 一本 | 文科 | |
12 | 四川 | 四川师范大学 | 523 | 一本 | 文科 | |
13 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 524 | 一本 | 文科 | |
14 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 527 | 一本 | 文科 | |
14 | 江苏 | 南京林业大学 | 527 | 一本 | 文科 | |
15 | 黑龙江 | 东北农业大学 | 528 | 一本 | 文科 | |
16 | 四川 | 西南石油大学 | 529 | 一本 | 文科 | |
16 | 北京 | 北方工业大学 | 529 | 一本 | 文科 | |
17 | 山西 | 山西大学 | 530 | 一本 | 文科 | |
18 | 黑龙江 | 东北林业大学 | 531 | 一本 | 文科 | |
18 | 吉林 | 延边大学 | 531 | 一本 | 文科 | |
19 | 河南 | 河南大学 | 532 | 一本 | 文科 | |
20 | 江苏 | 江苏科技大学 | 533 | 一本 | 文科 | |
20 | 江苏 | 扬州大学 | 533 | 一本 | 文科 | |
21 | 山西 | 山西财经大学 | 536 | 一本 | 文科 | |
22 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 537 | 一本 | 文科 | |
22 | 山西 | 太原理工大学 | 537 | 一本 | 文科 | |
22 | 河北 | 燕山大学 | 537 | 一本 | 文科 | |
22 | 宁夏 | 宁夏大学 | 537 | 一本 | 文科 | |
22 | 内蒙古 | 内蒙古大学 | 537 | 一本 | 文科 | |
22 | 湖北 | 武汉科技大学 | 537 | 一本 | 文科 | |
23 | 贵州 | 贵州大学 | 538 | 一本 | 文科 | |
23 | 黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 538 | 一本 | 文科 | |
24 | 广西 | 广西大学 | 539 | 一本 | 文科 | |
24 | 上海 | 上海政法学院 | 539 | 一本 | 文科 | |
25 | 海南 | 海南大学 | 540 | 一本 | 文科 | |
25 | 湖北 | 湖北大学 | 540 | 一本 | 文科 | |
25 | 湖南 | 湘潭大学 | 540 | 一本 | 文科 | |
26 | 山东 | 山东师范大学 | 542 | 一本 | 文科 | |
26 | 福建 | 华侨大学 | 542 | 一本 | 文科 | |
27 | 北京 | 北京信息科技大学 | 543 | 一本 | 文科 | |
28 | 山东 | 济南大学 | 544 | 一本 | 文科 | |
28 | 江苏 | 中国矿业大学 | 544 | 一本 | 文科 | |
28 | 北京 | 北京交通大学(威海校区) | 544 | 一本 | 文科 | |
29 | 江苏 | 南京邮电大学 | 546 | 一本 | 文科 | |
30 | 河北 | 华北电力大学(保定) | 547 | 一本 | 文科 | |
30 | 江苏 | 江苏大学 | 547 | 一本 | 文科 | |
30 | 重庆 | 四川外国语大学 | 547 | 一本 | 文科 |
- 陕西一本分数线