天津科大2016各省艺术专业分数线多少?
天津科技大学 2017-01-10 15:03:58
天津科大艺术专业分数线多少?见2016天津科大艺术专业和分数线:
艺术本科专业分数线
省市 | 批次 | 美术类综合分 | 表演 | ||
---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 本科提前批(艺术) | 533.5 | 506.25 | 426.65 | 426.65 |
天津 | 艺术类本科院校批 | 艺术文:523.9艺术理: 483 | 艺术文:454.28艺术理:465.93 | 艺术文:446.65艺术理:411.65 | 艺术文:446.65艺术理:411.65 |
河北 | 本科提前批A | 567.13 | 490.33 | 453.35 | 418.35 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 518.13 | 456.23 | 435 | 421.65 |
内蒙古 | 本科提前A | 产品设计:501.2环境设计:489.2视觉传达设计:503.7服装与服饰设计:505.65公共艺术:487.05动画:488.7 | 产品设计:414.45环境设计:433.7视觉传达设计:491.45服装与服饰设计:481.3公共艺术:464.75动画:478.15 | ||
辽宁 | 艺术类二本 | 480.5 | 440.5 | 411.65 | 411.65 |
吉林 | 第一批A段 | 517.69 | 509 | 425 | 425 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 510.83 | 422.75458.05(二志愿) | ||
江苏 | 艺术公办3小批 | 555.45 | 465.35 | 445 | 445 |
浙江 | 艺术第二批 | 538.977 | 533.996 | ||
安徽 | 艺术二批(统考本) | 733 | 706698(征集志愿) | ||
福建 | 艺术类本科批B | 艺术文:494.73艺术理:450.2 | 艺术文:441.38艺术理:449.8 | ||
江西 | 提前本科艺术类 | 533.23 | 471.13 | ||
山东 | 艺术本科一批 | 艺术文:558.83艺术理: 499.33 | 艺术文:450.7艺术理:490.5 | 艺术文:455艺术理:433.35 | 艺术文:411.65艺术理:413.35 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 艺术文:536.13艺术理: 480.85 | 艺术文:457.3艺术理: 458.33 | ||
湖北 | 艺术本科(一) | 606.8 | 582.8 | ||
湖南 | 艺术类本科 | 516.5 | 475.5 | ||
广东 | 统考(艺术类) | 515.25 | 442.75 | ||
广西 | 艺术本科第三批 | 513.03 | 444.6 | ||
海南 | 本科提前批 | 503.13 | 464.21 | 425 | 425 |
四川 | 艺体本科 | 535.25 | 475.25 | ||
贵州 | 美术梯度志愿 | 534.15 | 503.25 | ||
陕西 | 提前本科 | 497.25 | 460.75478.75(二志愿) | ||
甘肃 | 提前批 | 542.33 | 441.6 | ||
宁夏 | 艺术本科 | 525.25 | 507.25 | ||
新疆 | 本科第零批艺术类 | 537.5 | 510 |
- 天津分数线