390分能上什么大学?[新疆理科]
日期:2015-07-19
来源:新疆招生考试网
点击:
导读:新疆390分能上什么大学是很多新疆理科考生关心的问题,以下为新疆招生考试网根据新疆理科历年分数线为大家推荐的390分左右的大学名单。
新疆理科390分能上什么二本
序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井冈山大学 | 江西 | 390 | 0 | 二本 |
2 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 390 | 0 | 二本 |
3 | 河北科技师范学院 | 河北 | 390 | 0 | 二本 |
4 | 宿州学院 | 安徽 | 390 | 0 | 二本 |
5 | 吉林农业大学 | 吉林 | 390 | 0 | 二本 |
6 | 东华理工大学 | 江西 | 390 | 0 | 二本 |
7 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 391 | 1 | 二本 |
8 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 391 | 1 | 二本 |
9 | 长春大学 | 吉林 | 391 | 1 | 二本 |
10 | 宜宾学院 | 四川 | 391 | 1 | 二本 |
11 | 西华师范大学 | 四川 | 391 | 1 | 二本 |
12 | 中原工学院 | 河南 | 391 | 1 | 二本 |
13 | 淮北师范大学 | 安徽 | 391 | 1 | 二本 |
14 | 泰山学院 | 山东 | 392 | 2 | 二本 |
15 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 392 | 2 | 二本 |
16 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 392 | 2 | 二本 |
17 | 太原师范学院 | 山西 | 392 | 2 | 二本 |
18 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 392 | 2 | 二本 |
19 | 南京林业大学 | 江苏 | 392 | 2 | 二本 |
20 | 防灾科技学院 | 河北 | 392 | 2 | 二本 |
21 | 周口师范学院 | 河南 | 392 | 2 | 二本 |
22 | 青海民族大学 | 青海 | 392 | 2 | 二本 |
23 | 天津农学院 | 天津 | 393 | 3 | 二本 |
24 | 太原工业学院 | 山西 | 393 | 3 | 二本 |
25 | 重庆科技学院 | 重庆 | 393 | 3 | 二本 |
26 | 南阳师范学院 | 河南 | 393 | 3 | 二本 |
27 | 临沂大学 | 山东 | 393 | 3 | 二本 |
28 | 石家庄经济学院 | 河北 | 394 | 4 | 二本 |
29 | 广西民族大学 | 广西 | 394 | 4 | 二本 |
30 | 长江师范学院 | 重庆 | 394 | 4 | 二本 |
31 | 上海电力学院 | 上海 | 394 | 4 | 二本 |
32 | 大理学院 | 云南 | 394 | 4 | 二本 |
33 | 上海电机学院 | 上海 | 395 | 5 | 二本 |
34 | 吉林工商学院 | 吉林 | 395 | 5 | 二本 |
35 | 陇东学院 | 甘肃 | 395 | 5 | 二本 |
36 | 洛阳理工学院 | 河南 | 395 | 5 | 二本 |
37 | 洛阳师范学院 | 河南 | 395 | 5 | 二本 |
38 | 邵阳学院 | 湖南 | 396 | 6 | 二本 |
39 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 396 | 6 | 二本 |
40 | 安徽农业大学 | 安徽 | 396 | 6 | 二本 |
41 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 396 | 6 | 二本 |
42 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 396 | 6 | 二本 |
43 | 湖北警官学院 | 湖北 | 396 | 6 | 二本 |
44 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 397 | 7 | 二本 |
45 | 四川警察学院 | 四川 | 397 | 7 | 二本 |
46 | 吉林化工学院 | 吉林 | 397 | 7 | 二本 |
47 | 湖南科技大学 | 湖南 | 397 | 7 | 二本 |
48 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 397 | 7 | 二本 |
49 | 琼州学院 | 海南 | 397 | 7 | 二本 |
50 | 华东交通大学 | 江西 | 397 | 7 | 二本 |
51 | 广东石油化工学院 | 广东 | 397 | 7 | 二本 |
52 | 青海师范大学 | 青海 | 398 | 8 | 二本 |
53 | 河南科技大学 | 河南 | 398 | 8 | 二本 |
54 | 吉林医药学院 | 吉林 | 398 | 8 | 二本 |
55 | 新疆农业大学 | 新疆 | 399 | 9 | 二本 |
56 | 潍坊学院 | 山东 | 399 | 9 | 二本 |
57 | 九江学院 | 江西 | 399 | 9 | 二本 |
58 | 北京印刷学院 | 北京 | 399 | 9 | 二本 |
59 | 湖南城市学院 | 湖南 | 399 | 9 | 二本 |
60 | 天津商业大学 | 天津 | 399 | 9 | 二本 |
61 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 399 | 9 | 二本 |
62 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 400 | 10 | 二本 |
63 | 海南师范大学 | 海南 | 400 | 10 | 二本 |
64 | 湖南工业大学 | 湖南 | 400 | 10 | 二本 |
65 | 廊坊师范学院 | 河北 | 400 | 10 | 二本 |
66 | 重庆文理学院 | 重庆 | 400 | 10 | 二本 |
67 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 401 | 11 | 二本 |
68 | 德州学院 | 山东 | 401 | 11 | 二本 |
69 | 乐山师范学院 | 四川 | 401 | 11 | 二本 |
70 | 盐城师范学院 | 江苏 | 401 | 11 | 二本 |
71 | 成都体育学院 | 四川 | 401 | 11 | 二本 |
72 | 河北科技大学 | 河北 | 401 | 11 | 二本 |
73 | 苏州科技学院 | 江苏 | 401 | 11 | 二本 |
74 | 沈阳大学 | 辽宁 | 402 | 12 | 二本 |
75 | 河南财经政法大学 | 河南 | 402 | 12 | 二本 |
76 | 西北师范大学 | 甘肃 | 402 | 12 | 二本 |
77 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 402 | 12 | 二本 |
78 | 西北民族大学 | 甘肃 | 402 | 12 | 二本 |
79 | 南昌航空大学 | 江西 | 402 | 12 | 二本 |
80 | 常州大学 | 江苏 | 402 | 12 | 二本 |
81 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 402 | 12 | 二本 |
82 | 西安工程大学 | 陕西 | 403 | 13 | 二本 |
83 | 南华大学 | 湖南 | 403 | 13 | 二本 |
84 | 天水师范学院 | 甘肃 | 403 | 13 | 二本 |
85 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 403 | 13 | 二本 |
86 | 鲁东大学 | 山东 | 404 | 14 | 二本 |
87 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 404 | 14 | 二本 |
88 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 404 | 14 | 二本 |
89 | 海南医学院 | 海南 | 404 | 14 | 二本 |
90 | 华北科技学院 | 河北 | 404 | 14 | 二本 |
91 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 404 | 14 | 二本 |
92 | 天津工业大学 | 天津 | 405 | 15 | 二本 |
93 | 渤海大学 | 辽宁 | 405 | 15 | 二本 |
94 | 桂林理工大学 | 广西 | 405 | 15 | 二本 |
95 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 405 | 15 | 二本 |
96 | 西安航空学院 | 陕西 | 405 | 15 | 二本 |
97 | 重庆医科大学 | 重庆 | 406 | 16 | 二本 |
98 | 西北政法大学 | 陕西 | 406 | 16 | 二本 |
99 | 中华女子学院 | 北京 | 406 | 16 | 二本 |
100 | 西安文理学院 | 陕西 | 406 | 16 | 二本 |
101 | 曲靖师范学院 | 云南 | 406 | 16 | 二本 |
102 | 四川文理学院 | 四川 | 406 | 16 | 二本 |
103 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 407 | 17 | 二本 |
104 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 407 | 17 | 二本 |
105 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 407 | 17 | 二本 |
106 | 山东农业大学 | 山东 | 407 | 17 | 二本 |
107 | 湖南科技学院 | 湖南 | 407 | 17 | 二本 |
108 | 上海应用技术学院 | 上海 | 408 | 18 | 二本 |
109 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 408 | 18 | 二本 |
110 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 408 | 18 | 二本 |
111 | 楚雄师范学院 | 云南 | 408 | 18 | 二本 |
112 | 河北联合大学 | 河北 | 408 | 18 | 二本 |
113 | 河南理工大学 | 河南 | 408 | 18 | 二本 |
114 | 三峡大学 | 湖北 | 408 | 18 | 二本 |
115 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 408 | 18 | 二本 |
116 | 石河子大学 | 新疆 | 409 | 19 | 二本 |
117 | 大连大学 | 辽宁 | 409 | 19 | 二本 |
118 | 安阳工学院 | 河南 | 409 | 19 | 二本 |
119 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 410 | 20 | 二本 |
120 | 新疆医科大学 | 新疆 | 410 | 20 | 二本 |
121 | 上海商学院 | 上海 | 410 | 20 | 二本 |
122 | 大连民族学院 | 辽宁 | 410 | 20 | 二本 |
123 | 新疆财经大学 | 新疆 | 410 | 20 | 二本 |
124 | 聊城大学 | 山东 | 411 | 21 | 二本 |
125 | 太原科技大学 | 山西 | 411 | 21 | 二本 |
126 | 湖南农业大学 | 湖南 | 411 | 21 | 二本 |
127 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 411 | 21 | 二本 |
128 | 内江师范学院 | 四川 | 411 | 21 | 二本 |
129 | 衡水学院 | 河北 | 411 | 21 | 二本 |
130 | 淮南师范学院 | 安徽 | 412 | 22 | 二本 |
131 | 湖北经济学院 | 湖北 | 412 | 22 | 二本 |
132 | 四川理工学院 | 四川 | 412 | 22 | 二本 |
133 | 上海工程技术大学 | 上海 | 412 | 22 | 二本 |
134 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 412 | 22 | 二本 |
135 | 北京石油化工学院 | 北京 | 413 | 23 | 二本 |
136 | 兰州商学院 | 甘肃 | 413 | 23 | 二本 |
137 | 江西理工大学 | 江西 | 413 | 23 | 二本 |
138 | 四川农业大学 | 四川 | 414 | 24 | 二本 |
139 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 414 | 24 | 二本 |
140 | 商洛学院 | 陕西 | 414 | 24 | 二本 |
141 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 415 | 25 | 二本 |
142 | 西安工业大学 | 陕西 | 415 | 25 | 二本 |
143 | 徐州工程学院 | 江苏 | 415 | 25 | 二本 |
144 | 曲阜师范大学 | 山东 | 416 | 26 | 二本 |
145 | 渭南师范学院 | 陕西 | 416 | 26 | 二本 |
146 | 西南石油大学 | 四川 | 417 | 27 | 二本 |
147 | 烟台大学 | 山东 | 418 | 28 | 二本 |
148 | 湖南工程学院 | 湖南 | 418 | 28 | 二本 |
149 | 湖北工业大学 | 湖北 | 418 | 28 | 二本 |
150 | 赣南医学院 | 江西 | 419 | 29 | 二本 |
151 | 北京信息科技大学 | 北京 | 420 | 30 | 二本 |
152 | 河北金融学院 | 河北 | 420 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/xj/fen/143364.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。