新疆财经类大学分数线多少?见新疆省内外的本专科财经类大学分数线详表[新疆省外财经类本科[文科]]
新疆高考网 2020-01-07 12:27:20
新疆省外财经类本科[文科]
序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州工商学院 | 387 | 二本 | 文科 | 广州 |
2 | 辽宁对外经贸学院 | 387 | 二本 | 文科 | 大连 |
3 | 广东财经大学华商学院 | 388 | 二本 | 文科 | 广州 |
4 | 海口经济学院 | 388 | 二本 | 文科 | 海口 |
5 | 郑州商学院 | 389 | 二本 | 文科 | 郑州 |
6 | 黑龙江财经学院 | 389 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 |
7 | 宁波财经学院 | 389 | 二本 | 文科 | 宁波 |
8 | 广东培正学院 | 391 | 二本 | 文科 | 广州 |
9 | 中原工学院信息商务学院 | 394 | 二本 | 文科 | 郑州 |
10 | 郑州升达经贸管理学院 | 395 | 二本 | 文科 | 郑州 |
11 | 湖北商贸学院 | 396 | 二本 | 文科 | 武汉 |
12 | 陕西国际商贸学院 | 398 | 二本 | 文科 | 西安 |
13 | 湖南涉外经济学院 | 401 | 二本 | 文科 | 长沙 |
14 | 西安欧亚学院 | 404 | 二本 | 文科 | 西安 |
15 | 河南大学民生学院 | 406 | 二本 | 文科 | 开封 |
16 | 长春财经学院 | 413 | 二本 | 文科 | 长春 |
17 | 嘉兴学院南湖学院 | 413 | 二本 | 文科 | 嘉兴 |
18 | 贵州财经大学商务学院 | 413 | 二本 | 文科 | 贵阳 |
19 | 武汉工商学院 | 413 | 二本 | 文科 | 武汉 |
20 | 大连财经学院 | 413 | 二本 | 文科 | 大连 |
21 | 北京邮电大学世纪学院 | 415 | 二本 | 文科 | 北京 |
22 | 天津商业大学宝德学院 | 416 | 二本 | 文科 | 天津 |
23 | 重庆工商大学派斯学院 | 417 | 二本 | 文科 | 重庆 |
24 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 418 | 二本 | 文科 | 成都 |
25 | 江汉大学文理学院 | 419 | 二本 | 文科 | 武汉 |
26 | 西安财经大学行知学院 | 420 | 二本 | 文科 | 西安 |
27 | 山东财经大学东方学院 | 420 | 二本 | 文科 | 泰安 |
28 | 武汉学院 | 421 | 二本 | 文科 | 武汉 |
29 | 兰州财经大学长青学院 | 422 | 二本 | 文科 | 兰州 |
30 | 山西大学商务学院 | 427 | 二本 | 文科 | 太原 |
31 | 北京工商大学嘉华学院 | 427 | 二本 | 文科 | 北京 |
32 | 天津财经大学珠江学院 | 430 | 二本 | 文科 | 天津 |
33 | 西南财经大学天府学院 | 437 | 二本 | 文科 | 成都 |
34 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 438 | 二本 | 文科 | 重庆 |
35 | 重庆工商大学融智学院 | 444 | 二本 | 文科 | 重庆 |
36 | 南京邮电大学通达学院 | 445 | 二本 | 文科 | 南京 |
37 | 山东财经大学燕山学院 | 451 | 二本 | 文科 | 济南 |
38 | 贵州财经大学 | 456 | 二本 | 文科 | 贵阳 |
39 | 内蒙古财经大学 | 460 | 二本 | 文科 | 呼和浩特 |
40 | 哈尔滨金融学院 | 471 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 |
41 | 河南财政金融学院 | 473 | 二本 | 文科 | 郑州 |
42 | 吉林工商学院 | 480 | 二本 | 文科 | 长春 |
43 | 武汉商学院 | 485 | 二本 | 文科 | 武汉 |
44 | 福建江夏学院 | 486 | 二本 | 文科 | 福州 |
45 | 福建商学院 | 486 | 二本 | 文科 | 福州 |
46 | 山东工商学院 | 489 | 二本 | 文科 | 烟台 |
47 | 河北金融学院 | 490 | 二本 | 文科 | 保定 |
48 | 兰州财经大学 | 494 | 二本 | 文科 | 兰州 |
49 | 南京审计大学金审学院 | 495 | 二本 | 文科 | 南京 |
50 | 哈尔滨商业大学 | 500 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 |
51 | 河北地质大学 | 503 | 二本 | 文科 | 石家庄 |
52 | 嘉兴学院 | 504 | 二本 | 文科 | 嘉兴 |
53 | 河南财经政法大学 | 507 | 二本 | 文科 | 郑州 |
54 | 云南财经大学 | 507 | 二本 | 文科 | 昆明 |
55 | 山西财经大学 | 509 | 二本 | 文科 | 太原 |
56 | 湖南工商大学 | 509 | 二本 | 文科 | 衡阳 |
57 | 吉林财经大学 | 509 | 二本 | 文科 | 长春 |
58 | 湖北经济学院 | 515 | 二本 | 文科 | 武汉 |
59 | 天津财经大学 | 515 | 一本 | 文科 | 天津 |
60 | 上海商学院 | 517 | 二本 | 文科 | 上海 |
61 | 西安财经大学 | 524 | 二本 | 文科 | 西安 |
62 | 山东财经大学 | 526 | 二本 | 文科 | 济南 |
63 | 重庆工商大学 | 528 | 二本 | 文科 | 重庆 |
64 | 广东金融学院 | 531 | 二本 | 文科 | 广州 |
65 | 上海立信会计金融学院 | 534 | 二本 | 文科 | 上海 |
66 | 北京物资学院 | 534 | 一本 | 文科 | 北京 |
67 | 天津商业大学 | 536 | 一本 | 文科 | 天津 |
68 | 安徽财经大学 | 536 | 一本 | 文科 | 蚌埠 |
69 | 重庆工商大学 | 545 | 一本 | 文科 | 重庆 |
70 | 南京财经大学 | 554 | 一本 | 文科 | 南京 |
71 | 北京工商大学 | 557 | 一本 | 文科 | 北京 |
72 | 上海财经大学 | 559 | 一本 | 文科 | 上海 |
73 | 江西财经大学 | 561 | 一本 | 文科 | 南昌 |
74 | 浙江工商大学 | 563 | 一本 | 文科 | 杭州 |
75 | 上海立信会计金融学院 | 575 | 一本 | 文科 | 上海 |
76 | 南京审计大学 | 575 | 一本 | 文科 | 南京 |
77 | 东北财经大学 | 577 | 一本 | 文科 | 大连 |
78 | 首都经济贸易大学 | 577 | 一本 | 文科 | 北京 |
79 | 中南财经政法大学 | 594 | 一本 | 文科 | 武汉 |
80 | 西南财经大学 | 595 | 一本 | 文科 | 成都 |
81 | 中央财经大学 | 603 | 一本 | 文科 | 北京 |
82 | 对外经济贸易大学 | 605 | 一本 | 文科 | 北京 |
- 他们喜欢的文章
- 新疆分数线栏目文章