云南艺术学院文华学院2018分数线多少?
云南艺术学院文华学院 2018-10-05 11:13:49
导读:2018年云南艺术学院文华学院分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在云南艺术学院文华学院的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
编导(理) | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 600 | 三本 | |
编导(文) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 665 | 三本 | |
表演(文) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 636 | 三本 | |
播音主持艺术(理) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 592 | 三本 | |
播音主持艺术(文) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 700 | 三本 | |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 河南 | 374 | 二本 | |
2 | 湖北 | 380 | 二本 | |
3 | 湖南 | 413 | 三本 | |
4 | 云南 | 410 | 二本 | 最高分:496 |
美术(理) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 511 | 三本 | |
美术(文) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 605 | 三本 | |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 河北 | 455 | 二本 | |
2 | 河南 | 436 | 二本 | |
3 | 湖北 | 441 | 二本 | |
4 | 湖南 | 493 | 三本 | |
5 | 云南 | 488 | 二本 | 最高分:534 |
舞蹈(理) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 518 | 三本 | |
舞蹈(文) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 588 | 三本 | |
音乐(理) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 547 | 三本 | |
音乐(文) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 湖南 | 602 | 三本 |
- 云南分数线