云南农大2015各省各专业分数线

日期:2016-07-20 来源:云南农业大学 点击

  云南农业大学在各省各专业录取分数线多少?见2015云南农业大学分数线表:

云南农大在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
北京 二批 理科 电气工程及其自动化 482 482 482 495 26902
北京 二批 理科 土木工程 478 478 478 495 27417
北京 二批 理科 食品质量与安全 487 487 487 495 26278
北京 二批 理科 园艺 500 500 500 495 24460
北京 二批 理科 动植物检疫 489 489 489 495 26008
广东 二批 理科 电气工程及其自动化 539 539 539
广东 二批 理科 土木类 535 535 535
广东 二批 理科 水文与水资源工程 534 534 534
广东 二批 理科 食品质量与安全 536 536 536
广东 二批 理科 园艺 534 534 534
广东 二批 理科 茶学 545 545 545
广东 二批 理科 烟草 534 534 534
广东 二批 理科 动植物检疫 534 534 534
广东 二批 理科 园林 536 536 536
广东 二批 理科 水产养殖学 540 540 540
广西 二批 理科 土木工程 476 480 471 320 26540
广西 二批 理科 动物医学 472 472 472 320 27879
广西 二批 理科 中草药栽培与鉴定 471 471 471 320 28230
广西 二批 理科 英语 457 457 457 320 33309
广西 二批 理科 车辆工程 454 454 454 320 34381
广西 二批 理科 给排水科学与工程 454 454 454 320 34381
广西 二批 理科 园艺 452 452 452 320 35145
广西 二批 理科 水利水电工程 448 450 445 320 36695
广西 二批 理科 农学 448 448 448 320 36695
广西 二批 理科 工程管理 444 444 444 320 38291
广西 二批 理科 生态学 442 442 442 320 39146
广西 二批 理科 水土保持与荒漠化防治 441 441 441 320 39573
广西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 440 440 440 320 39990
广西 二批 理科 粮食工程 440 440 440 320 39990
广西 二批 理科 生物技术 438 438 438 320 40817
广西 二批 理科 计算机科学与技术 437 437 437 320 41219
广西 二批 理科 信息管理与信息系统 434 434 434 320 42547
广西 二批 理科 烟草 432 435 429 320 43408
广西 二批 理科 动物科学 424 424 424 320 46900
广西 二批 理科 农业资源与环境 416 416 416 320 50497
广西 二批 理科 土木类 410 410 410 320 53295
广西 二批 理科 数学与应用数学 404 404 404 320 56107
广西 二批 理科 动植物检疫 396 396 396 320 59906
广西 二批 文科 泰语 521 521 521 380 6882
广西 二批 文科 秘书学 507 507 507 380 9345
广西 二批 文科 英语 497 497 497 380 11361
广西 二批 文科 农林经济管理 497 497 497 380 11361
广西 二批 文科 行政管理 493 493 493 380 12224
广西 二批 文科 公共事业管理 492 492 492 380 12480
广西 二批 文科 越南语 490 506 474 380 12927
广西 二批 文科 旅游管理 488 493 483 380 13404
海南 二批 理科 经济学 589 589 589 546
海南 二批 理科 英语 583 583 583 546
海南 二批 理科 网络工程 584 584 584 546
海南 二批 理科 土木工程 601 607 595 546
海南 二批 理科 建筑环境与能源应用工程 584 584 584 546
海南 二批 理科 水文与水资源工程 587 587 587 546
海南 二批 理科 农业水利工程 591 591 591 546
海南 二批 理科 环境工程 593 593 593 546
海南 二批 理科 环境科学 589 589 589 546
海南 二批 理科 食品科学与工程 590 590 590 546
海南 二批 理科 城乡规划 587 587 587 546
海南 二批 理科 园艺 589 589 589 546
海南 二批 理科 种子科学与工程 582 582 582 546
海南 二批 理科 烟草 590 590 590 546
海南 二批 理科 动物科学 570 570 570 546
海南 二批 理科 动物医学 615 615 615 546
海南 二批 理科 园林 603 603 603 546
海南 二批 理科 水产养殖学 586 588 583 546
海南 二批 理科 信息管理与信息系统 582 582 582 546
海南 二批 理科 工程造价 598 598 598 546
海南 二批 理科 农林经济管理 583 583 583 546
海南 二批 理科 电子商务 598 598 598 546
河北 二批 理科 电气工程及其自动化 539 539 539 474 52120
河北 二批 理科 土木工程 527 527 527 474 61395
河北 二批 理科 建筑学 526 526 526 474 62157
河北 二批 理科 网络工程 524 525 524 474 63724
河北 二批 理科 土木类 524 524 524 474 63724
河北 二批 理科 能源与动力工程 523 523 523 474 64473
河北 二批 理科 信息管理与信息系统 522 522 522 474 65251
河北 二批 理科 动物医学 521 522 520 474 66076
河北 二批 理科 环境科学 520 521 519 474 66871
河北 二批 理科 英语 519 519 519 474 67657
河北 二批 理科 农业资源与环境 519 519 519 474 67657
河北 二批 理科 应用化学 518 518 518 474 68419
河北 二批 理科 水土保持与荒漠化防治 516 521 511 474 70009
河北 二批 理科 动物科学 516 516 515 474 70009
河北 二批 理科 水文与水资源工程 514 514 514 474 71626
河北 二批 理科 食品科学与工程 512 512 512 474 73260
河北 二批 理科 园艺 512 514 511 474 73260
河北 二批 理科 植物保护 511 511 511 474 74043
河北 二批 理科 粮食工程 510 510 510 474 74787
河北 二批 文科 电子商务 536 536 536 496 14418
河北 二批 文科 经济学 534 534 534 496 15120
河北 二批 文科 公共事业管理 533 534 532 496 15467
河北 二批 文科 社会工作 532 532 531 496 15818
河南 二批 理科 生态学 498 498 498 458 96583
河南 二批 理科 电子信息工程 493 493 493 458 102962
河南 二批 理科 网络工程 494 494 494 458 101686
河南 二批 理科 土木类 457 457 457 458 150291
河南 二批 理科 土木工程 506 512 500 458 86368
河南 二批 理科 水利水电工程 508 508 508 458 83871
河南 二批 理科 农业机械化及其自动化 493 493 493 458 102962
河南 二批 理科 农业水利工程 499 499 499 458 95313
河南 二批 理科 食品科学与工程 495 495 495 458 100403
河南 二批 理科 粮食工程 491 491 491 458 105524
河南 二批 理科 农学 492 492 492 458 104263
河南 二批 理科 园艺 488 488 488 458 109426
河南 二批 理科 种子科学与工程 495 495 495 458 100403
河南 二批 理科 农业资源与环境 490 490 490 458 106839
河南 二批 理科 水土保持与荒漠化防治 488 488 488 458 109426
河南 二批 理科 动物科学 489 489 489 458 108117
河南 二批 理科 动物医学 488 488 488 458 109426
河南 二批 理科 草业科学 506 506 506 458 86368
河南 二批 理科 土地资源管理 489 489 489 458 108117
河南 二批 文科 社会工作 484 484 484 455 27612
河南 二批 文科 秘书学 485 485 485 455 26967
河南 二批 文科 英语 483 483 483 455 28237
河南 二批 文科 越南语 484 484 484 455 27612
河南 二批 文科 公共事业管理 484 484 484 455 27612
河南 二批 文科 行政管理 485 485 485 455 26967
湖北 二批 理科 数学与应用数学 478 478 478 448 64985
湖北 二批 理科 生物技术 484 484 484 448 61356
湖北 二批 理科 机械设计制造及其自动化 476 476 476 448 66137
湖北 二批 理科 车辆工程 480 483 477 448 63833
湖北 二批 理科 计算机科学与技术 476 476 476 448 66137
湖北 二批 理科 水利水电工程 487 487 487 448 59560
湖北 二批 理科 水文与水资源工程 477 477 477 448 65559
湖北 二批 理科 农业水利工程 483 483 483 448 61970
湖北 二批 理科 环境工程 484 484 484 448 61356
湖北 二批 理科 食品科学与工程 481 481 481 448 63174
湖北 二批 理科 种子科学与工程 481 481 481 448 63174
湖北 二批 理科 茶学 485 485 485 448 60769
湖北 二批 理科 烟草 483 487 479 448 61970
湖北 二批 理科 农业资源与环境 476 476 476 448 66137
湖北 二批 理科 动物医学 476 477 475 448 66137
湖北 二批 理科 园林 495 495 495 448 54678
湖北 二批 理科 水产养殖学 476 476 476 448 66137
湖北 二批 理科 工程管理 479 479 479 448 64442
湖北 二批 理科 工程造价 483 483 483 448 61970
湖北 二批 理科 工业工程 472 472 472 448 68427
湖北 二批 文科 经济学 515 515 515 477 11835
湖北 二批 文科 秘书学 502 502 502 477 15946
湖北 二批 文科 泰语 503 503 503 477 15603
湖北 二批 文科 茶学 506 506 506 477 14636
湖北 二批 文科 农村区域发展 503 503 503 477 15603
湖北 二批 文科 行政管理 502 502 502 477 15946
吉林 三批 理科 生物技术 417 417 417 305
吉林 三批 理科 机械设计制造及其自动化 411 411 411 305
吉林 三批 理科 粮食工程 414 414 414 305
吉林 三批 理科 种子科学与工程 414 415 414 305
吉林 三批 理科 园林 424 424 424 305
吉林 三批 理科 土地资源管理 406 406 406 305
江西 二批 理科 英语 510 510 510 490 42913
江西 二批 理科 应用化学 494 496 491 490 54142
江西 二批 理科 生物技术 507 507 507 490 45020
江西 二批 理科 电子信息工程 511 511 511 490 42288
江西 二批 理科 计算机科学与技术 515 515 515 490 39634
江西 二批 理科 网络工程 507 507 507 490 45020
江西 二批 理科 土木工程 517 519 515 490 38304
江西 二批 理科 水利水电工程 519 519 519 490 37022
江西 二批 理科 农业机械化及其自动化 506 506 506 490 45773
江西 二批 理科 农业建筑环境与能源工程 512 512 512 490 41618
江西 二批 理科 环境工程 509 509 509 490 43585
江西 二批 理科 食品科学与工程 506 506 505 490 45773
江西 二批 理科 粮食工程 505 505 505 490 46486
江西 二批 理科 茶学 505 505 505 490 46486
江西 二批 理科 烟草 507 507 507 490 45020
江西 二批 理科 农业资源与环境 507 507 507 490 45020
江西 二批 理科 动物科学 508 508 507 490 44283
江西 二批 理科 动物医学 507 507 507 490 45020
江西 二批 理科 园林 508 508 508 490 44283
江西 二批 理科 草业科学 506 506 506 490 45773
江西 二批 理科 中草药栽培与鉴定 506 506 506 490 45773
江西 二批 理科 工程管理 508 508 508 490 44283
江西 二批 理科 工程造价 513 513 513 490 40943
江西 二批 理科 工业工程 505 505 505 490 46486
江西 二批 文科 英语 512 512 512 487 9952
江西 二批 文科 茶学 510 510 510 487 10544
江西 二批 文科 行政管理 507 507 507 487 11492
江西 二批 文科 旅游管理 506 507 506 487 11818

云南农大怎么样?

云南农大哪些专业好?


(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/yn/fen/erben/2016/191395.html)

热门内容