昆明理工2015各省各专业分数线[4]
日期:2016-07-24
来源:昆明理工大学
点击:
省份 | 批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 安全工程 | 554 | 554 | 554 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 包装工程 | 528 | 528 | 528 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 525 | 523 | 524 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 536 | 526 | 531 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 城市地下空间工程 | 521 | 521 | 521 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 地理信息科学 | 529 | 529 | 529 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 536 | 533 | 535 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术) | 525 | 525 | 525 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 529 | 529 | 529 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 工程力学 | 532 | 532 | 532 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 工程造价 | 530 | 527 | 529 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 工商管理 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 功能材料 | 527 | 527 | 527 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 525 | 523 | 524 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 540 | 521 | 531 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 机械工程 | 536 | 532 | 534 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 528 | 528 | 528 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 交通工程 | 521 | 520 | 521 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 交通运输类(国际班) | 526 | 522 | 524 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 金融学 | 531 | 531 | 531 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 矿物加工工程 | 528 | 527 | 528 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 能源化学工程 | 531 | 528 | 530 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 526 | 522 | 524 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 农业水利工程 | 522 | 522 | 522 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 软件工程 | 534 | 534 | 534 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 生物工程 | 527 | 523 | 525 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 530 | 522 | 527 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 532 | 522 | 527 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 538 | 531 | 535 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 物联网工程 | 521 | 521 | 521 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 信息工程 | 523 | 523 | 523 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 园林 | 529 | 529 | 529 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 制药工程 | 526 | 524 | 525 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 531 | 523 | 527 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 法学 | 546 | 546 | 546 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 翻译 | 536 | 536 | 536 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 工商管理 | 547 | 547 | 547 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 536 | 536 | 536 |
福建 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 新闻传播学类(含编辑出版学、广告学、传播学) | 542 | 537 | 540 |
福建 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 宝石及材料工艺学(高职本科) | 543 | 543 | 543 |
福建 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 材料成型及控制工程(高职本科) | 525 | 523 | 524 |
福建 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 电子信息工程(高职本科) | 522 | 521 | 522 |
福建 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 酒店管理(高职本科) | 540 | 539 | 540 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 材料科学与工程 | 473 | 473 | 473 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 479 | 473 | 476 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 473 | 468 | 471 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 环境工程 | 493 | 476 | 485 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 勘查技术与工程 | 483 | 472 | 478 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 矿物加工工程 | 474 | 469 | 472 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 能源化学工程 | 471 | 468 | 470 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 474 | 474 | 474 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 新能源科学与工程 | 473 | 473 | 473 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 冶金工程 | 481 | 477 | 479 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 应用化学 | 476 | 470 | 473 |
甘肃 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 园林 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 电气工程及其自动化(高职本科) | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 会计学(高职本科) | 472 | 470 | 471 |
甘肃 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 财务管理(高职本科) | 515 | 504 | 510 |
甘肃 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 翻译(高职本科) | 513 | 513 | 513 |
贵州 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 材料科学与工程 | 489 | 487 | 488 |
贵州 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 505 | 485 | 492 |
贵州 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 工程造价 | 492 | 484 | 487 |
贵州 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 环境工程 | 512 | 482 | 497 |
贵州 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 530 | 509 | 516 |
贵州 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 交通运输 | 503 | 490 | 495 |
贵州 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 临床医学 | 509 | 497 | 504 |
贵州 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 504 | 488 | 492 |
贵州 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 490 | 482 | 487 |
贵州 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 冶金工程 | 490 | 481 | 486 |
贵州 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 450 | 449 | 450 |
贵州 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术) | 452 | 447 | 450 |
贵州 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 481 | 456 | 469 |
贵州 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 452 | 448 | 450 |
贵州 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 交通工程 | 473 | 461 | 467 |
贵州 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 矿物加工工程 | 459 | 450 | 455 |
贵州 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 475 | 454 | 464 |
贵州 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 资源勘查工程 | 460 | 448 | 454 |
贵州 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 456 | 452 | 454 |
贵州 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 工商管理 | 533 | 532 | 533 |
贵州 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 宝石及材料工艺学(高职本科) | 458 | 449 | 452 |
贵州 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 国际经济与贸易(高职本科) | 451 | 451 | 451 |
贵州 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 软件工程(高职本科) | 451 | 451 | 451 |
贵州 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 国际经济与贸易(高职本科) | 533 | 533 | 533 |
贵州 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 泰语(高职本科) | 499 | 475 | 487 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 宝石及材料工艺学 | 608 | 606 | 607 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 629 | 629 | 629 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术) | 619 | 609 | 614 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 618 | 618 | 618 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 工业工程 | 621 | 607 | 614 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 611 | 606 | 609 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 机械工程 | 616 | 606 | 610 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 矿物加工工程 | 608 | 608 | 608 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 农业水利工程 | 607 | 607 | 607 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 606 | 606 | 606 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 615 | 615 | 615 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 611 | 608 | 610 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 土地资源管理 | 607 | 607 | 607 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 622 | 622 | 622 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 信息工程 | 608 | 608 | 608 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 冶金工程 | 618 | 609 | 614 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 园林 | 613 | 613 | 613 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 605 | 605 | 605 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 616 | 610 | 613 |
海南 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 新闻传播学类(含编辑出版学、广告学、传播学) | 668 | 668 | 668 |
海南 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 测绘工程(高职本科) | 607 | 607 | 607 |
海南 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 交通运输(高职本科) | 605 | 605 | 605 |
海南 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 国际经济与贸易(高职本科) | 656 | 656 | 656 |
海南 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 酒店管理(高职本科) | 654 | 649 | 652 |
海南 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 泰语(高职本科) | 649 | 649 | 649 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 材料科学与工程 | 498 | 488 | 493 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 498 | 489 | 494 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 524 | 512 | 518 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术) | 486 | 481 | 484 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 工业工程 | 492 | 484 | 488 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 485 | 484 | 485 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 环境科学 | 495 | 495 | 495 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 机械工程 | 500 | 483 | 491 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 491 | 483 | 487 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 546 | 519 | 533 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 交通运输类(国际班) | 511 | 481 | 496 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 矿物加工工程 | 489 | 481 | 485 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 492 | 488 | 490 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 农业电气化 | 483 | 483 | 483 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 482 | 482 | 482 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 农业水利工程 | 481 | 481 | 481 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 轻化工程 | 485 | 482 | 484 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 生物工程 | 492 | 483 | 488 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 生物医学工程 | 489 | 488 | 489 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 484 | 484 | 484 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 502 | 491 | 497 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 通信工程 | 527 | 493 | 510 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 481 | 481 | 481 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 物联网工程 | 487 | 483 | 485 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 物流工程 | 486 | 482 | 484 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 499 | 498 | 499 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 冶金工程 | 503 | 499 | 501 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 应用化学 | 482 | 480 | 481 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 制药工程 | 486 | 485 | 486 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 494 | 494 | 494 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 503 | 497 | 500 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 489 | 489 | 489 |
黑龙江 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 新闻传播学类(含编辑出版学、广告学、传播学) | 498 | 498 | 498 |
黑龙江 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 财务管理(高职本科) | 487 | 487 | 487 |
黑龙江 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 国际经济与贸易(高职本科) | 481 | 481 | 481 |
湖南 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 材料科学与工程 | 552 | 546 | 550 |
湖南 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 机械工程 | 549 | 545 | 547 |
湖南 | 一本 | 普通本科 | 理科 | 冶金工程 | 557 | 547 | 551 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 安全工程 | 532 | 532 | 532 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 包装工程 | 530 | 530 | 530 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 536 | 527 | 532 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 采矿工程 | 531 | 527 | 528 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 测绘工程 | 533 | 527 | 530 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 541 | 537 | 539 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 地理信息科学 | 535 | 535 | 535 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 540 | 536 | 538 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术) | 533 | 527 | 530 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 529 | 528 | 529 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 工程力学 | 534 | 533 | 534 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 工程造价 | 536 | 535 | 536 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 工业工程 | 535 | 535 | 535 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 功能材料 | 532 | 532 | 532 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 544 | 534 | 539 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 528 | 528 | 528 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 530 | 527 | 528 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 532 | 527 | 529 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 环境工程 | 544 | 544 | 544 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 环境科学 | 530 | 530 | 530 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 536 | 532 | 534 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 528 | 529 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 交通工程 | 531 | 531 | 531 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 交通运输 | 537 | 531 | 534 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 金融学 | 536 | 534 | 535 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 矿物加工工程 | 535 | 528 | 531 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 536 | 531 | 533 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 农业电气化 | 528 | 528 | 528 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 轻化工程 | 527 | 527 | 527 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 生物工程 | 528 | 527 | 528 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 生物医学工程 | 526 | 526 | 526 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 529 | 529 | 529 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 533 | 530 | 532 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 土地资源管理 | 531 | 531 | 531 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 物联网工程 | 530 | 530 | 530 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 物流工程 | 528 | 526 | 527 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 新能源科学与工程 | 529 | 528 | 529 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 信息工程 | 530 | 529 | 530 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 548 | 527 | 538 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 531 | 531 | 531 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 应用化学 | 529 | 528 | 529 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 质量管理工程 | 528 | 528 | 528 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 资源勘查工程 | 528 | 527 | 528 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 527 | 527 | 527 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 533 | 532 | 533 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 法学 | 529 | 527 | 528 |
湖南 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 516 | 516 | 516 |
湖南 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 测控技术与仪器(高职本科) | 538 | 531 | 535 |
湖南 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 电子信息工程(高职本科) | 532 | 529 | 531 |
湖南 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 会计学(高职本科) | 530 | 530 | 530 |
湖南 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 建筑类(高职本科,含建筑学、城乡规划) | 533 | 533 | 533 |
湖南 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 软件工程(高职本科) | 536 | 529 | 533 |
湖南 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 通信工程(高职本科) | 539 | 530 | 535 |
湖南 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 土木工程(高职本科) | 537 | 535 | 536 |
湖南 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 翻译(高职本科) | 532 | 530 | 531 |
湖南 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 建筑类(高职本科,含建筑学、城乡规划) | 539 | 539 | 539 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 安全工程 | 485 | 485 | 485 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 包装工程 | 493 | 493 | 493 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 材料科学与工程 | 504 | 500 | 502 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 测绘工程 | 494 | 489 | 492 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 测控技术与仪器 | 497 | 487 | 492 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 车辆工程 | 514 | 496 | 505 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 地理信息科学 | 484 | 484 | 484 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 513 | 504 | 509 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、电子科学与技术) | 502 | 494 | 498 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 法学 | 494 | 494 | 494 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 499 | 499 | 499 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 工程管理 | 500 | 494 | 497 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 工业工程 | 493 | 493 | 493 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 工业设计 | 493 | 493 | 493 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 功能材料 | 495 | 491 | 493 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 492 | 492 | 492 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 489 | 489 | 489 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 环境工程 | 496 | 496 | 496 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 环境科学 | 495 | 495 | 495 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 机械工程 | 501 | 487 | 494 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 交通工程 | 496 | 492 | 494 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 交通运输类(国际班) | 499 | 491 | 495 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 金融学 | 496 | 496 | 496 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 勘查技术与工程 | 489 | 486 | 488 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 矿物加工工程 | 498 | 491 | 495 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 能源化学工程 | 493 | 493 | 493 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 494 | 491 | 493 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 农业电气化 | 488 | 488 | 488 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 488 | 488 | 488 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 轻化工程 | 491 | 491 | 491 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 生物工程 | 496 | 489 | 493 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 生物医学工程 | 489 | 485 | 487 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 495 | 495 | 495 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 498 | 488 | 493 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 土地资源管理 | 490 | 490 | 490 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 土木工程 | 494 | 486 | 490 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 物联网工程 | 508 | 505 | 507 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 物流工程 | 493 | 492 | 493 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 488 | 488 | 488 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 冶金工程 | 510 | 504 | 507 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 园林 | 495 | 495 | 495 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 制药工程 | 486 | 486 | 486 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 资源勘查工程 | 492 | 484 | 488 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 理科 | 自动化 | 497 | 492 | 495 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 翻译 | 500 | 500 | 500 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 工商管理 | 499 | 499 | 499 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 506 | 506 | 506 |
辽宁 | 二本 | 普通本科 | 文科 | 新闻传播学类(含编辑出版学、广告学、传播学) | 500 | 500 | 500 |
辽宁 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 宝石及材料工艺学(高职本科) | 428 | 428 | 428 |
辽宁 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 风景园林(高职本科) | 430 | 430 | 430 |
辽宁 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 工程造价(高职本科) | 488 | 484 | 486 |
辽宁 | 二本 | 高职本科 | 理科 | 软件工程(高职本科) | 495 | 486 | 491 |
辽宁 | 二本 | 高职本科 | 文科 | 风景园林(高职本科) | 504 | 504 | 504 |
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/yn/fen/erben/2016/191566.html)
- 热门内容