云南师大商学院2015各省各专业分数线

日期:2016-07-20 来源:云南师范大学商学院

  云南师范大学商学院在各省各专业录取分数线多少?见2015云南师范大学商学院分数线表:

云南师大商学院在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
北京 三批 理科 电子商务 442 448 434 452
北京 三批 文科 财务管理 469 469 469 477 11963
广东 二批 理科 应用心理学 496 502 489
广东 二批 理科 计算机科学与技术 492 492 492
广东 二批 理科 工程造价 503 503 503
广东 二批 理科 工商管理 491 495 487
广东 二批 理科 会计学 501 501 501
广东 二批 文科 国际经济与贸易 522 522 522
广东 二批 文科 法学 508 519 493
广东 二批 文科 商务英语 510 511 510
广东 二批 文科 应用心理学 510 522 496
广东 二批 文科 工程造价 519 519 519
广东 二批 文科 会计学 508 516 500
广东 二批 文科 电子商务 516 521 511
广西 二批 理科 经济学 402 427 376 320 57055
广西 二批 理科 会计学 370 386 334 320 72755
广西 二批 理科 法学 366 380 353 320 74739
广西 二批 理科 计算机科学与技术 364 364 364 320 75744
广西 二批 理科 国际经济与贸易 361 368 354 320 77164
广西 二批 理科 工程造价 354 361 351 320 80607
广西 二批 理科 物流管理 353 385 312 320 81070
广西 二批 文科 国际经济与贸易 484 497 471 380 14344
广西 二批 文科 法学 448 473 423 380 24039
广西 二批 文科 工商管理 438 438 438 380 27000
广西 二批 文科 财务管理 430 452 407 380 29384
广西 二批 文科 汉语言文学 424 430 418 380 31189
广西 二批 文科 城乡规划 423 423 423 380 31515
广西 二批 文科 经济学 419 421 417 380 32732
广西 二批 文科 市场营销 419 453 385 380 32732
广西 二批 文科 工程造价 415 415 415 380 34023
广西 二批 文科 物流管理 414 414 414 380 34317
广西 二批 文科 学前教育 402 423 380 380 38088
海南 二批 理科 国际经济与贸易 528 528 528 546
海南 二批 理科 法学 504 520 487 546
海南 二批 理科 学前教育 516 525 507 546
海南 二批 理科 电子信息科学与技术 531 531 531 546
海南 二批 理科 计算机科学与技术 503 503 503 546
海南 二批 理科 工程造价 540 545 534 546
海南 二批 理科 工商管理 532 541 524 546
海南 二批 理科 会计学 525 543 504 546
海南 二批 理科 电子商务 512 512 512 546
海南 二批 文科 国际经济与贸易 574 584 563 588
海南 二批 文科 法学 578 592 545 588
海南 二批 文科 学前教育 581 584 577 588
海南 二批 文科 汉语言文学 572 593 557 588
海南 二批 文科 英语 585 594 579 588
海南 二批 文科 广告学 569 587 559 588
海南 二批 文科 编辑出版学 570 573 566 588
海南 二批 文科 会计学 572 591 557 588
海南 二批 文科 财务管理 578 601 556 588
海南 二批 文科 电子商务 566 567 566 588
海南 二批 文科 旅游管理 574 574 574 588
河北 三批 理科 电子商务 448 448 448 335 116508
河北 三批 理科 财务管理 441 476 410 335 120377
河北 三批 理科 工程造价 433 433 433 335 124709
河北 三批 理科 会计学 430 444 415 335 126208
河北 三批 理科 法学 428 470 406 335 127277
河北 三批 理科 应用心理学 420 445 395 335 131290
河北 三批 理科 工商管理 416 438 393 335 133279
河北 三批 理科 学前教育 410 415 404 335 136101
河北 三批 理科 物流管理 407 464 350 335 137494
河北 三批 文科 工商管理 468 470 466 404 40589
河北 三批 文科 汉语言文学 465 478 449 404 41776
河北 三批 文科 财务管理 460 466 452 404 43701
河南 三批 理科 工商管理 430 437 424 383 183839
河南 三批 理科 会计学 419 447 391 383 196673
河南 三批 文科 国际经济与贸易 420 431 408 397 75906
河南 三批 文科 学前教育 427 443 411 397 70463
河南 三批 文科 汉语言文学 406 415 397 397 86869
河南 三批 文科 工程造价 433 449 425 397 65686
河南 三批 文科 工商管理 415 415 415 397 79795
河南 三批 文科 公共事业管理 466 491 440 397 40183
湖北 三批 理科 城乡规划 388 388 388 360 111080
湖北 三批 理科 会计学 408 424 395 360 101908
湖北 三批 理科 物流管理 422 422 422 360 95102
湖北 三批 文科 商务英语 444 452 439 415 35313
湖北 三批 文科 会计学 440 444 436 415 36687
江西 三批 理科 经济学 456 467 445 456 81021
江西 三批 理科 学前教育 477 482 472 456 66515
江西 三批 理科 应用心理学 472 474 469 456 70091
江西 三批 理科 城乡规划 445 445 445 456 88086
江西 三批 文科 经济学 474 480 470 456 24283
江西 三批 文科 国际经济与贸易 472 472 472 456 25104
江西 三批 文科 学前教育 473 473 473 456 24713
江西 三批 文科 汉语言文学 477 481 473 456 23032
江西 三批 文科 英语 474 475 473 456 24283
江西 三批 文科 商务英语 482 482 482 456 20919
江西 三批 文科 广告学 478 478 478 456 22613
江西 三批 文科 编辑出版学 475 475 475 456 23868
江西 三批 文科 应用心理学 478 481 474 456 22613
江西 三批 文科 城乡规划 472 472 472 456 25104
江西 三批 文科 市场营销 479 482 476 456 22195
内蒙古 二批 理科 会计学 377 377 377 43219
内蒙古 二批 文科 会计学 399 409 389 18599
山东 二批 文科 经济学 515 515 515 510 44619
山东 二批 文科 国际经济与贸易 526 543 520 510 38042
山东 二批 文科 法学 512 512 511 510 46355
山东 二批 文科 汉语言文学 522 522 522 510 40435
四川 二批 理科 国际经济与贸易 471 471 471 445 116722
四川 二批 理科 法学 483 483 483 445 101847
四川 二批 理科 学前教育 469 470 468 445 119111
四川 二批 理科 计算机科学与技术 477 488 469 445 109210
四川 二批 理科 城乡规划 478 478 478 445 107990
四川 二批 理科 工程造价 469 469 469 445 119111
四川 二批 理科 会计学 472 474 470 445 115478
四川 二批 理科 财务管理 473 485 467 445 114186
四川 二批 文科 国际经济与贸易 501 507 496 473 37721
四川 二批 文科 法学 492 502 486 473 44687
四川 二批 文科 学前教育 497 497 497 473 40709
四川 二批 文科 汉语言文学 495 506 485 473 42298
四川 二批 文科 英语 502 508 496 473 36945
四川 二批 文科 泰语 497 497 497 473 40709
四川 二批 文科 越南语 510 510 510 473 31093
四川 二批 文科 商务英语 517 517 517 473 26388
四川 二批 文科 城乡规划 486 486 486 473 49425
四川 二批 文科 市场营销 486 486 486 473 49425
四川 二批 文科 会计学 503 534 488 473 36232
四川 二批 文科 财务管理 490 491 490 473 46282
四川 二批 文科 物流管理 496 500 491 473 41473
四川 二批 文科 旅游管理 487 499 465 473 48618
天津 三批 理科 法学 397 397 397 376
天津 三批 理科 学前教育 406 422 392 376
天津 三批 理科 应用心理学 395 399 392 376
天津 三批 理科 工商管理 402 402 402 376
天津 三批 理科 会计学 400 400 400 376
天津 三批 文科 国际经济与贸易 404 404 403 385
天津 三批 文科 学前教育 408 419 398 385
天津 三批 文科 汉语言文学 406 408 404 385
天津 三批 文科 应用心理学 416 426 409 385
天津 三批 文科 工商管理 413 413 413 385
天津 三批 文科 财务管理 406 417 395 385

云南师大商学院怎么样?

云南师大商学院哪些专业好?


上一篇下一篇

(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/yn/fen/sanben/2016/191407.html)

热门内容