2017云南理科生430分上什么本科好?

430分大学 2017-11-29 20:50:21

  理科430分可以上什么本科?根据云南2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在云南招生最低分最接近430分(420~450分)的大学:

  注:本文的本科指云南在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

430分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 天津城建大学 420 -10 二本预科 最高分455
1 天津外国语大学滨海外事学院 420 -10 二本 最高分486
1 北京中医药大学东方学院 420 -10 二本 最高分470
1 云南大学滇池学院 420 -10 二本 最高分492
1 云南农业大学(高等职业教肓普通本科〉 420 -10 二本 最高分478
1 衢州学院 420 -10 二本 最高分451
1 北京农学院 420 -10 二本预科 最高分428
1 黑龙江工业学院 420 -10 二本 最高分491
1 亳州学院 420 -10 二本 最高分436
1 湘潭大学兴湘学院 420 -10 二本 最高分435
1 重庆三峡学院 420 -10 二本预科 最高分438
2 杭州电子科技大学信息工程学院 421 -9 二本 最高分457
3 楚雄师范学院 422 -8 二本预科 最高分437
3 云南师范大学(中外合作办学专业) 422 -8 二本 最高分475
3 云南民族大学(德宏师专办学点) 422 -8 二本 最高分458
3 成都理工大学工程技术学院 422 -8 二本 最高分496
3 上海第二工业大学 422 -8 二本预科 最高分450
3 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 422 -8 二本 最高分440
3 吉首大学 422 -8 二本预科 最高分446
4 四川外国语大学重庆南方翻译学院 423 -7 二本 最高分450
4 江西工程学院 423 -7 二本 最高分441
4 河北科技师范学院 423 -7 二本 最高分455
4 红河学院(高等职业教育普通本科) 423 -7 二本 最高分467
4 吉林大学珠海学院 423 -7 二本 最高分459
4 重庆邮电大学移通学院 423 -7 二本 最高分452
4 运城学院 423 -7 二本 最高分436
4 江西科技师范大学 423 -7 二本预科 最高分429
5 大庆师范学院 424 -6 二本 最高分459
5 北京理工大学珠海学院 424 -6 二本 最高分450
5 云南民族大学(西双版纳职业技术学院办学点〉 424 -6 二本 最高分472
5 贵州大学明德学院 424 -6 二本 最高分428
5 湖北医药学院药护学院 424 -6 二本 最高分476
5 呼伦贝尔学院 424 -6 二本 最高分438
5 江西科技师范大学理工学院 424 -6 二本 最高分428
5 南京信息工程大学滨江学院 424 -6 二本 最高分468
5 广州大学华软软件学院 424 -6 二本 最高分441
5 大连理工大学城市学院 424 -6 二本 最高分443
5 云南艺术学院 424 -6 二本 最高分459
6 内蒙古科技大学包头师范学院 425 -5 二本 最高分439
6 南京财经大学红山学院 425 -5 二本 最高分446
6 昆明医科大学海源学院 425 -5 二本 最高分513
6 锦州医科大学医疗学院 425 -5 二本 最高分468
7 云南民族大学(迪庆专项) 426 -4 二本 最高分487
7 扬州大学广陵学院 426 -4 二本 最高分455
7 陕西国际商贸学院 426 -4 二本 最高分443
7 上海应用技术大学 426 -4 二本预科 最高分445
7 江西财经大学现代经济管理学院 426 -4 二本 最高分468
7 陕西理工大学 426 -4 二本预科 最高分435
8 重庆大学城市科技学院 427 -3 二本 最高分466
8 贵州师范大学求是学院 427 -3 二本 最高分441
8 云南师范大学(迪庆专项) 427 -3 二本 最高分476
8 琼台师范学院 427 -3 二本 最高分444
8 江西师范大学科学技术学院 427 -3 二本 最高分434
8 长沙理工大学城南学院 427 -3 二本 最高分456
8 昆明医科大学 427 -3 二本预科 最高分485
9 金陵科技学院 428 -2 二本预科 最高分437
9 云南农业大学(迪庆专项) 428 -2 二本 最高分471
9 武汉科技大学城市学院 428 -2 二本 最高分463
9 吉林工程技术师范学院 428 -2 二本 最高分448
9 北京联合大学 428 -2 二本预科 最高分442
9 吉林农业科技学院 428 -2 二本 最高分459
9 赤峰学院 428 -2 二本 最高分433
10 龙岩学院 429 -1 二本预科 最高分438
10 黄淮学院 429 -1 二本 最高分463
10 大连民族大学 429 -1 二本预科 最高分455
10 北方民族大学 429 -1 二本预科 最高分442
11 玉溪师范学院(高等职业教肓普通本科) 430 0 二本 最高分457
11 重庆工商大学派斯学院 430 0 二本 最高分441
11 成都东软学院 430 0 二本 最高分445
11 齐鲁医药学院 430 0 二本 最高分455
11 江西中医药大学科技学院 430 0 二本 最高分467
11 大连民族大学(人口较少民族预科) 430 0 二本预科 最高分458
11 辽宁科技学院 430 0 二本 最高分464
11 华东交通大学 430 0 二本预科 最高分475
12 河西学院 431 1 二本 最高分442
12 萍乡学院 431 1 二本 最高分434
12 晋中学院 431 1 二本 最高分448
12 浙江工商大学杭州商学院 431 1 二本 最高分448
12 陕西学前师范学院 431 1 二本 最高分453
12 西南交通大学希望学院 431 1 二本 最高分486
12 盐城师范学院 431 1 二本 最高分453
12 西北民族大学 431 1 二本预科 最高分463
12 陇东学院 431 1 二本 最高分444
12 云南农业大学 431 1 二本预科 最高分461
13 玉溪师范学院 432 2 二本预科 最高分445
13 佳木斯大学 432 2 二本 最高分515
13 大理大学 432 2 二本预科 最高分460
13 云南民族大学应用技术学院 432 2 二本 最高分482
13 云南中医学院 432 2 二本预科 最高分502
13 重庆师范大学涉外商贸学院 432 2 二本 最高分433
13 云南财经大学 432 2 二本预科 最高分463
13 绥化学院 432 2 二本 最高分474
13 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 432 2 二本 最高分466
14 福建商学院 433 3 二本 最高分459
14 华北电力大学科技学院 433 3 二本 最高分458
14 三峡大学 433 3 二本预科 最高分455
14 牡丹江师范学院 433 3 二本 最高分445
14 昆明理工大学 433 3 二本预科 最高分467
14 枣庄学院 433 3 二本 最高分438
14 惠州学院 433 3 二本 最高分473
14 衡阳师范学院南岳学院 433 3 二本 最高分437
14 上海财经大学浙江学院 433 3 二本 最高分488
14 黔南民族师范学院 433 3 二本 最高分441
14 郑州工程技术学院 433 3 二本 最高分465
15 韶关学院 434 4 二本 最高分449
15 河北环境工程学院 434 4 二本 最高分460
15 榆林学院 434 4 二本 最高分440
15 西南林业大学(高等职业教盲普通本科) 434 4 二本 最高分469
16 宝鸡文理学院 435 5 二本 最高分454
16 天水师范学院 435 5 二本 最高分452
17 滇西科技师范学院 436 6 二本 最高分480
17 钦州学院 436 6 二本 最高分459
17 甘肃民族师范学院 436 6 二本 最高分469
17 塔里木大学 436 6 二本 最高分466
17 吉林工商学院 436 6 二本 最高分479
17 南开大学滨海学院 436 6 二本 最高分467
17 邯郸学院 436 6 二本 最高分452
17 江苏师范大学 436 6 二本预科 最高分448
17 贺州学院 436 6 二本 最高分455
17 江西科技学院 436 6 二本 最高分448
18 铜仁学院 437 7 二本 最高分440
18 新疆农业大学 437 7 二本 最高分456
18 白城师范学院 437 7 二本 最高分441
18 邢台学院 437 7 二本 最高分453
18 湖南人文科技学院 437 7 二本 最高分468
18 山西传媒学院 437 7 二本 最高分458
18 河池学院 437 7 二本 最高分463
18 四川大学锦城学院 437 7 二本 最高分491
18 重庆工商大学融智学院 437 7 二本 最高分451
18 山西工程技术学院 437 7 二本 最高分454
18 信阳师范学院 437 7 二本 最高分450
19 四川大学锦江学院 438 8 二本 最高分488
19 营口理工学院 438 8 二本 最高分453
19 南京审计大学金审学院 438 8 二本 最高分474
19 唐山师范学院 438 8 二本 最高分442
19 廊坊师范学院 438 8 二本 最高分457
19 安顺学院 438 8 二本 最高分460
19 洛阳师范学院 438 8 二本 最高分461
19 忻州师范学院 438 8 二本 最高分450
19 龙岩学院 438 8 二本 最高分465
20 内江师范学院 439 9 二本 最高分454
20 内蒙古师范大学 439 9 二本 最高分458
20 黑龙江八一农垦大学 439 9 二本 最高分464
20 成都文理学院 439 9 二本 最高分454
20 集美大学诚毅学院 439 9 二本 最高分469
20 电子科技大学成都学院 439 9 二本 最高分480
20 河南科技学院 439 9 二本 最高分444
20 内蒙古农业大学 439 9 二本 最高分453
20 云南财经大学(高等职业教肓普通本科〉 439 9 二本 最高分517
21 黑龙江工程学院 440 10 二本 最高分473
21 云南民族大学 440 10 二本预科 最高分465
21 石家庄铁道大学四方学院 440 10 二本 最高分523
21 上饶师范学院 440 10 二本 最高分449
21 西南科技大学城市学院 440 10 二本 最高分443
21 长沙医学院 440 10 二本 最高分475
21 福建工程学院 440 10 二本 最高分491
21 西藏民族大学 440 10 二本 最高分520
21 云南师范大学 440 10 二本预科 最高分488
21 内蒙古民族大学 440 10 二本 最高分480
21 长治学院 440 10 二本 最高分466
22 曲阜师范大学 441 11 二本 最高分489
22 安阳工学院 441 11 二本 最高分458
22 怀化学院 441 11 二本 最高分456
22 昭通学院 441 11 二本 最高分501
22 黑河学院 441 11 二本 最高分465
22 文山学院 441 11 二本 最高分490
22 梧州学院 441 11 二本 最高分456
22 厦门理工学院 441 11 二本预科 最高分444
22 南京医科大学康达学院 441 11 二本 最高分462
22 山东理工大学 441 11 二本预科 最高分441
23 兴义民族师范学院 442 12 二本 最高分458
23 四川工商学院 442 12 二本 最高分476
23 安庆师范大学 442 12 二本 最高分482
23 商洛学院 442 12 二本 最高分456
23 吉林化工学院 442 12 二本 最高分460
23 湖北汽车工业学院 442 12 二本 最高分482
23 太原工业学院 442 12 二本 最高分475
23 荆楚理工学院 442 12 二本 最高分484
23 广西科技师范学院 442 12 二本 最高分458
23 哈尔滨学院 442 12 二本 最高分478
24 桂林旅游学院 443 13 二本 最高分458
24 保山学院 443 13 二本 最高分481
24 保定学院 443 13 二本 最高分451
24 普洱学院 443 13 二本 最高分493
24 张家口学院 443 13 二本 最高分468
24 凯里学院 443 13 二本 最高分463
24 肇庆学院 443 13 二本 最高分447
24 天津医科大学临床医学院 443 13 二本 最高分591
24 南京特殊教育师范学院 443 13 二本 最高分475
24 青海民族大学 443 13 二本 最高分477
24 安康学院 443 13 二本 最高分458
24 商丘师范学院 443 13 二本 最高分449
25 滨州学院 444 14 二本 最高分450
25 湖南工程学院 444 14 二本 最高分456
25 蚌埠学院 444 14 二本 最高分471
25 云南财经大学(中外合作办学专业) 444 14 二本 最高分515
25 武汉体育学院 444 14 二本 最高分482
25 北方民族大学 444 14 二本 最高分490
25 河南城建学院 444 14 二本 最高分462
25 三明学院 444 14 二本 最高分485
26 河北水利电力学院 445 15 二本 最高分473
26 天津理工大学 445 15 二本预科 最高分458
26 中原工学院 445 15 二本 最高分470
26 内蒙古科技大学 445 15 二本 最高分478
26 遵义医学院医学与科技学院 445 15 二本 最高分473
26 北京印刷学院 445 15 二本预科 最高分447
26 新疆师范大学 445 15 二本 最高分472
26 四川外国语大学成都学院 445 15 二本 最高分494
27 佛山科学技术学院 446 16 二本 最高分479
27 潍坊学院 446 16 二本 最高分485
27 内蒙古工业大学 446 16 二本 最高分491
27 西昌学院 446 16 二本 最高分461
27 武夷学院 446 16 二本 最高分491
27 咸阳师范学院 446 16 二本 最高分457
27 天津中医药大学 446 16 二本预科 最高分490
28 六盘水师范学院 447 17 二本 最高分453
28 长春工程学院 447 17 二本 最高分491
28 仲恺农业工程学院 447 17 二本 最高分484
28 河南工程学院 447 17 二本 最高分482
29 淮阴工学院 448 18 二本 最高分484
29 湖北文理学院 448 18 二本 最高分469
29 甘肃农业大学 448 18 二本 最高分467
29 攀枝花学院 448 18 二本 最高分479
29 广西民族师范学院 448 18 二本 最高分460
29 山东财经大学 448 18 二本预科 最高分448
30 辽宁工业大学 449 19 二本 最高分497
30 天津农学院 449 19 二本 最高分482
30 山西大同大学 449 19 二本 最高分483
30 防灾科技学院 449 19 二本 最高分491
30 红河学院 449 19 二本 最高分499
30 吉林农业大学 449 19 二本 最高分501
30 上海海洋大学 449 19 二本预科 最高分461
云南分数线