哪些大学在云南招酒店管理专业?分数线多少?
日期:2015-06-19
来源:云南招生考试网
点击:
导读:很多想填报酒店管理专科专业的云南考生,不知道哪些大学开设了酒店管理专业并且在云南招生?哪所大学的酒店管理专业分数线高?招生考试网(www.sczsxx.com)整理了招收云南专科批次酒店管理专业的分数线排名,供正在选择酒店管理专业大学的高考生及家长参考。(知道酒店管理专业适合你吗?进入大学专业选择测试)
酒店管理专业大学分数线排名
以下排名数据按录取分数线从高到低排名(数据参考云南2013招生录取数据)
文科分数线:
序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西财经大学 | 460 | 江西 | 财经类 | 本科 |
2 | 海南职业技术学院 | 445 | 海南 | 综合类 | 专科 国家示范高职 |
3 | 浙江旅游职业学院 | 423 | 浙江 | 财经类 | 专科 国家骨干高职 |
4 | 云南国土资源职业学院 | 418 | 云南 | 理工类 | 专科 |
5 | 上海旅游高等专科学校 | 415 | 上海 | 财经类 | 高职高专 国家示范高职 |
6 | 上海城市管理职业技术学院 | 410 | 上海 | 理工类 | 高职高专 |
7 | 丽江师范高等专科学校 | 408 | 云南 | 师范类 | 高职高专 |
8 | 无锡城市职业技术学院 | 407 | 江苏 | 财经类 | 高职高专 |
9 | 苏州港大思培科技职业学院 | 404 | 江苏 | 理工类 | 其它 |
10 | 江门职业技术学院 | 404 | 广东 | 综合类 | 高职高专 |
11 | 云南国防工业职业技术学院 | 401 | 云南 | 理工类 | 高职高专 |
12 | 保山学院 | 400 | 云南 | 综合类 | 普通本科 |
13 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 399 | 山东 | 财经类 | 高职高专 |
14 | 云南林业职业技术学院 | 399 | 云南 | 农林类 | 高职高专 |
15 | 云南旅游职业学院 | 397 | 云南 | ||
16 | 天津商务职业学院 | 397 | 天津 | 财经类 | 高职高专 |
17 | 黔东南民族职业技术学院 | 395 | 贵州 | 综合类 | 高职高专 |
18 | 海南外国语职业学院 | 394 | 海南 | 语言类 | 高职高专 |
19 | 普洱学院 | 393 | 云南 | 师范类 | 高职高专 |
20 | 桂林旅游高等专科学校 | 391 | 广西 | 财经类 | 高职高专 |
21 | 西双版纳职业技术学院 | 391 | 云南 | 综合类 | 高职高专 |
22 | 闽西职业技术学院 | 390 | 福建 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
23 | 东北石油大学 | 390 | 黑龙江 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
24 | 四川工程职业技术学院 | 390 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
25 | 重庆青年职业技术学院 | 389 | 重庆 | 综合类 | 高职高专 |
26 | 台州科技职业学院 | 389 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 |
27 | 凯里学院 | 389 | 贵州 | 师范类 | 普通本科 |
28 | 海南经贸职业技术学院 | 389 | 海南 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
29 | 临沧师范高等专科学校 | 388 | 云南 | 师范类 | 高职高专 |
30 | 武夷山职业学院 | 387 | 福建 | 综合类 | 高职高专 |
31 | 湖南工业职业技术学院 | 387 | 湖南 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
32 | 长沙航空职业技术学院 | 386 | 湖南 | 理工类 | 高职高专 |
33 | 湖北财税职业学院 | 386 | 湖北 | 财经类 | 高职高专 |
34 | 浙江经济职业技术学院 | 385 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
35 | 琼台师范高等专科学校 | 385 | 海南 | 师范类 | 高职高专 |
36 | 贵阳职业技术学院 | 385 | 贵州 | 综合类 | 高职高专 |
37 | 重庆旅游职业学院 | 384 | 重庆 | 综合类 | 高职高专 |
38 | 黄淮学院 | 384 | 河南 | 综合类 | 普通本科 |
39 | 海南软件职业技术学院 | 384 | 海南 | 理工类 | 高职高专 |
40 | 眉山职业技术学院 | 383 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
41 | 九江职业大学 | 380 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
42 | 遵义职业技术学院 | 379 | 贵州 | 综合类 | 高职高专 |
43 | 大庆职业学院 | 379 | 黑龙江 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
44 | 武汉民政职业学院 | 375 | 湖北 | 政法类 | 高职高专 |
45 | 贵州商业高等专科学校 | 375 | 贵州 | 财经类 | 高职高专 |
46 | 苏州托普信息职业技术学院 | 363 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
47 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 362 | 湖南 | 综合类 | 高职高专 |
48 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 359 | 四川 | 财经类 | 普通本科 |
49 | 云南现代职业技术学院 | 350 | 云南 | ||
50 | 厦门南洋职业学院 | 343 | 福建 | 综合类 | 高职高专 |
51 | 郑州商贸旅游职业学院 | 342 | 河南 | ||
52 | 广西外国语学院 | 340 | 广西 | 综合类 | 普通本科 |
53 | 武汉外语外事职业学院 | 338 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
54 | 天门职业学院 | 337 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
55 | 杭州万向职业技术学院 | 327 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 |
56 | 上海工商外国语职业学院 | 325 | 上海 | 语言类 | 高职高专 |
57 | 四川现代职业学院 | 325 | 四川 | 财经类 | 高职高专 |
58 | 厦门东海职业技术学院 | 319 | 福建 | 综合类 | 高职高专 |
59 | 三亚航空旅游职业学院 | 319 | 海南 | 理工类 | 高职高专 |
60 | 上海立达职业技术学院 | 318 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
61 | 苏州高博软件技术职业学院 | 315 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
62 | 云南商务职业学院 | 315 | 云南 | 财经类 | 高职高专 |
63 | 云南经贸外事职业学院 | 312 | 云南 | 财经类 | 高职高专 |
64 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 309 | 福建 | 综合类 | 高职高专 |
65 | 赣西科技职业学院 | 308 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
66 | 昆山登云科技职业学院 | 307 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
67 | 三亚城市职业学院 | 305 | 海南 | 语言类 | 高职高专 |
68 | 泉州理工职业学院 | 295 | 福建 | 理工类 | 高职高专 |
69 | 上海邦德职业技术学院 | 278 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/yn/fen/zhuanke/2015/135818.html)
- 热门内容