你在2017浙江高招中计算机成绩排名第几?见以下浙江2017成绩排名一分段表[计算机]:

成绩排名 高考分数 同分人数
1 568分 1
2 561分 1
3 558分 1
4 556分 2
6 555分 1
7 554分 1
8 552分 3
11 549分 2
13 548分 4
17 547分 1
18 546分 5
23 545分 4
27 544分 3
30 543分 7
37 542分 1
38 541分 4
42 540分 2
44 539分 7
51 538分 2
53 537分 3
56 536分 4
60 535分 3
63 534分 2
65 533分 9
74 532分 6
80 531分 5
85 530分 7
92 529分 11
103 528分 8
111 527分 10
121 526分 7
128 525分 9
137 524分 5
142 523分 9
151 522分 17
168 521分 9
177 520分 7
184 519分 13
197 518分 17
214 517分 10
224 516分 15
239 515分 9
248 514分 15
263 513分 15
278 512分 10
288 511分 18
306 510分 12
318 509分 8
326 508分 19
345 507分 17
362 506分 13
375 505分 16
391 504分 14
405 503分 22
427 502分 17
444 501分 12
456 500分 18
474 499分 15
489 498分 19
508 497分 24
532 496分 19
551 495分 15
566 494分 18
584 493分 25
609 492分 17
626 491分 11
637 490分 20
657 489分 10
667 488分 14
681 487分 18
699 486分 18
717 485分 19
736 484分 18
754 483分 17
771 482分 18
789 481分 15
804 480分 20
824 479分 19
843 478分 14
857 477分 18
875 476分 18
893 475分 16
909 474分 18
927 473分 17
944 472分 23
967 471分 22
989 470分 16
1005 469分 16
1021 468分 20
1041 467分 21
1062 466分 25
1087 465分 25
1112 464分 15
1127 463分 26
1153 462分 18
1171 461分 13
1184 460分 21
1205 459分 20
1225 458分 18
1243 457分 19
1262 456分 16
1278 455分 24
1302 454分 11
1313 453分 15
1328 452分 19
1347 451分 26
1373 450分 15
1388 449分 14
1402 448分 19
1421 447分 20
1441 446分 27
1468 445分 19
1487 444分 18
1505 443分 15
1520 442分 18
1538 441分 21
1559 440分 26
1585 439分 28
1613 438分 20
1633 437分 13
1646 436分 24
1670 435分 19
1689 434分 26
1715 433分 19
1734 432分 19
1753 431分 19
1772 430分 18
1790 429分 15
1805 428分 24
1829 427分 11
1840 426分 24
1864 425分 17
1881 424分 19
1900 423分 14
1914 422分 19
1933 421分 14
1947 420分 25
1972 419分 20
1992 418分 13
2005 417分 16
2021 416分 21
2042 415分 21
2063 414分 17
2080 413分 21
2101 412分 20
2121 411分 19
2140 410分 24
2164 409分 16
2180 408分 27
2207 407分 20
2227 406分 20
2247 405分 18
2265 404分 18
2283 403分 17
2300 402分 16
2316 401分 21
2337 400分 22
2359 399分 25
2384 398分 12
2396 397分 24
2420 396分 25
2445 395分 28
2473 394分 17
2490 393分 8
2498 392分 19
2517 391分 29
2546 390分 7
2553 389分 27
2580 388分 25
2605 387分 16
2621 386分 10
2631 385分 17
2648 384分 15
2663 383分 24
2687 382分 11
2698 381分 14
2712 380分 23
2735 379分 24
2759 378分 16
2775 377分 16
2791 376分 21
2812 375分 13
2825 374分 13
2838 373分 25
2863 372分 15
2878 371分 17
2895 370分 19
2914 369分 17
2931 368分 24
2955 367分 21
2976 366分 19
2995 365分 17
3012 364分 18
3030 363分 11
3041 362分 17
3058 361分 21
3079 360分 21
3100 359分 12
3112 358分 17
3129 357分 23
3152 356分 17
3169 355分 15
3184 354分 13
3197 353分 25
3222 352分 17
3239 351分 19
3258 350分 13
3271 349分 10
3281 348分 21
3302 347分 24
3326 346分 18
3344 345分 15
3359 344分 20
3379 343分 15
3394 342分 15
3409 341分 10
3419 340分 18
3437 339分 16
3453 338分 17
3470 337分 17
3487 336分 16
3503 335分 17
3520 334分 17
3537 333分 16
3553 332分 18
3571 331分 14
3585 330分 13
3598 329分 14
3612 328分 21
3633 327分 12
3645 326分 13
3658 325分 17
3675 324分 15
3690 323分 15
3705 322分 15
3720 321分 15
3735 320分 20
3755 319分 10
3765 318分 12
3777 317分 14
3791 316分 14
3805 315分 18
3823 314分 16
3839 313分 16
3855 312分 17
3872 311分 15
3887 310分 17
3904 309分 18
3922 308分 10
3932 307分 13
3945 306分 12
3957 305分 13
3970 304分 13
3983 303分 13
3996 302分 21
4017 301分 15
4032 300分 16
4048 299分 10
4058 298分 19
4077 297分 11
4088 296分 18
4106 295分 12
4118 294分 10
4128 293分 20
4148 292分 20
4168 291分 8
4176 290分 10
4186 289分 9
4195 288分 17
4212 287分 8
4220 286分 5
4225 285分 15
4240 284分 15
4255 283分 12
4267 282分 8
4275 281分 15
4290 280分 15
4305 279分 11
4316 278分 14
4330 277分 7
4337 276分 13
4350 275分 11
4361 274分 13
4374 273分 14

他们喜欢的文章
浙江高考成绩查询栏目文章