2017宁波大学本科分数线多少?
宁波大学 2017-09-11 09:04:28
2017年宁波大学本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017宁波大学在各省的最低投档分数线:
2017宁波大学本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 480 | 宁波大学 | 最高分491 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 521 | 宁波大学 | 最高分530 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 549 | 宁波大学 | |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 521 | 宁波大学 | |
3 | 福建 | 一本 | 理科 | 445 | 宁波大学 | |
4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 505 | 宁波大学 | |
5 | 广西 | 一本 | 理科 | 515 | 宁波大学 | |
6 | 贵州 | 一本 | 理科 | 506 | 宁波大学 | 最高分531 |
7 | 海南 | 本科A | 理科 | 657 | 宁波大学 | |
8 | 河北 | 一本 | 理科 | 557 | 宁波大学 | |
9 | 河南 | 一本 | 理科 | 549 | 宁波大学 | |
10 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 539 | 宁波大学 | |
11 | 湖北 | 一本 | 理科 | 541 | 宁波大学 | |
12 | 湖南 | 一本 | 理科 | 505 | 宁波大学 | |
13 | 江苏 | 一本 | 理科 | 340 | 宁波大学 | 选测等级:BB |
14 | 江西 | 一本 | 理科 | 549 | 宁波大学 | |
15 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 544 | 宁波大学 | |
16 | 山东 | 本科 | 理科 | 558 | 宁波大学(中外合作办学) | 最高分575 |
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 581 | 宁波大学 | 最高分589 |
18 | 山西 | 二本A | 理科 | 477 | 宁波大学 | |
19 | 山西 | 一本B | 理科 | 502 | 宁波大学 | |
20 | 陕西 | 一本 | 理科 | 518 | 宁波大学 | |
21 | 四川 | 一本 | 理科 | 569 | 宁波大学 | |
22 | 云南 | 一本 | 理科 | 508 | 宁波大学(中外合作办学专业) | 最高分527 |
23 | 云南 | 一本 | 理科 | 534 | 宁波大学 | 最高分558 |
24 | 重庆 | 一本 | 理科 | 493 | 宁波大学 | |
双语班理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 双语班理科 | 424 | 宁波大学 | 最高分492.100144124 |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 561 | 宁波大学 | |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 532 | 宁波大学 | |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 443 | 宁波大学 | |
4 | 福建 | 一本 | 文科 | 524 | 宁波大学 | |
5 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 531 | 宁波大学 | |
6 | 广西 | 一本 | 文科 | 562 | 宁波大学 | |
7 | 贵州 | 一本 | 文科 | 566 | 宁波大学(中外合作办学) | 最高分576 |
8 | 贵州 | 一本 | 文科 | 592 | 宁波大学 | 最高分616 |
9 | 河北 | 一本 | 文科 | 586 | 宁波大学 | |
10 | 河南 | 一本 | 文科 | 565 | 宁波大学 | |
11 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 548 | 宁波大学 | |
12 | 湖北 | 一本 | 文科 | 577 | 宁波大学 | |
13 | 湖南 | 一本 | 文科 | 560 | 宁波大学 | |
14 | 江苏 | 一本 | 文科 | 338 | 宁波大学 | 选测等级:BB |
15 | 江西 | 一本 | 文科 | 561 | 宁波大学 | |
16 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 562 | 宁波大学 | |
17 | 山东 | 本科 | 文科 | 555 | 宁波大学(中外合作办学) | 最高分577 |
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 570 | 宁波大学 | 最高分574 |
19 | 山西 | 二本A | 文科 | 507 | 宁波大学 | |
20 | 山西 | 一本B | 文科 | 533 | 宁波大学 | |
21 | 陕西 | 一本 | 文科 | 548 | 宁波大学 | |
22 | 四川 | 一本 | 文科 | 572 | 宁波大学 | |
23 | 云南 | 一本 | 文科 | 571 | 宁波大学(中外合作办学专业) | 最高分579 |
24 | 云南 | 一本 | 文科 | 592 | 宁波大学 | 最高分618 |
25 | 重庆 | 一本 | 文科 | 552 | 宁波大学 | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 481 | 宁波大学 | |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 585 | 宁波大学(省重点建设高校) |
宁波大学详解
宁波大学是一所在改革开放中成长起来的新兴地方综合性大学,是浙江省、教育部和宁波市共建高校。1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名,建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建,高起点地开始了办学历程。1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学。1992年列为全国高校招生第一批录取院校,1995年首批通过原国家教委本科教学工作合格评价,2000年被浙江省人民政府列为省重点建设大学,2003年接受教育...
- 浙江分数线