宁波职业学院2018分数线多少?[单招分数线]
宁波职业技术学院 2018-09-21 14:34:44
单招分数线
财会 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 507 | 单招 | |
电子与电工 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 466 | 单招 | |
化工(环保) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 415 | 单招 | |
机械 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 460 | 单招 | |
计算机 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 466 | 单招 | |
建筑 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 438 | 单招 | |
旅游服务 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 442 | 单招 | |
商业 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 468 | 单招 | |
外贸 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 416 | 单招 | |
药学 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 395 | 单招 | |
艺术(工艺美术) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 422 | 单招 |
- 浙江分数线