温州职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
温州职业技术学院 2018-09-21 14:40:28
专科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 338 | 专科 | |
2 | 福建 | 317 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 219 | 专科 | |
4 | 广西 | 267 | 专科 | |
5 | 贵州 | 324 | 专科 | 最高分:372 |
6 | 河南 | 287 | 专科 | |
7 | 江西 | 368 | 专科 | |
8 | 四川 | 180 | 专科 | |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 446 | 专科 | |
2 | 福建 | 371 | 专科 | |
3 | 广西 | 333 | 专科 | |
4 | 贵州 | 386 | 专科 | 最高分:468 |
5 | 河南 | 320 | 专科 | |
6 | 江西 | 368 | 专科 | |
7 | 四川 | 444 | 专科 | |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 463 | 三段 |
- 浙江分数线