浙江经济职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
浙江经济职业技术学院 2018-09-21 14:58:47
专科分数线
汉理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 334 | 专科 | 最高分:378 |
汉文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 309 | 专科 | 最高分:372 |
理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 417 | 专科 | |
2 | 福建 | 319 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 343 | 专科 | |
4 | 广东 | 334 | 专科 | |
5 | 广西 | 310 | 专科 | |
6 | 贵州 | 354 | 专科 | 最高分:376 |
7 | 海南 | 483 | 专科 | |
8 | 河北 | 371 | 专科 | 杭州 |
9 | 河南 | 368 | 专科 | |
10 | 湖北 | 366 | 专科 | |
11 | 湖南 | 360 | 专科 | |
12 | 江苏 | 248 | 专科 | DD |
13 | 江西 | 417 | 专科 | |
14 | 山东 | 410 | 专科 | 最高分:425 |
15 | 山西 | 302 | 专科 | |
16 | 陕西 | 275 | 专科 | |
17 | 四川 | 403 | 专科 | |
18 | 云南 | 397 | 高职专科批 | 最高分:425 |
19 | 重庆 | 242 | 专科 | 最高分:298 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 481 | 专科 | |
2 | 福建 | 368 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 249 | 专科 | |
4 | 广东 | 431 | 专科 | |
5 | 广西 | 348 | 专科 | |
6 | 贵州 | 438 | 专科 | 最高分:488 |
7 | 海南 | 457 | 专科 | |
8 | 河北 | 436 | 专科 | 杭州 |
9 | 河南 | 416 | 专科 | |
10 | 湖北 | 428 | 专科 | |
11 | 湖南 | 408 | 专科 | |
12 | 江苏 | 228 | 专科 | DD |
13 | 江西 | 397 | 专科 | |
14 | 山东 | 483 | 专科 | 最高分:503 |
15 | 山西 | 345 | 专科 | |
16 | 陕西 | 188 | 专科 | |
17 | 四川 | 378 | 专科 | |
18 | 云南 | 468 | 高职专科批 | 最高分:473 |
19 | 重庆 | 235 | 专科 | 最高分:269 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 473 | 三段 |
- 浙江分数线