浙江同济科技职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
浙江同济科技职业学院 2018-09-21 15:12:29
专科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 355 | 专科 | |
2 | 福建 | 290 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 224 | 专科 | |
4 | 广西 | 270 | 专科 | |
5 | 贵州 | 304 | 专科 | 最高分:369 |
6 | 河南 | 302 | 专科 | |
7 | 湖南 | 274 | 专科 | |
8 | 江苏 | 248 | 专科 | DD |
9 | 江西 | 350 | 专科 | |
10 | 山东 | 319 | 专科 | 最高分:387 |
11 | 四川 | 180 | 专科 | |
12 | 云南 | 369 | 高职专科批 | 最高分:451 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 425 | 专科 | |
2 | 甘肃 | 266 | 专科 | |
3 | 贵州 | 402 | 专科 | 最高分:458 |
4 | 河南 | 333 | 专科 | |
5 | 江西 | 359 | 专科 | |
6 | 云南 | 372 | 高职专科批 | 最高分:429 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 423 | 三段 |
- 浙江分数线